Sábado 18 de Abril del 2026
SENADORES VS SAMANES
SENADORES VS SAMANES
9
SENADORES(2-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| SAMANES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
2
SAMANES(0-1)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Pedro (LF) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .167 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | ||
| 3 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .056 | ||
| 4 Read, Raudy (DH) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .125 | .722 | ||
| 5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .586 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .650 | ||
| 7 Rodriguez, Henry (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .533 | ||
| 8 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | ||
| 9 Rodriguez, Luis (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .444 | .278 | ||
| Totales | 35 | 9 | 8 | 8 | 6 | .250 | .791 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 | ||
| 2 Quintero, Nicolas (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | ||
| 3 Mendoza, Yonathan (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .750 | ||
| 5 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .750 | .500 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 | ||
| 7 Sanabria, Jose (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .833 | ||
| 8 Perez, Juan (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Barroso, Beycker (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| 9 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | .250 | ||
| Totales | 36 | 2 | 11 | 2 | 6 | .306 | .685 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 3
E - Rodriguez,Ga
2B - Alonso,L
3B - Martinez,Ped
HR - Read,R ; Rodriguez,L
HBP - Ascanio,R ; Alonso,L ; Quevedo,Y
SF - Rodriguez,Ga
Team Risp 17 - 3
E - Rodriguez,Ga
2B - Alonso,L
3B - Martinez,Ped
HR - Read,R ; Rodriguez,L
HBP - Ascanio,R ; Alonso,L ; Quevedo,Y
SF - Rodriguez,Ga
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
E - Sanabria,J
2B - Cabrera,Rob ; Melendez,M
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
E - Sanabria,J
2B - Cabrera,Rob ; Melendez,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Casique, Williams | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cuenca, Angel | 2.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mendoza, Leonel | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Marquez, Pedro | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Rodriguez, Wilber | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8.00 |
inheritr - Medina,Jeff
WP - Blanco,Fab ; Marquez,P ; Rodriguez,Wi
HBP - Blanco,Fab ; Rodriguez,Wi ; Curvelo,U
inheritr - Gorrin,J
HBP - Blanco,Fab ; Rodriguez,Wi ; Curvelo,U
inheritr - Gorrin,J
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Jesus Santiago 2B: Jean Torres 3B: Mac Espinoza
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:08 PM Duracion: 4:31
Notas:
Anotador / Stringer: Soleado
Casique,W faced 1 batter in the 4th.
Mendoza,Le faced 3 batters in the 7th.
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:08 PM Duracion: 4:31
Notas:
Anotador / Stringer: Soleado
Casique,W faced 1 batter in the 4th.
Mendoza,Le faced 3 batters in the 7th.