Líderes de Bateo


Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB ATT TPA PO A E FLD%
# Munoz, Deivi IF MAR .366 202 34 74 14 2 0 40 92 .455 14 1 20 .405 3 1 2 222 51 32 3 .965
Fermin, Edgardo OF MAR .319 163 28 52 13 0 5 31 80 .491 20 2 35 .389 5 0 1 190 72 12 3 .966
Sanabria, Jose SS MAR .312 154 36 48 8 2 1 23 63 .409 28 1 31 .421 0 6 7 184 71 135 12 .945
Perez, Robert OF MAR .287 122 29 35 3 0 10 28 68 .557 16 3 29 .380 1 1 1 142 3 0 0 1.000
Lopez, Johan IF MAR .285 151 38 43 11 1 2 22 62 .411 13 5 24 .357 2 7 8 171 75 127 7 .967
* Flete, Bryant IF MAR .284 134 33 38 11 1 2 12 57 .425 45 7 22 .484 0 2 4 186 122 95 4 .982
* Yanqui, Yoel IF MAR .258 159 31 41 4 0 8 25 69 .434 36 1 38 .394 2 3 6 198 299 27 2 .994
# Jimenez, Gilberto OF GUE .413 206 41 85 6 5 1 27 104 .505 17 3 23 .463 1 7 11 228 85 2 7 .926
# Valera, Breyvic 2B GUE .352 159 28 56 10 1 2 35 74 .465 32 0 8 .444 7 2 3 198 42 78 8 .938
Rincones, Diego LF GUE .331 166 29 55 6 0 5 30 76 .458 21 6 13 .421 2 0 0 195 34 3 0 1.000
Sequera, Manuel SS GUE .302 149 30 45 11 1 10 36 88 .591 18 7 26 .393 4 0 0 178 118 52 10 .944
Sanchez, Jose SS GUE .298 161 38 48 10 0 12 36 94 .584 26 2 26 .398 2 4 4 191 61 142 8 .962
Tejeda, Isaias IF GUE .297 145 30 43 9 0 9 26 79 .545 31 1 17 .419 2 1 1 179 270 17 3 .990
Matias, Seuly OF GUE .259 112 27 29 5 0 8 20 58 .518 25 4 31 .408 1 0 0 142 63 3 1 .985
Diaz, Eduardo CF SAM .363 182 45 66 13 0 13 54 118 .648 31 3 35 .461 1 2 3 217 67 0 2 .971
Sibrian, Jose C SAM .328 125 19 41 6 0 3 22 56 .448 14 5 17 .414 1 2 3 146 183 14 1 .995
# Mendoza, Yonathan SS SAM .320 178 38 57 11 1 1 30 73 .410 38 0 22 .438 1 3 3 217 92 141 4 .983
Barroso, Beycker C SAM .313 131 33 41 8 2 3 25 62 .473 23 3 23 .427 0 1 1 157 149 22 5 .972
Garcia, Yhoswar CF SAM .308 169 40 52 8 2 1 21 67 .396 29 2 27 .415 0 15 18 205 123 2 0 1.000
# Santiago, Carlos SS SAM .283 152 32 43 10 2 5 27 72 .474 13 0 32 .337 1 0 0 166 21 59 9 .899
* Melendez, Manuel OF SAM .248 129 21 32 7 0 1 24 42 .326 20 1 22 .346 3 4 5 153 44 1 1 .978
* Mendoza, Harvin 1B LDR .331 133 29 44 7 1 4 11 65 .489 18 1 15 .412 1 2 2 153 262 17 1 .996
Reyes, Jomar 3B LDR .313 182 29 57 11 0 7 35 89 .489 18 4 30 .382 3 1 1 207 18 34 5 .912
# Garcia, Wilkerman IF LDR .309 123 37 38 7 2 1 19 52 .423 26 0 17 .421 3 13 15 154 85 34 4 .967
* Aparicio, Miguel OF LDR .308 182 36 56 6 0 11 38 95 .522 20 3 31 .383 1 2 2 206 98 4 3 .971
Peroza, Jose 3B LDR .288 139 30 40 10 1 7 37 73 .525 23 1 31 .390 1 4 5 164 73 104 7 .962
Gonzalez, Diego SS LDR .283 166 33 47 12 2 1 30 66 .398 23 3 26 .378 1 1 2 194 75 129 6 .971
# Martinez, Pedro IF SEN .394 142 29 56 14 1 0 29 72 .507 21 3 23 .476 2 5 9 170 54 39 4 .959
Rodriguez, Luis OF SEN .370 135 32 50 3 1 5 30 70 .519 14 3 31 .438 1 1 1 153 65 2 2 .971
* Alonso, Lazaro 1B SEN .363 168 46 61 13 0 8 31 98 .583 50 2 45 .514 0 0 0 220 318 18 3 .991
Melean, Kelvin SS SEN .355 138 34 49 12 1 4 30 75 .544 22 10 14 .476 0 6 9 171 69 111 2 .989
Rodriguez, Gabriel SS SEN .315 143 32 45 6 1 2 24 59 .413 14 2 27 .379 2 0 0 161 19 68 7 .926
# Sardinas, Luis SS SEN .307 127 30 39 8 0 1 28 50 .394 36 2 14 .456 4 0 0 169 42 38 2 .976
Jimenez, Anthony OF SEN .293 150 35 44 9 0 6 35 71 .473 26 3 40 .408 0 5 6 179 56 4 4 .938
Ascanio, Rayder SS SEN .260 104 20 27 8 1 1 24 40 .385 23 3 24 .398 3 2 3 134 67 99 4 .976
Escobar, Alcides IF CTS .349 152 34 53 6 0 1 15 62 .408 15 6 18 .425 1 6 6 174 71 83 5 .969
Cuadrado, Romer OF CTS .333 141 20 47 3 0 4 36 62 .440 20 1 48 .412 3 4 5 165 70 4 2 .974
* Corredor, Aldrem 1B CTS .324 148 29 48 7 0 9 35 82 .554 52 2 31 .502 1 1 1 203 244 8 1 .996
# Escobar, Eduardo SS CTS .314 140 27 44 12 0 9 33 83 .593 30 1 29 .431 3 4 4 175 69 77 5 .967
Morales, Jeferson OF CTS .305 131 31 40 9 0 3 13 58 .443 14 5 21 .393 0 1 2 152 73 3 3 .962
Astudillo, Willians OF CTS .290 145 22 42 8 0 4 29 62 .428 6 12 8 .359 4 4 4 168 92 29 3 .976
* Vargas, Imanol OF CTS .289 121 26 35 11 0 8 28 70 .579 34 1 29 .443 2 4 4 159 82 4 5 .945
Nunez, Renato 1B CQS .384 138 39 53 6 0 14 46 101 .732 37 3 23 .517 2 0 0 180 138 11 2 .987
# Idrogo, Cesar OF CQS .355 107 30 38 7 2 2 25 55 .514 19 2 18 .454 2 3 3 130 57 1 2 .967
Martinez, Gabriel OF CQS .336 122 27 41 13 0 9 42 81 .664 6 2 19 .366 4 4 5 134 65 0 2 .970
Pitre, Gersel 1B CQS .329 164 27 54 8 0 0 32 62 .378 16 0 13 .380 4 5 5 184 193 16 1 .995
Cepeda, Geisel OF CQS .327 147 43 48 4 1 5 22 69 .469 30 9 14 .465 1 1 3 187 67 2 1 .986
Ortega, Dennis C CQS .326 95 24 31 7 2 2 25 48 .505 27 1 18 .476 1 2 3 124 219 11 2 .991
* Soto, Livan SS CQS .308 130 33 40 11 2 1 18 58 .446 34 1 26 .449 2 2 3 167 63 105 6 .966
Gomez, Jose IF CQS .287 150 36 43 5 0 8 22 72 .480 22 5 19 .393 1 12 13 178 41 78 3 .975
Infante, Diego OF CQS .271 155 35 42 8 0 4 38 62 .400 28 0 44 .372 5 5 6 188 57 6 1 .984
Tovar, Wilfredo 2B DEL .406 175 30 71 7 1 5 40 95 .543 20 1 12 .462 3 3 4 199 57 96 4 .975
Hernandez, Gorkys OF DEL .333 174 44 58 6 2 2 25 74 .425 46 2 43 .473 2 11 14 224 137 1 2 .986
* Marcano, Tucupita 2B DEL .329 161 44 53 14 0 7 23 88 .547 39 0 22 .455 2 2 3 203 84 51 4 .971
* Odor, Rougned 2B DEL .311 167 40 52 13 0 9 40 92 .551 31 5 23 .425 4 7 7 207 57 89 7 .954
Castillo, Ali IF DEL .306 183 32 56 7 0 0 12 63 .344 21 1 12 .380 0 7 10 206 138 43 4 .978
Sucre, Jesus C DEL .306 134 12 41 7 0 3 20 57 .425 15 0 9 .376 0 0 0 153 270 20 1 .997
* Arcia, Oswaldo OF DEL .299 107 18 32 8 0 3 25 49 .458 30 6 30 .466 3 2 2 146 62 2 1 .985
Guzman, Jesus 1B DEL .197 137 11 27 3 0 4 21 42 .307 16 1 31 .284 1 1 1 155 36 0 1 .973
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda