Líderes de Bateo


Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB ATT TPA PO A E FLD%
# Munoz, Deivi IF MAR .380 234 42 89 14 2 2 46 113 .483 18 3 22 .423 5 2 3 262 65 40 3 .972
Fermin, Edgardo OF MAR .315 197 38 62 15 0 5 34 92 .467 26 2 42 .391 5 0 1 230 82 14 3 .970
Sanabria, Jose SS MAR .307 166 42 51 8 2 1 26 66 .398 30 2 33 .415 2 6 7 201 78 149 12 .950
* Flete, Bryant IF MAR .304 148 37 45 13 1 2 15 66 .446 50 7 24 .498 0 2 4 205 123 100 5 .978
Perez, Robert OF MAR .303 145 35 44 5 0 10 32 79 .545 25 5 34 .420 1 1 1 176 9 1 0 1.000
Lopez, Johan IF MAR .281 178 44 50 11 1 3 25 72 .405 16 8 25 .363 2 9 10 204 88 145 7 .971
* Yanqui, Yoel IF MAR .281 192 41 54 5 0 14 49 101 .526 41 1 44 .407 2 4 7 236 366 32 3 .993
* Vargas, Imanol OF MAR .266 139 29 37 12 0 8 28 73 .525 37 1 36 .419 2 5 5 180 92 4 5 .950
# Jimenez, Gilberto OF GUE .406 239 46 97 9 5 1 28 119 .498 18 5 26 .456 1 9 13 265 94 2 7 .932
# Valera, Breyvic 2B GUE .352 159 28 56 10 1 2 35 74 .465 32 0 8 .444 7 2 3 198 42 78 8 .938
Rincones, Diego LF GUE .340 194 35 66 8 0 6 36 92 .474 28 6 18 .433 3 0 0 231 34 3 0 1.000
Sanchez, Jose SS GUE .318 198 44 63 12 1 14 42 119 .601 31 2 28 .412 2 4 4 233 81 178 9 .966
Sequera, Manuel SS GUE .318 176 38 56 13 1 15 50 116 .659 21 7 30 .402 5 0 0 209 127 64 11 .946
Tejeda, Isaias IF GUE .317 180 40 57 14 0 11 36 104 .578 36 1 23 .427 3 1 1 220 342 22 3 .992
Matias, Seuly OF GUE .261 138 28 36 6 0 9 25 69 .500 27 4 38 .394 1 0 0 170 77 3 2 .976
Planez, Alexfri CF GUE .259 135 21 35 4 2 6 25 61 .452 15 1 31 .331 3 1 1 155 77 2 3 .963
Diaz, Eduardo CF SAM .340 206 48 70 14 0 13 56 123 .597 35 5 42 .445 1 2 3 247 80 0 2 .976
Barroso, Beycker C SAM .321 159 40 51 11 2 4 32 78 .491 31 4 27 .443 0 3 3 194 210 30 5 .980
# Mendoza, Yonathan SS SAM .317 205 43 65 12 1 1 33 82 .400 40 0 24 .425 2 3 3 247 114 161 4 .986
Sibrian, Jose C SAM .312 154 24 48 10 0 3 26 67 .435 16 7 18 .399 1 2 3 179 215 16 1 .996
Garcia, Yhoswar CF SAM .308 201 46 62 10 3 1 23 81 .403 32 4 29 .414 0 18 21 242 142 2 0 1.000
# Santiago, Carlos SS SAM .292 185 38 54 10 2 7 35 89 .481 15 0 36 .342 2 0 0 202 26 77 10 .912
* Melendez, Manuel OF SAM .244 160 26 39 9 0 2 29 54 .338 22 2 23 .335 4 5 6 189 54 1 2 .965
* Garcia, Wilkerman IF LDR .346 159 50 55 7 4 2 24 76 .478 36 1 22 .462 3 17 19 201 107 67 5 .972
* Aparicio, Miguel OF LDR .318 211 44 67 11 0 12 45 114 .540 23 4 38 .393 1 2 2 239 112 4 3 .975
* Mendoza, Harvin 1B LDR .315 168 36 53 9 1 4 15 76 .452 23 2 21 .400 2 3 3 195 333 19 1 .997
Gonzalez, Diego SS LDR .312 205 44 64 13 2 2 45 87 .424 31 3 34 .408 1 4 5 241 86 161 8 .969
Peroza, Jose 3B LDR .292 171 40 50 14 1 10 47 96 .561 31 4 39 .411 1 4 5 207 82 119 7 .966
Manzanero, Pabel C LDR .289 149 18 43 9 0 4 31 64 .430 9 3 32 .337 2 0 0 163 206 13 2 .991
# Martinez, Pedro IF SEN .392 166 35 65 17 1 1 35 87 .524 27 5 25 .485 2 5 9 202 64 43 4 .964
Melean, Kelvin SS SEN .349 169 39 59 13 1 5 38 89 .527 26 10 20 .457 3 6 9 209 83 138 3 .987
Rodriguez, Luis OF SEN .349 149 33 52 3 1 5 31 72 .483 19 3 38 .430 1 2 2 173 75 2 2 .975
* Alonso, Lazaro 1B SEN .347 196 52 68 14 0 10 35 112 .571 63 2 53 .510 0 0 0 261 376 22 3 .993
# Sardinas, Luis SS SEN .305 141 31 43 9 0 1 29 55 .390 39 3 16 .455 4 0 0 187 42 38 2 .976
Rodriguez, Gabriel SS SEN .298 151 33 45 6 1 2 25 59 .391 16 2 29 .368 2 0 0 171 27 72 7 .934
Jimenez, Anthony OF SEN .293 174 40 51 11 0 6 41 80 .460 31 4 47 .411 0 8 9 210 60 4 4 .941
Ascanio, Rayder SS SEN .270 137 29 37 8 1 3 32 56 .409 29 3 27 .401 3 3 4 174 89 130 6 .973
Cuadrado, Romer OF CTS .347 173 24 60 3 0 4 40 75 .434 28 1 54 .434 3 5 6 205 88 6 2 .979
Escobar, Alcides IF CTS .343 178 41 61 8 1 1 19 74 .416 16 6 20 .413 1 6 6 201 77 89 6 .965
* Corredor, Aldrem 1B CTS .335 167 34 56 10 0 11 42 99 .593 54 2 35 .500 1 1 1 224 268 8 2 .993
Reyes, Jomar 3B CTS .317 218 34 69 14 0 9 45 110 .505 20 5 34 .382 3 2 2 246 27 34 5 .924
Morales, Jeferson OF CTS .301 153 35 46 10 0 3 15 65 .425 19 7 24 .402 0 1 2 181 89 3 3 .968
# Escobar, Eduardo SS CTS .296 169 29 50 13 0 9 34 90 .533 32 1 36 .405 3 4 4 206 90 87 6 .967
Astudillo, Willians OF CTS .276 163 28 45 8 0 4 31 65 .399 9 13 8 .354 4 5 5 191 131 30 5 .970
Nunez, Renato 1B CQS .358 165 40 59 7 0 15 49 111 .673 43 5 34 .498 2 0 0 215 167 12 2 .989
Cepeda, Geisel OF CQS .341 167 47 57 6 1 6 24 83 .497 33 10 15 .474 1 3 6 211 80 2 1 .988
# Idrogo, Cesar OF CQS .336 137 33 46 10 2 2 28 66 .482 22 2 24 .427 3 4 4 164 81 3 2 .977
Ortega, Dennis C CQS .336 119 26 40 8 2 4 28 64 .538 27 2 21 .463 1 2 3 149 262 17 2 .993
Pitre, Gersel 1B CQS .328 177 27 58 9 0 0 35 67 .379 16 0 15 .376 4 7 7 197 216 18 1 .996
* Soto, Livan SS CQS .323 155 40 50 13 2 1 19 70 .452 36 1 27 .448 2 2 3 194 74 126 8 .962
Martinez, Gabriel OF CQS .309 139 28 43 13 0 9 44 83 .597 9 2 24 .348 5 4 5 155 70 0 2 .972
Infante, Diego OF CQS .269 175 37 47 8 0 4 39 67 .383 32 0 49 .373 5 6 7 212 62 6 2 .971
Gomez, Jose IF CQS .254 173 38 44 5 0 8 22 73 .422 23 5 24 .356 1 12 13 202 42 87 3 .977
Tovar, Wilfredo 2B DEL .387 217 36 84 8 1 5 45 109 .502 23 1 13 .443 3 4 5 244 64 111 4 .978
Hernandez, Gorkys OF DEL .361 208 57 75 9 2 4 34 100 .481 59 2 49 .502 2 18 21 271 163 1 2 .988
* Marcano, Tucupita 2B DEL .333 192 50 64 17 0 8 30 105 .547 42 0 27 .447 3 5 6 238 92 59 5 .968
Castillo, Ali IF DEL .305 220 40 67 7 0 0 18 74 .336 28 1 15 .384 1 7 10 252 165 64 6 .974
Sucre, Jesus C DEL .301 163 19 49 10 0 4 22 71 .436 18 1 12 .374 0 0 0 186 324 24 2 .994
* Odor, Rougned 2B DEL .296 203 45 60 15 0 11 46 108 .532 39 6 29 .415 5 7 7 253 60 96 7 .957
Guzman, Jesus 1B DEL .238 168 23 40 4 0 6 28 62 .369 20 1 35 .319 2 2 2 191 81 3 1 .988
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda