Líderes de Bateo


Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB ATT TPA PO A E FLD%
* Yanqui, Yoel IF MAR .571 7 5 4 0 0 2 5 10 .429 3 0 0 .636 1 0 0 11 15 0 0 1.000
Perez, Robert 1B MAR .500 4 3 2 0 0 2 4 8 .000 0 2 1 .667 0 0 0 6 0 0 0 -
Fermin, Edgardo OF MAR .444 9 3 4 0 0 1 2 7 .778 2 0 1 .545 0 0 0 11 4 0 0 1.000
# Cabrera, Ramon C MAR .400 5 1 2 0 0 0 2 2 .400 0 0 0 .400 0 0 0 6 9 0 1 .900
* Flete, Bryant IF MAR .333 3 1 1 0 0 0 1 1 .333 2 1 0 .667 0 0 0 6 1 3 0 1.000
# Santiago, Carlos SS MAR .333 9 3 3 0 1 1 2 8 .889 1 0 2 .400 0 0 0 10 2 5 2 .778
Lopez, Johan IF MAR .333 9 2 3 0 0 0 0 3 .333 2 0 3 .455 0 0 0 11 4 6 1 .909
# Munoz, Deivi OF MAR .333 12 2 4 1 0 0 1 5 .417 0 0 1 .333 0 0 0 12 4 2 0 1.000
# Rivero, Giovanny C MAR .250 4 1 1 0 0 0 1 1 .250 2 0 1 .500 0 0 0 6 8 0 0 1.000
# Jimenez, Gilberto OF GUE 1.000 4 1 4 0 0 0 2 4 1.0000 0 1 0 .833 1 0 0 6 1 0 0 1.000
# Valera, Breyvic 2B GUE .667 3 1 2 1 0 0 2 3 1.0000 3 0 1 .833 0 0 0 6 2 1 0 1.000
Rincones, Diego LF GUE .500 4 3 2 0 0 1 2 5 .250 2 0 1 .667 0 0 0 6 0 0 0 -
# Perez, Yefri OF GUE .400 5 1 2 0 0 0 0 2 .400 1 0 1 .500 0 0 0 6 3 0 0 1.000
# Quintero, Geraldo SS GUE .250 4 1 1 1 0 0 2 2 .500 1 0 1 .400 0 0 0 5 1 0 0 1.000
Perez, Wilmer C GUE .250 4 2 1 0 0 0 0 1 .250 1 0 0 .400 0 0 0 5 9 0 0 1.000
# Duran, Edgar SS GUE .000 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 .000 0 0 0 6 1 4 0 1.000
Sequera, Manuel SS GUE .000 4 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 .200 0 0 0 5 9 0 0 1.000
Sanchez, Jose SS GUE .000 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 2 .333 0 0 0 6 1 4 0 1.000
Diaz, Eduardo CF SAM .750 4 1 3 0 0 0 0 3 .750 0 0 0 .750 0 0 0 4 2 0 0 1.000
* Melendez, Manuel OF SAM .500 4 0 2 1 0 0 1 3 .750 0 0 1 .500 0 0 0 4 2 0 0 1.000
Sanabria, Jose SS SAM .333 3 0 1 0 0 0 1 1 .333 1 0 1 .500 0 0 0 4 2 6 1 .889
Manzanero, Pabel C SAM .250 4 1 1 0 0 0 0 1 .250 0 0 1 .250 0 0 0 4 0 0 0 -
Cabrera, Robinson OF SAM .250 4 0 1 1 0 0 0 2 .500 0 0 0 .250 0 0 0 4 9 1 0 1.000
Quintero, Nicolas SS SAM .250 4 0 1 0 0 0 0 1 .250 0 0 2 .250 0 0 0 4 1 2 0 1.000
Garcia, Yhoswar CF SAM .200 5 0 1 0 0 0 0 1 .200 0 0 1 .200 0 0 0 5 3 0 0 1.000
Perez, Juan C SAM .000 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 3 6 0 0 1.000
# Mendoza, Yonathan SS SAM .000 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 4 1 1 0 1.000
Reyes, Jomar 3B LDR .625 8 5 5 0 0 2 3 11 .375 2 0 1 .700 0 0 0 10 1 3 0 1.000
Cerda, Allan CF LDR .556 9 3 5 1 0 1 4 9 1.0000 1 0 2 .600 0 0 0 10 2 0 0 1.000
* Rangel, Oscar C LDR .444 9 1 4 0 0 0 2 4 .444 0 0 2 .444 0 1 1 10 14 2 0 1.000
# Garcia, Wilkerman IF LDR .429 7 2 3 2 0 0 3 5 .714 0 0 2 .375 1 0 0 8 4 1 1 .833
Peroza, Jose 3B LDR .400 5 4 2 0 0 1 3 5 1.0000 3 0 0 .625 0 1 1 8 5 2 0 1.000
Gonzalez, Diego SS LDR .333 9 1 3 0 0 0 2 3 .333 1 0 1 .400 0 0 1 10 7 7 0 1.000
* Aparicio, Miguel OF LDR .273 11 1 3 0 0 1 2 6 .546 0 0 3 .250 1 0 0 12 6 0 0 1.000
* Mendoza, Harvin 1B LDR .222 9 2 2 0 0 0 0 2 .222 1 0 0 .300 0 0 0 10 11 4 0 1.000
* Rifaela, Ademar LF LDR .143 7 2 1 0 0 0 1 1 .143 2 0 2 .300 1 0 0 10 1 0 0 1.000
# Martinez, Pedro IF SEN .500 12 3 6 0 1 0 1 8 .667 0 0 0 .500 0 0 2 12 0 0 0 -
Rodriguez, Luis OF SEN .444 9 4 4 0 0 1 3 7 .778 1 0 2 .500 0 0 0 10 4 0 0 1.000
* Alonso, Lazaro 1B SEN .333 6 1 2 1 0 0 2 3 .500 2 1 2 .556 0 0 0 9 11 0 0 1.000
Jimenez, Anthony OF SEN .250 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 2 0 2 .400 0 0 1 10 3 0 0 1.000
# Rodriguez, Henry 2B SEN .200 5 1 1 0 0 0 1 1 .200 1 0 1 .333 0 0 0 6 8 5 0 1.000
Rodriguez, Gabriel SS SEN .143 7 1 1 1 0 0 3 2 .286 2 0 1 .300 1 0 0 10 2 5 1 .875
Read, Raudy OF SEN .125 8 1 1 0 0 1 3 4 .500 1 0 1 .222 0 0 0 9 8 0 0 1.000
Ascanio, Rayder SS SEN .000 6 2 0 0 0 0 0 0 .000 3 1 3 .400 0 1 1 10 6 12 1 .947
Quevedo, Yojhan C SEN .000 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 .167 0 0 0 6 10 0 0 1.000
Astudillo, Willians OF CTS .444 9 3 4 2 0 2 4 12 .333 0 0 0 .444 0 0 0 9 0 0 0 -
# Escobar, Eduardo SS CTS .429 7 2 3 1 0 0 0 4 .571 3 0 1 .600 0 0 0 10 1 4 2 .714
# Hernandez, Cesar 2B CTS .429 7 1 3 1 0 0 3 4 .571 4 0 0 .636 0 0 0 11 7 4 0 1.000
* Vargas, Imanol OF CTS .333 6 3 2 0 0 1 2 5 .833 3 0 1 .556 0 0 0 9 1 0 0 1.000
Bugarin, Jesus OF CTS .250 8 0 2 0 0 0 0 2 .250 1 1 1 .400 0 0 0 10 3 0 0 1.000
* Corredor, Aldrem 1B CTS .250 8 1 2 2 0 0 3 4 .500 3 0 1 .455 0 0 0 11 19 0 0 1.000
Torres, Franklin IF CTS .143 7 1 1 0 0 0 0 1 .143 0 1 2 .250 0 1 1 9 4 13 0 1.000
Morales, Jeferson OF CTS .000 9 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 2 .182 0 0 1 11 5 0 0 1.000
Martinez, Gabriel OF CQS .600 5 2 3 1 0 1 4 7 .400 0 1 0 .667 0 0 0 6 4 0 0 1.000
* Soto, Livan SS CQS .571 7 3 4 0 0 0 0 4 .571 2 0 0 .667 0 0 0 9 2 6 0 1.000
# Idrogo, Cesar OF CQS .400 5 1 2 0 0 0 1 2 .400 1 0 3 .500 0 0 0 6 2 0 0 1.000
Pitre, Gersel 1B CQS .375 8 0 3 1 0 0 3 4 .500 1 0 1 .444 0 0 0 9 0 0 0 -
Cepeda, Geisel OF CQS .333 9 3 3 0 0 1 1 6 .667 0 0 1 .333 0 0 0 9 5 0 0 1.000
Gomez, Jose IF CQS .286 7 2 2 0 0 1 1 5 .714 3 0 0 .500 0 0 0 10 2 5 0 1.000
Infante, Diego OF CQS .125 8 0 1 0 0 0 0 1 .125 2 0 1 .300 0 0 0 10 6 0 0 1.000
Nunez, Renato 1B CQS .000 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 4 .222 0 0 0 9 13 2 1 .938
Tovar, Wilfredo 2B DEL .727 11 3 8 0 0 0 3 8 .727 0 0 0 .727 0 1 1 11 2 6 1 .889
* Arcia, Oswaldo OF DEL .500 6 2 3 3 0 0 0 6 1.0000 3 1 1 .700 0 0 0 10 6 1 0 1.000
* Odor, Rougned 2B DEL .375 8 2 3 2 0 0 3 5 .625 3 0 2 .545 0 0 0 11 7 7 0 1.000
* Marcano, Tucupita 2B DEL .250 8 0 2 1 0 0 0 3 .375 2 0 1 .400 0 0 0 10 2 2 0 1.000
Hernandez, Gorkys OF DEL .143 7 1 1 0 0 0 1 1 .143 3 1 1 .455 0 1 1 11 8 0 0 1.000
Castillo, Ali IF DEL .125 8 3 1 0 0 0 0 1 .125 1 0 1 .222 0 0 0 9 11 1 0 1.000
Guzman, Jesus 1B DEL .111 9 0 1 1 0 0 3 2 .222 1 0 2 .200 0 0 0 10 0 0 0 -
Lino, Gabriel C DEL .000 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 .000 0 0 0 6 9 2 0 1.000
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda