Bateo de por vida

Nombre POS AB R H 2H 3H HR RBI TB BB HBP SO SF SB ATT TPA PO A E
Pitre, Gersel 1B 873 154 307 49 6 14 156 410 60 6 81 13 30 33 953 1134 87 12
* Yanqui, Yoel IF 549 132 213 32 5 28 104 339 85 2 94 5 23 25 641 891 49 9
Fermin, Edgardo OF 626 148 211 44 3 32 137 357 83 18 138 8 14 18 735 196 139 12
Jimenez, Anthony OF 676 135 210 47 3 18 105 317 78 17 144 3 25 30 774 317 15 15
# Mendoza, Yonathan SS 746 135 206 33 4 11 109 280 121 3 104 9 14 18 886 309 494 22
Guzman, Jesus 1B 724 105 204 48 0 26 129 330 120 8 122 4 7 8 857 340 23 9
Hernandez, Gorkys OF 527 153 189 32 5 8 55 255 148 12 112 4 31 37 693 368 8 4
* Arroyo, Carlos OF 653 111 185 22 2 13 70 250 56 7 129 5 8 16 727 364 20 12
Cabrera, Robinson OF 544 89 184 28 0 16 81 260 48 5 49 4 6 9 604 371 29 2
Duran, Carlos OF 565 114 184 21 5 5 52 230 74 7 119 5 42 46 654 356 11 6
# Duran, Edgar SS 659 105 182 31 2 10 91 247 96 15 93 9 2 3 781 206 413 27
Cordero, Josmar OF 586 85 182 25 0 12 83 243 49 18 110 7 10 12 665 216 67 9
# Marval, Osman IF 567 83 181 32 0 18 107 267 75 3 66 7 5 5 652 341 14 1
* Carrizales, Omar CF 588 99 178 36 3 6 85 238 77 5 117 4 12 14 680 201 6 9
Tovar, Wilfredo 2B 527 85 177 24 1 10 79 233 47 4 39 5 4 6 583 215 329 19
Quevedo, Yojhan C 563 69 172 21 0 14 89 235 24 5 62 5 1 2 597 693 71 2
Sucre, Jesus C 491 59 169 26 0 11 98 228 40 0 31 6 0 0 540 794 61 9
* Melendez, Manuel OF 553 87 165 29 1 3 76 205 68 14 55 2 9 16 642 309 15 9
* Flete, Bryant IF 534 130 160 28 3 15 95 239 115 6 95 5 8 13 662 231 323 14
Torres, Franklin IF 497 85 160 19 4 6 66 205 91 10 80 4 9 12 607 290 241 26
* Mendoza, Harvin 1B 419 82 156 33 2 11 69 226 69 5 53 9 2 3 502 870 51 7
# Munoz, Deivi IF 401 89 155 30 7 4 70 211 30 3 41 4 16 17 439 140 50 14
Pereira, Anthony IF 506 81 154 29 3 7 80 210 53 6 81 9 11 13 578 135 250 20
Barrios, Pedro IF 440 79 146 17 1 3 58 174 65 5 58 3 14 17 516 192 312 19
Ortega, Dennis C 440 81 139 29 3 11 97 207 89 5 109 9 16 19 543 652 45 9
Gonzalez, Alberto IF 460 57 138 18 1 6 54 176 33 5 43 4 16 17 504 91 239 12
# Callaspo, Alberto 2B 490 78 136 27 0 9 97 190 109 2 60 10 0 0 611 394 47 5
# Lopez, Deiner SS 440 80 124 17 6 5 43 168 47 9 94 4 14 18 512 203 311 36
# Rivas, Raul OF 445 78 124 17 6 4 55 165 47 18 61 2 21 23 518 246 251 21
Diaz, Eduardo CF 383 85 124 28 1 26 90 232 44 10 79 5 14 14 442 204 5 6
# Idrogo, Cesar OF 332 67 117 16 5 4 62 155 46 3 39 3 11 13 385 176 6 10
# Perez, Yefri OF 362 67 114 21 4 3 47 152 35 4 65 4 19 20 406 220 9 6
Alvarez, Luis C 354 55 112 22 0 7 57 155 66 22 42 6 4 4 448 549 39 6
Palma, Alexander OF 408 71 111 13 0 14 53 166 29 2 43 7 0 0 446 223 11 5
* Aparicio, Miguel OF 330 76 111 22 5 20 79 203 33 10 54 4 12 15 378 209 5 5
Tocci, Carlos OF 365 59 106 15 1 3 52 132 36 12 47 3 7 9 418 201 9 2
# Vielma, Engelb SS 405 53 101 27 5 4 44 150 46 24 78 5 6 6 485 293 419 26
Lopez, Johan IF 326 75 101 20 4 8 50 153 33 9 54 1 29 32 369 136 239 19
Sanchez, Jose SS 353 77 100 15 1 3 41 126 59 1 51 2 8 9 416 141 307 18
Valera, Cesar SS 418 63 99 13 2 2 49 122 47 16 74 7 10 12 491 175 185 25
# Martinez, Jose IF 365 57 99 19 1 1 36 123 50 1 35 2 1 2 422 197 308 19
Carrasco, Dennicher IF 346 69 99 14 0 22 80 179 44 3 121 7 3 4 400 203 112 14
Vicuna, Kevin SS 293 61 98 24 2 8 40 150 24 13 31 1 14 16 334 192 246 16
Cepeda, Geisel OF 249 59 98 13 1 7 51 134 33 4 9 2 8 10 288 139 3 4
* Sosa, Junior OF 328 68 93 14 0 4 27 119 63 2 65 1 15 18 395 223 5 7
Martinez, Jose OF 275 53 92 14 0 15 43 151 50 2 41 2 0 0 329 129 7 0
# Garcia, Wilson C 282 34 92 10 0 11 76 135 26 2 23 5 0 0 315 226 18 1
Ascanio, Rayder SS 295 65 92 13 2 4 40 121 47 4 46 8 5 7 354 110 253 19
Matias, Seuly OF 288 54 92 17 0 17 73 160 44 8 72 4 4 4 344 136 5 6
* Pimentel, Sandber IF 271 57 90 11 0 20 64 161 87 7 91 3 0 1 368 233 15 3
* Herrera, Carlos IF 344 56 90 23 1 9 60 142 36 6 64 3 13 13 391 179 256 10
Infante, Diego OF 255 57 90 18 1 7 65 131 43 2 47 7 2 5 307 103 4 3
Mayora, Daniel 1B 302 47 88 9 0 6 42 115 33 7 52 4 1 3 346 393 55 9
Noriega, Gabriel 3B 264 43 87 18 0 7 37 126 17 1 37 1 5 6 287 107 197 14
Alvarez, Dariel OF 257 40 87 15 0 14 61 144 11 4 18 5 1 1 278 207 6 2
Pinero, Antonio IF 284 45 87 19 0 6 54 124 16 2 40 6 7 8 311 144 271 13
Nieto, Arturo C 280 50 86 9 1 5 43 112 51 5 59 1 1 1 337 401 26 3
Tejeda, Isaias IF 287 44 85 11 0 15 62 141 47 4 52 8 1 1 346 466 29 3
Herrera, Dilson OF 277 45 84 19 0 6 48 121 38 2 51 7 4 6 325 142 49 3
# Escobar, Eduardo SS 290 50 83 22 0 15 67 150 45 0 55 5 3 4 341 183 149 6
* Domoromo, Luis LF 302 36 83 18 0 2 50 107 39 8 69 3 3 5 353 277 11 4
Perez, Wilmer C 267 39 81 16 0 2 38 103 19 6 34 2 1 1 299 422 35 7
Torres, Juan C 292 30 80 14 1 3 41 105 28 6 44 6 0 0 332 421 65 17
Manzanero, Pabel C 332 42 79 8 0 16 50 135 15 5 69 1 0 0 354 600 28 2
Gomez, Jose IF 269 52 79 14 0 8 46 117 21 7 36 3 17 20 301 102 138 5
# Valera, Breyvic 2B 240 47 78 13 2 8 41 119 45 0 13 5 7 9 291 83 166 13
* Pinto, Eduard OF 229 29 78 16 0 2 26 100 17 2 16 3 2 5 253 110 8 4
# Caro, Roberto OF 274 49 78 15 1 5 32 110 53 8 64 3 29 31 338 160 2 3
* Marcano, Tucupita 2B 230 53 77 18 0 11 51 128 38 2 18 3 9 9 275 100 121 8
Morales, Tomas C 222 29 76 10 0 4 36 98 13 7 22 2 0 1 249 299 17 6
# Rivero, Gregori C 266 29 75 17 1 2 41 100 25 2 47 2 3 3 296 413 34 6
Rivero, Carlos 3B 254 48 73 11 0 14 44 126 57 8 61 5 0 0 324 137 119 6
Mercedes, Yermin 1B 234 46 73 10 0 11 57 116 30 8 45 5 11 12 277 242 13 6
Moreno, Raymundo LF 262 46 72 12 1 2 26 92 48 5 57 2 10 12 318 168 9 4
Castellanos, Pedro 1B 221 36 72 16 0 10 38 118 29 4 26 5 1 1 259 305 21 6
* Beltre, Engel OF 235 33 71 16 0 3 27 96 12 5 42 0 5 7 253 130 1 3
Pedroza, Cristhian OF 298 53 71 9 2 3 39 93 41 6 88 4 5 7 349 197 164 12
* Guibert, Yoelkis IF 178 52 71 16 2 7 32 112 24 0 23 1 6 7 203 66 0 0
Ugueto, Jesus OF 236 36 70 11 3 0 31 87 30 1 57 1 3 4 271 122 9 4
# Garcia, Wilkerman IF 222 46 70 13 1 2 25 91 31 3 35 2 10 13 259 121 107 6
Diaz, Frank RF 205 20 69 8 0 3 36 86 29 0 28 4 2 2 239 52 1 1
Martinez, Teodoro OF 212 47 69 13 1 1 38 87 24 1 15 1 8 9 240 123 0 3
* Arcia, Oswaldo OF 280 46 68 14 2 11 42 119 55 9 64 4 4 4 348 152 8 4
Villegas, Luis C 268 31 68 13 0 2 32 87 34 5 44 2 1 1 316 506 30 8
Hernandez, Brayan IF 210 33 68 12 3 4 33 98 20 1 56 2 11 15 236 142 9 4
# Cabrera, Ramon C 262 31 67 13 0 5 36 95 26 2 32 1 0 0 292 213 9 6
Garcia, Hector 3B 232 29 66 4 2 1 28 77 18 5 46 1 1 4 256 115 80 11
Pina, Keinner C 242 35 66 15 0 3 45 90 22 6 49 5 2 3 279 392 39 1
# Flores, Jose R. 3B 227 37 64 10 0 1 23 77 38 2 44 1 0 1 269 273 81 9
Arteaga, Humberto 2B 260 27 64 9 2 2 24 83 12 2 44 2 2 5 277 120 230 12
Tello, Jose C 206 21 64 9 0 4 31 85 9 6 36 0 0 0 221 390 25 5
# Rodriguez, Henry Alejandro 2B 192 28 63 3 0 3 26 75 33 0 23 3 4 6 228 281 45 4
Astudillo, Willians OF 213 28 63 11 1 5 54 91 13 17 4 8 8 8 253 187 58 4
* Corredor, Aldrem 1B 223 27 63 11 0 5 38 89 48 2 45 1 0 0 274 182 9 1
Infante, Juan OF 219 39 63 10 1 11 40 108 32 3 57 3 0 2 257 147 4 0
Monsalve, Alex C 233 32 62 9 1 2 41 79 24 4 41 1 1 1 262 333 39 6
# Martinez, Pedro IF 183 39 62 10 1 5 32 89 28 1 24 1 12 16 216 78 144 13
# Bonaci, Brainer IF 223 48 62 16 1 8 35 104 33 2 50 2 8 10 260 93 91 15
# Valerio, Adrian SS 239 29 61 12 4 4 39 93 32 3 55 3 4 6 278 97 187 9
Valera, Leonel SS 166 45 60 12 2 5 32 91 19 1 26 3 15 16 189 29 81 4
* Franco, Carlos 1B 147 33 59 9 0 10 38 98 32 1 30 3 0 0 183 32 41 7
# Jimenez, Gilberto OF 141 24 59 4 3 2 21 75 9 2 22 1 5 11 155 60 2 4
Cuthbert, Cheslor 1B 147 46 59 12 0 11 36 104 26 5 19 1 1 1 179 218 38 6
Castillo, Lewis SS 182 31 59 7 0 6 21 84 13 5 17 1 2 5 204 80 47 6
Melean, Kelvin SS 184 28 58 8 0 2 26 72 16 9 26 1 4 8 211 65 126 2
Gimenez, Wilfredo C 196 28 57 7 0 5 33 79 28 1 28 3 0 0 228 299 34 7
Torrealba, Eduardo IF 169 33 57 7 0 4 23 76 12 3 26 2 2 3 188 73 160 8
* Valdespin, Jordany IF 189 36 56 8 1 7 23 87 38 2 25 0 11 13 229 375 16 5
Hernandez, Oscar C 201 26 56 9 0 3 29 74 29 5 38 3 0 1 240 373 31 10
Rodriguez, Yorman C 176 37 56 10 0 4 32 78 23 0 21 1 1 1 201 257 11 3
Rincones, Diego LF 187 25 56 5 0 8 29 85 19 5 22 1 0 0 212 30 1 0
Meneses, Heiker 2B 222 32 55 8 1 3 30 74 28 11 39 5 1 1 269 138 182 10
* Odor, Rougned 2B 187 44 55 12 0 9 39 94 47 6 24 4 13 14 244 105 130 7
# Sanchez, Hector C 180 28 54 8 0 10 41 92 31 3 23 2 0 0 217 181 10 2
Sibrian, Jose C 166 31 54 13 0 4 33 79 21 7 21 3 2 2 199 278 26 3
Lopez, Jason C 209 27 53 9 0 8 37 86 31 1 54 2 3 3 243 372 44 4
Alfonzo, Ezequiel 3B 163 23 53 6 0 1 20 62 9 6 23 2 3 3 186 74 109 6
# Garcia, Humberto OF 207 40 52 6 3 1 23 67 8 1 37 0 1 3 216 125 31 7
Gutierrez, Jember 1B 181 21 52 7 1 0 17 61 15 2 24 2 1 2 202 97 164 10
Rodriguez, Gabriel SS 167 33 52 6 0 4 41 70 20 8 30 4 1 1 199 24 96 11
Pinto, Josmil C 188 39 51 10 1 9 42 90 48 4 36 7 0 1 247 247 21 5
* Parra, Nicol OF 165 34 51 7 1 1 26 63 19 2 39 1 2 4 189 62 3 4
Hernandez, Miguel SS 167 30 50 12 3 5 35 83 9 3 33 4 4 5 185 84 152 11
Clementina, Hendrik C 131 44 49 7 0 21 53 119 18 9 29 1 3 3 159 157 8 5
Peroza, Jose 3B 151 24 49 13 2 4 33 78 24 1 35 2 3 3 178 64 107 8
Polanco, Sabriel RF 159 24 48 10 3 5 30 79 8 2 35 0 0 0 169 70 11 6
* 570774 OF 208 24 46 7 2 8 49 81 39 2 40 7 3 3 256 43 3 3
* Velasquez, Wuilman OF 170 19 46 8 3 1 20 63 21 0 38 3 4 5 196 82 6 5
Hernandez, Luis IF 157 19 45 7 2 3 22 65 9 0 24 3 5 5 169 82 112 13
Caracas, Jose IF 165 24 45 4 3 0 17 55 23 1 29 3 5 5 192 100 144 10
Pomare, Derwin LF 145 20 45 6 0 7 20 72 9 0 28 2 5 5 158 71 4 4
# Betancourt, Kenneth IF 161 17 45 3 2 1 12 55 11 0 24 2 2 4 175 92 116 6
# Querecuto, Juniel 3B 146 23 44 13 1 3 27 68 22 2 18 0 6 8 170 83 145 7
* Guerra, Yosmany 2B 151 21 44 7 2 0 21 55 33 3 14 2 1 1 189 69 87 2
Quintana, Lorenzo C 139 22 44 9 0 6 40 71 16 4 17 3 0 0 162 202 12 5
* Figueroa, Edgar OF 144 21 43 11 0 1 15 57 17 0 32 2 0 0 163 81 4 2
* Sosa, Eduardo CF 178 18 43 5 0 1 14 51 27 1 43 0 3 5 209 78 3 3
Nunez, Renato 1B 135 33 43 3 0 14 35 88 27 2 22 3 1 1 167 195 10 3
Concepcion, Anthony OF 205 26 43 6 0 5 32 64 31 3 53 3 9 10 242 163 15 5
Garcia, Adonis 3B 129 14 42 1 0 0 14 43 15 1 21 4 2 2 149 6 10 2
Sequera, Manuel SS 146 27 42 12 0 5 29 69 21 6 36 1 0 1 174 154 56 5
Perez, Arvicent C 162 21 41 3 0 2 14 50 6 0 22 1 3 3 171 275 23 5
# 596825 IF 156 32 40 8 1 8 33 74 25 2 40 1 2 3 185 54 115 7
Rondon, Jose SS 143 14 40 3 0 3 23 52 7 1 25 3 2 2 154 202 45 4
Cuadrado, Romer OF 123 23 40 4 0 3 24 53 14 0 42 2 3 3 139 61 5 3
Medina, Angel 3B 146 19 40 5 1 0 22 47 11 2 28 2 8 10 162 84 32 19
Caballero, Jorge IF 129 26 40 8 2 5 21 67 12 4 31 1 0 1 146 112 1 1
Dominguez, Antonio 3B 133 17 40 5 0 3 23 54 13 5 29 3 0 0 154 35 52 9
Cedeno, Ronny 3B 120 22 39 4 1 4 18 57 29 0 21 2 1 1 152 243 14 6
Reyes, Alfredo 2B 131 23 39 9 0 0 9 48 10 1 36 0 9 9 147 41 100 5
Segovia, Joantgel OF 178 26 39 4 1 3 25 54 31 2 37 1 9 10 213 100 1 3
# De Leon, Michael IF 133 25 39 2 1 2 18 49 9 3 23 4 0 1 149 52 103 4
Aponte, Angel CF 173 25 39 7 0 5 27 61 13 6 41 2 9 9 195 86 3 4
* Peguero, Carlos OF 124 21 38 4 0 7 22 63 12 3 39 0 1 1 139 65 2 1
Ramos, Wilson C 150 29 38 4 0 6 30 60 22 2 25 1 0 0 175 178 7 3
Canelo, Malquin SS 127 21 38 11 1 2 16 57 14 0 29 1 4 4 143 57 90 11
# Hernandez, Cesar 2B 135 26 37 6 0 3 25 52 31 2 24 3 10 10 172 86 83 3
# Valdez J, Javier A IF 146 29 36 6 1 1 23 47 28 1 17 5 2 3 180 218 16 0
Batista, Xavier IF 126 18 36 11 0 4 25 59 12 1 25 3 3 3 142 243 14 2
Chirinos, Roberto OF 141 26 36 6 1 1 13 47 14 1 33 1 6 6 160 81 33 5
Bidau, Juan 2B 131 24 35 5 0 0 10 40 14 2 17 0 6 7 148 59 62 8
Rodriguez, David C 145 22 34 9 0 3 23 52 24 3 29 1 0 0 173 200 8 5
Carias, Johan IF 123 23 34 6 1 0 19 42 18 1 26 1 1 1 145 34 71 8
Castillo, Daniel 2B 110 18 34 6 4 1 14 51 10 0 31 1 5 5 121 47 89 6
# Reyes, Rene RF 168 23 33 8 0 2 18 47 29 1 30 2 1 1 200 118 5 1
Asencio, Yeison OF 98 11 33 5 0 1 6 41 3 1 15 0 0 0 102 46 0 1
Chavez, Alberti SS 91 13 33 8 1 2 14 49 5 0 8 1 2 3 97 48 69 1
* Rifaela, Ademar LF 108 17 33 9 1 4 18 56 10 1 33 2 0 0 121 24 1 0
Flores, Jecksson SS 127 21 32 13 0 1 15 48 13 3 15 0 4 4 146 50 63 7
# Ilarraza, Reinaldo SS 128 25 32 3 1 3 25 46 27 1 37 1 2 4 159 100 5 0
Alvarez, Roberto C 104 17 32 6 1 2 23 46 6 6 12 2 1 1 118 178 13 1
Escobar, Alcides IF 66 16 31 3 0 1 9 37 8 1 8 0 4 4 75 32 41 5
Tabata, Jose IF 117 20 31 8 0 0 16 39 18 4 13 4 1 1 143 36 3 0
Reyes, Jomar 3B 88 20 31 5 0 7 18 57 9 3 10 1 0 0 101 9 21 4
Chirinos, Jesus 1B 109 22 31 6 0 7 26 58 18 0 30 0 1 2 128 15 4 0
* Gonzalez, Enderson OF 123 19 29 2 3 0 11 37 16 2 30 0 6 8 146 76 1 1
* Carrera, Ezequiel CF 103 12 29 6 1 0 12 37 13 0 17 1 4 4 119 56 0 2
* Alonso, Lazaro 1B 83 23 29 5 0 2 10 40 26 1 21 0 0 0 110 129 10 1
Ramirez, Micael C 97 21 29 5 0 1 17 37 14 3 7 1 0 1 116 177 8 6
Rey, Brian IF 81 21 29 3 0 5 16 47 9 1 6 4 5 5 95 43 47 3
Teixeira, Juan OF 99 17 29 8 0 0 6 37 7 1 13 0 0 0 107 40 0 2
# Rivero, Giovanny C 106 22 29 5 1 8 30 60 19 1 32 2 0 0 129 115 10 3
# Machado, Estiven IF 89 11 27 4 2 1 13 38 11 3 25 2 1 1 105 40 63 4
500731 2B 103 16 27 3 0 0 11 30 12 1 14 1 2 5 119 46 34 5
Gonzalez, Alfredo C 80 17 27 6 0 2 11 39 7 1 12 2 1 1 90 91 9 2
# Rosa, Joseph 2B 115 24 27 5 1 5 16 49 24 3 28 2 1 1 144 44 104 5
* Sanabria, Danyer OF 79 14 27 4 1 2 15 39 4 0 18 0 1 1 83 32 1 1
Sanabria, Jose SS 83 21 27 3 2 1 14 37 21 0 21 0 5 6 105 37 92 8
Fuenmayor, Balbino 1B 70 9 26 3 0 5 14 44 6 2 3 0 0 0 78 132 11 1
Solorzano, Jesus RF 110 20 26 8 1 4 17 48 12 0 19 1 1 2 123 57 2 3
Angulo, Andres OF 86 18 26 5 2 2 13 41 6 4 18 0 4 4 96 56 0 0
# Leon, Luis C 115 17 26 7 0 2 12 39 21 1 30 1 0 2 138 147 9 3
Garcia, Yhoswar CF 79 21 26 4 1 0 10 32 14 0 11 0 10 12 95 54 1 0
Graterol, Juan C 97 14 25 4 0 0 15 29 3 1 9 2 1 1 104 196 18 4
* Hernandez, Marco IF 80 15 25 4 2 2 16 39 8 0 5 3 1 2 91 36 71 1
Bandes, Luis 1B 93 9 25 4 0 2 15 35 6 0 21 0 0 0 99 36 1 0
# Chirinos, Michael IF 122 16 25 2 0 1 13 30 10 4 14 2 3 3 140 66 75 7
Linares, Brandon CF 104 15 25 5 2 0 12 34 17 2 28 0 1 2 123 51 3 3
Rodriguez, Luis OF 66 16 25 1 1 4 16 40 11 0 14 0 0 0 77 29 0 0
Martinez, Alberth OF 94 18 24 6 1 3 18 41 8 2 13 1 2 2 105 54 1 1
Ledezma, Junnell 2B 90 11 24 0 0 0 4 24 10 3 8 1 1 1 104 52 74 6
* Soto, Livan SS 72 21 24 6 1 1 9 35 20 0 12 2 2 3 94 36 63 3
Planez, Alexfri CF 72 13 24 4 0 4 16 40 9 1 17 0 2 2 82 31 0 1
* Rangel, Oscar C 85 15 24 8 0 1 11 35 11 2 17 1 1 1 103 174 16 3
Hernandez, Lazaro 3B 61 12 24 7 0 0 11 31 4 2 11 2 2 2 69 11 19 2
Pacheco, Jonel IF 94 15 23 6 0 3 9 38 10 1 16 1 0 1 107 48 2 1
# Colmenares, Carlos 3B 66 9 23 1 0 0 5 24 3 0 4 0 0 0 69 35 21 3
Castillo, Ali IF 88 15 23 5 0 0 8 28 9 1 4 0 2 3 99 37 16 2
* Herrera, Odubel OF 89 15 23 5 0 1 8 31 14 3 16 1 1 1 108 61 1 0
Valera, Jackson LF 99 11 23 4 0 0 14 27 5 3 5 4 1 1 111 52 12 1
Rivas, Webster C 88 7 23 7 0 1 13 33 11 2 12 3 0 0 104 167 9 5
# Santiago, Carlos SS 65 17 23 5 1 3 11 39 4 0 15 1 0 0 70 9 20 7
Ortega, Cesar LF 85 9 23 3 2 0 16 30 10 2 24 3 1 1 100 41 5 2
Gonzalez, Diego SS 86 20 23 6 1 0 13 31 9 2 13 0 0 1 98 38 59 2
Bracamonte, Gabriel C 82 8 22 6 0 2 14 34 16 1 14 0 0 0 99 120 16 3
* Marcano, Ricardo IF 75 11 21 5 0 2 9 32 9 0 11 0 2 2 84 52 1 0
* Acosta, Leisman 2B 90 13 21 0 0 0 6 21 6 0 20 1 2 2 98 36 61 10
Perez, Robert OF 67 16 21 2 0 8 23 47 5 2 18 1 1 1 75 3 0 0
Martinez, Gabriel OF 57 12 21 8 0 2 20 35 3 2 12 2 3 3 64 25 0 2
* Martinez M, Jesus M OF 56 8 20 2 0 0 4 22 8 0 7 0 2 3 67 48 1 1
Reyes, Angel IF 51 11 20 4 0 1 10 27 9 0 15 0 2 3 60 34 1 1
* Duenez, Samir 1B 83 11 20 1 1 3 14 32 7 0 7 0 0 0 90 124 8 0
Seitz, Jerry C 124 11 20 2 0 3 14 31 7 0 30 4 0 0 135 221 24 4
* Vargas, Imanol OF 68 12 20 6 0 4 15 38 14 0 14 2 3 4 85 43 2 3
Cerda, Allan CF 83 17 20 6 0 4 17 38 11 4 29 2 0 1 100 50 2 0
* Barthelemy, Sergio OF 75 10 20 4 0 2 13 30 8 0 20 0 0 0 83 41 0 1
Perez, Jairo OF 56 7 19 0 0 5 11 34 3 1 8 0 3 3 61 56 4 2
Perez, Eury OF 63 9 19 3 0 0 6 22 3 1 6 1 4 5 68 31 2 1
# Angarita, Alfredo 2B 63 11 19 2 2 0 6 25 12 1 11 1 3 5 78 35 55 4
Hechavarria, Ariel IF 75 12 19 3 1 1 12 27 7 2 21 1 2 2 85 47 0 0
Frances, Juan OF 66 5 19 1 0 0 6 20 7 0 5 1 2 5 75 41 6 0
Caguana, Jose C 62 14 18 3 0 6 19 39 6 0 19 1 1 1 69 71 1 0
622603 OF 67 7 17 1 0 1 11 21 3 2 27 0 0 0 72 27 1 0
Nacero, Kember 2B 89 16 17 2 0 0 6 19 16 0 31 0 1 3 107 83 57 5
Machado, Julio 3B 76 7 17 3 0 0 8 20 9 1 14 1 0 0 87 26 35 5
Salom, Dereck SS 61 7 17 4 0 0 3 21 2 0 9 0 0 0 64 25 53 4
Flores, Ronaldo C 44 10 17 4 0 3 7 30 3 3 8 0 1 1 50 84 5 4
Mejicano, Yorberto C 63 7 17 5 1 0 10 24 11 0 5 0 1 1 74 106 4 5
# Salas, Andrew IF 92 19 17 4 0 0 11 21 19 1 30 1 14 15 115 61 28 5
# Frias, Vladimir CF 48 5 16 3 1 0 11 21 5 0 8 0 0 0 54 24 35 2
# Feliz, Anderson 3B 71 8 16 1 0 1 10 20 7 1 21 2 1 1 81 18 9 1
Amaya, Gioskar 1B 59 13 16 2 0 0 6 18 12 2 14 0 1 1 73 15 28 5
Read, Raudy OF 59 11 16 1 0 3 9 26 8 0 7 0 0 0 67 35 0 0
Regnault, Andres C 63 9 16 4 0 2 13 26 4 1 12 2 0 0 70 73 7 2
Barroso, Beycker C 66 15 16 2 0 0 7 18 11 2 13 0 1 1 79 10 17 4
* Paolini, Ricardo IF 69 5 16 0 0 1 4 19 1 0 5 0 1 1 71 42 45 2
* Gutierrez, Camilo OF 48 9 15 3 2 1 13 25 5 2 11 0 2 2 55 22 0 3
# Sardinas, Luis SS 53 13 15 4 0 0 15 19 22 0 9 1 0 0 76 17 15 2
Marriaga, Jesus CF 61 14 15 0 1 1 3 20 12 1 18 0 5 5 74 40 2 0
# Quintero, Geraldo SS 46 10 15 4 1 1 11 24 4 0 6 0 2 3 50 19 0 1
* Hernandez, Roynier IF 56 6 14 1 0 0 1 15 7 1 10 0 0 0 64 35 47 2
Lino, Gabriel C 63 7 14 5 0 1 10 22 13 0 16 1 1 1 80 129 12 0
# 622497 2B 64 4 14 6 0 1 8 23 4 2 3 1 0 0 71 37 23 3
# Obregon, Omar 2B 64 8 14 0 0 0 2 14 3 0 10 0 1 1 68 14 19 1
Mota, Israel LF 48 8 14 2 0 0 5 16 8 0 12 0 0 0 56 27 1 4
# Lucena, Isaias IF 52 11 14 4 0 0 12 18 7 0 4 0 1 1 59 73 8 0
# Maitan, Kevin IF 42 7 14 4 0 0 7 18 2 0 10 1 1 1 45 5 19 1
Morales, Jeferson OF 63 20 14 2 0 1 5 19 9 4 11 0 0 1 76 38 1 2
# Gonzalez, Julio 1B 61 10 14 1 0 2 8 21 7 1 14 0 0 0 69 5 9 1
Sanchez L, Manuel E OF 48 4 13 3 0 0 6 16 4 0 10 1 1 1 53 6 0 2
501463 C 72 3 13 1 0 0 11 14 5 3 16 0 0 0 81 117 12 1
# 622561 3B 46 4 13 4 0 2 9 23 6 0 5 0 1 1 52 9 13 5
Lagrange, Wagner CF 47 7 13 2 0 0 4 15 4 1 7 0 2 3 52 24 1 1
Navarro, Cristopher 3B 64 7 13 2 0 0 4 15 10 1 12 0 1 1 78 39 77 3
Pineda, Luis C 48 5 13 1 0 0 7 14 2 0 10 1 0 0 51 0 0 0
* Montesino, Daniel IF 54 6 13 5 0 0 8 18 7 0 12 2 0 0 63 96 5 2
Guerra, Luis IF 51 5 13 0 0 0 5 13 5 0 10 0 1 1 56 25 27 3
Medina, Gilbert CF 69 7 12 2 0 1 1 17 4 1 17 0 1 1 74 41 3 1
# Yepez, Mario CF 49 9 12 3 0 0 10 15 3 1 8 2 0 0 57 26 2 0
Aguilar, Angel 3B 67 8 12 3 0 1 6 18 7 0 15 0 0 0 74 30 18 4
Delion, Samuel LF 43 5 11 2 0 0 1 13 5 1 14 0 1 2 49 21 3 1
Ugarte, Ronny 51 6 11 4 0 0 2 15 3 0 15 1 0 0 55 92 5 0
* Jimenez, Luis 1B 75 5 11 2 0 0 6 13 22 1 18 0 0 0 98 16 0 2
* Valenzuela, Luis SS 45 2 11 1 0 1 7 15 2 0 5 0 0 0 48 15 34 1
* Rincon, Santiago IF 43 3 11 2 0 0 7 13 2 1 9 1 0 0 47 109 9 1
Yrizarri, Yeyson OF 41 6 11 1 0 1 5 15 3 0 12 0 0 0 44 10 3 0
# Colina, Jose C 59 5 11 2 0 0 2 13 9 1 20 0 0 0 69 89 5 1
Canache, Carlos OF 51 8 11 2 1 1 4 18 8 2 16 0 1 1 63 30 1 3
# Torres, Rafhmil IF 56 2 10 2 0 0 1 12 1 1 12 0 1 1 58 24 64 4
Liberatore, Ernesto C 36 7 10 2 0 0 1 12 4 1 11 0 0 0 41 27 1 0
