Líderes de Pitcheo


Nombre Equipo ERA W-L GS CG SHO SV IP H R ER BB K HR WP HBP BK WHIP
* Aular, Carlos MAR 0.00 0-0 0 0 0 0 1.2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 2.40
Cedeno, Keywill MAR 3.86 0-0 0 0 0 1 2.1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1.29
Martinez, Luis MAR 13.50 0-1 1 0 0 0 2.2 5 4 4 3 3 1 1 0 0 3.00
Vargas, Victor MAR 20.25 0-0 1 0 0 0 2.2 6 6 6 2 2 2 0 0 0 3.00
Perrone, Sebastian GUE 0.00 0-0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
Rumbol, Jonalbert GUE 0.00 0-0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
Carrillo, Francisco GUE 0.00 1-0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
Guzman, Emilker GUE 0.00 0-0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
Leandro, Simon GUE 0.00 0-0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 3.00
Arejula, Luis GUE 12.00 0-0 1 0 0 0 3.0 5 4 4 0 2 3 0 1 0 1.67
Curvelo, Uriel SAM 0.00 0-0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.00
Querales, Jesus SAM 0.00 0-0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.75
* Blanco, Fabian SAM 0.00 0-0 1 0 0 0 2.0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0.50
Rodriguez, Wilber SAM 9.00 0-0 0 0 0 0 1.0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1.00
Cuenca, Angel SAM 9.00 0-1 0 0 0 0 2.0 5 3 2 0 1 1 0 0 0 2.50
Marquez, Pedro SAM 18.00 0-0 0 0 0 0 1.0 1 2 2 2 0 0 1 0 0 3.00
* Sanchez, Francisco LDR 4.50 0-0 1 0 0 0 4.0 2 2 2 2 4 1 0 0 0 1.00
Zambrano, Jesus LDR 5.40 0-0 0 0 0 0 1.2 4 1 1 0 1 0 1 0 0 2.40
Martinez, David LDR 9.00 0-0 1 0 0 0 4.0 6 4 4 0 2 3 0 0 0 1.50
Gutierrez, Alfred LDR 9.00 0-0 0 0 0 0 2.0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 1.50
Medina, Jefferson SEN 0.00 1-0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.50
* Hernandez, Alfonso SEN 0.00 0-0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1.20
Luna, Adrian SEN 0.00 0-0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.50
Vivas, Julio SEN 3.38 0-0 1 0 0 0 2.2 3 1 1 1 2 0 1 0 0 1.50
Hernandez, Robinson SEN 4.50 1-0 0 0 0 0 2.0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1.50
Casique, Williams SEN 9.00 0-0 0 0 0 0 2.0 5 2 2 1 1 0 0 0 0 3.00
Pinto, Jean CTS 0.00 0-0 1 0 0 0 2.1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2.57
Calderon, Augusto CTS 4.50 0-1 0 0 0 0 2.0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1.00
Mejias, Christian CTS 8.10 0-0 1 0 0 0 3.1 4 5 3 4 0 0 0 1 0 2.40
Cachutt, Manuel CTS 10.80 0-0 0 0 0 0 1.2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1.80
Hernandez, Maxwel CQS 0.00 0-0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
Romero, Juan C CQS 0.00 0-0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1.50
Suniaga, Carlos CQS 0.00 0-0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
Morales, Osmer CQS 4.50 0-0 1 0 0 0 4.0 6 3 2 0 0 1 0 0 0 1.50
Mateo, Juan CQS 4.50 0-0 0 0 0 0 2.0 2 1 1 2 2 0 2 0 0 2.00
Bracho, Silvino DEL 0.00 0-0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1.20
Padron, Loiger DEL 0.00 0-0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.50
Vargas, Jesus DEL 3.60 0-0 1 0 0 0 5.0 4 2 2 1 0 1 0 0 0 1.00
Campos, Leonel DEL 5.40 0-0 0 0 0 0 1.2 1 2 1 2 3 0 0 0 0 1.80
Centeno, Henry DEL 6.00 0-0 1 0 0 0 3.0 5 3 2 1 0 2 0 1 0 2.00
Cavanerio, Jorgan DEL 9.00 0-1 0 0 0 0 2.0 3 2 2 0 2 0 0 1 0 1.50
Leyenda: * Lanza a la Zurda