Pitcheo de por vida

Nombre W L G GS SV IP BF H R ER BB K HR WP HBP BK IBB
Morales, Osmer 11 9 44 42 0 190.2 841 211 104 90 74 205 13 19 11 0 4
* Idrogo, Eudis 9 8 46 42 0 180.0 791 214 97 78 72 105 12 14 7 0 0
Martinez, Luis 18 7 42 40 0 179.0 782 182 96 85 71 158 16 12 8 0 1
Paricaguan, Jesus 9 5 38 35 0 167.0 723 180 91 78 46 124 16 8 9 1 0
Guaipe, Mayckol 12 10 71 23 13 152.2 660 162 70 59 54 94 10 2 3 0 3
Castillo R, Jesus R 6 9 37 34 0 150.0 642 164 83 73 52 79 13 11 6 0 1
Infante, Gregory 6 10 72 19 1 139.1 635 158 91 68 60 129 6 12 2 0 0
Cavanerio, Jorgan 8 12 88 11 14 139.0 580 139 70 55 29 114 10 3 6 0 4
Bencomo, Omar 4 14 47 25 0 131.1 621 194 113 101 50 65 13 12 6 2 2
Molina, Nestor 6 7 29 25 0 126.2 557 155 76 71 33 78 11 6 4 0 0
Rodriguez, Jose 8 6 21 20 0 112.1 476 122 52 47 29 70 9 3 1 2 0
Acosta, Melvi 6 8 26 22 0 110.1 496 144 68 64 29 62 9 2 4 0 1
Escalona, Edgmer 9 6 32 22 0 104.2 472 130 79 72 31 55 18 2 5 3 2
* Blanco, Fabian 7 8 40 20 0 100.0 470 111 70 57 60 55 6 13 5 1 0
Custodio, Claudio 11 4 48 10 3 99.1 428 98 49 47 40 89 8 7 6 0 1
Hernandez, Nelson 8 4 32 22 0 98.1 416 104 59 54 25 59 7 4 3 0 0
Ramos, David 5 7 32 19 0 97.1 446 122 73 65 33 74 6 3 4 0 1
* Araujo, Elvis 4 6 27 20 0 96.2 442 110 55 44 50 81 3 11 4 0 1
Suniaga, Carlos 13 4 90 0 0 96.2 430 112 57 51 44 76 8 9 3 2 2
Torres, Luis 5 7 77 0 5 96.1 410 78 41 33 54 68 4 6 3 1 4
* Valdes, Raul 6 3 17 16 0 95.0 421 108 51 50 35 87 10 2 0 0 1
Campos, Vicente 8 7 87 0 26 94.0 403 80 43 35 41 81 4 6 7 0 7
Changarotty, Will 9 8 95 2 0 93.2 401 89 43 35 40 71 8 10 2 0 5
* Breto, Liarvis 6 8 25 20 0 92.2 411 104 58 53 34 92 6 11 4 0 1
Vargas, Jesus 6 7 20 19 0 92.0 407 108 62 56 23 48 11 0 6 0 1
Cova, Rafael 6 7 103 1 3 91.0 417 98 57 49 44 101 12 17 6 2 3
* Lopez, Porfirio 4 9 18 18 0 90.1 379 84 51 48 38 71 9 3 3 1 0
* Teller, Carlos 5 9 19 18 0 90.0 408 107 62 54 40 44 12 7 7 0 1
Guzman, Jose 5 2 55 6 1 90.0 396 102 48 42 35 53 7 5 6 0 4
Herrera, Alvin 6 3 57 7 2 89.1 402 102 55 49 34 63 7 9 8 0 1
Moscoso, Guillermo 8 3 22 22 0 88.1 394 86 58 57 46 63 12 7 3 0 1
Boscan, Wilfredo 4 6 24 23 0 88.1 409 123 54 41 32 51 6 1 4 0 1
Ramirez, Wikelman 4 4 23 20 1 88.1 367 96 26 25 17 55 2 6 5 0 0
Martinez, Jose 6 3 87 1 1 87.1 384 102 61 48 36 51 4 5 6 0 3
Caramo, Yender 3 7 41 16 0 86.1 401 131 72 55 22 42 5 3 2 1 1
Zambrano, Jesus 5 7 93 0 4 86.0 396 108 56 50 41 68 13 12 1 1 5
Bonilla, Lisalverto 5 4 19 18 0 84.1 378 87 60 53 44 57 9 4 6 0 0
* Velis, Sergio 6 3 78 4 0 84.0 364 91 49 38 30 47 5 7 3 0 2
Figueroa, Eduardo 5 4 82 2 1 82.1 369 94 55 50 32 62 11 12 2 0 2
* Jimenez, Dedgar 3 7 73 5 1 80.1 369 109 58 47 27 48 6 2 3 2 2
Leal, Werner 4 6 41 18 0 79.0 361 109 53 42 16 45 5 3 4 0 0
Ramirez, Luis Miguel 3 7 66 6 3 79.0 356 80 44 37 47 53 9 5 5 0 2
* Lugo, Rito 5 3 23 16 0 78.2 337 79 38 35 29 53 8 3 5 1 2
Vivas, Julio 7 6 24 18 0 77.2 366 105 62 51 35 45 7 5 7 1 1
Barrios, Wilser 3 4 44 12 0 77.2 372 105 68 55 42 37 9 2 5 0 2
Paredes, Eduardo 7 5 83 0 8 77.1 350 95 55 48 30 59 5 6 6 2 4
Mejias, Christian 5 2 24 14 0 76.2 327 74 38 34 21 45 5 2 9 0 1
Casique, Williams 3 3 27 12 0 76.1 347 82 63 55 39 43 8 2 10 1 0
Martinez, David 4 3 19 19 0 75.2 332 99 54 51 22 36 13 3 6 0 0
Martinez, Emerson 4 5 20 13 0 75.1 347 104 58 53 26 55 6 1 4 1 0
Unsworth, Dylan 7 3 15 14 0 75.0 308 78 29 24 10 23 5 1 3 0 0
Germen, Gonzalez 4 4 16 16 0 74.0 306 73 38 36 21 47 10 1 1 0 1
Naveda, Carlos 4 1 21 13 0 73.2 319 69 31 25 36 27 4 4 5 1 0
Campos, Yeizo 5 2 80 0 0 73.0 313 74 36 34 32 57 5 3 6 0 3
Garcia, Ramon 2 5 22 20 0 71.0 347 108 51 48 31 31 4 1 6 1 0
* Carvallo, Felix 1 1 80 0 0 71.0 300 66 25 21 21 56 2 2 6 1 1
Pena, Richelson 3 4 16 15 0 68.2 289 71 34 28 20 42 7 0 3 0 1
Sotillet, Andres 5 4 74 0 2 67.0 313 80 48 43 39 52 4 4 2 1 7
Rodriguez, Wuilder 5 2 66 0 2 66.1 283 64 34 30 25 39 1 3 5 0 4
* Palma, Eugenio 7 3 83 0 1 65.2 288 63 33 28 31 46 8 2 5 0 2
* Mejia, Dilmer 3 2 15 14 0 65.0 289 82 40 35 17 48 6 2 1 0 0
Campos, Leonel 7 4 69 0 8 64.1 324 81 60 53 56 55 6 8 3 0 5
* Hernandez, Alfonso 2 5 20 12 0 63.2 295 76 44 43 30 42 11 2 4 0 0
Moreno, Diego 8 4 65 0 12 63.0 271 64 32 28 21 51 3 7 1 0 4
Cedeno, Luis 1 4 74 0 5 62.1 277 58 43 31 33 43 6 6 4 2 4
Garabito, Gerson 3 5 13 13 0 62.1 282 75 45 34 24 42 3 3 3 0 0
Seijas, Karlo 4 3 63 0 0 62.1 292 67 43 40 35 78 2 8 6 0 3
Gonzalez, Harol 4 3 13 13 0 61.1 273 75 35 33 21 39 5 3 1 1 0
* Sanchez, Francisco 3 5 17 13 0 60.0 261 57 36 34 31 39 7 0 3 3 0
Arejula, Luis 3 0 13 13 0 60.0 252 53 25 23 20 41 7 5 3 0 0
* Padron, Angel 3 4 23 10 1 59.2 268 61 32 29 28 29 3 3 5 0 1
Perrone, Sebastian 2 2 65 0 0 59.2 281 65 39 32 47 46 4 8 1 0 2
Carrillo, Francisco 8 4 63 0 1 59.0 288 83 45 41 29 36 7 3 3 0 3
Ortega, Anthony 3 1 65 0 1 58.2 278 77 35 27 29 40 5 7 3 0 2
Medina, Jefferson 5 1 63 0 0 58.2 252 59 27 25 32 25 3 4 5 2 2
* Gomez, Yapson 5 4 39 9 0 58.2 279 79 46 45 29 38 8 1 2 1 0
Pena, Luis 2 4 12 12 0 58.2 246 64 33 30 11 55 7 0 1 3 0
Ascanio, Jose 1 1 58 0 2 55.2 222 45 16 13 16 33 3 7 3 0 1
Quevedo, Carlos 2 5 13 13 0 54.1 244 73 37 33 11 32 8 0 2 0 0
Luna, Adrian 3 4 42 2 0 54.0 264 73 49 43 31 40 5 1 8 0 0
Acevedo, Angel 4 3 60 0 5 53.1 238 62 32 28 20 35 4 5 2 0 3
Francisconi, Bryan 2 3 37 6 0 53.0 243 49 31 27 33 43 2 10 4 2 1
Ojeda, Luis 3 5 14 13 0 52.2 235 53 27 23 35 22 1 2 1 0 0
Gutierrez, Alfred 7 3 51 0 2 52.0 234 48 24 17 31 56 9 7 2 0 4
Gomez, Moises 1 3 55 0 0 51.0 231 48 28 22 19 44 1 3 7 1 4
Medina, Henry 6 4 52 0 0 51.0 253 58 45 30 39 25 5 8 9 0 5
Alvarez, Daniel 3 3 53 0 6 50.1 224 52 28 26 30 33 5 8 1 0 1
Perdomo, Gilbert 3 5 20 10 0 50.1 219 59 38 29 18 39 5 2 0 0 1
Rumbol, Jesus 3 3 48 0 6 50.0 221 41 20 19 25 29 3 6 8 0 0
Romero, Juan C 6 2 46 1 0 49.2 228 54 30 26 26 36 1 9 9 1 4
* Rico, Luis 8 4 67 0 0 49.2 235 55 32 27 31 53 4 3 5 0 1
Garcia, Elvis 3 4 22 9 0 49.1 227 61 35 27 22 33 5 2 0 1 0
Gorrin, Javier 5 1 66 0 0 49.1 215 50 31 28 21 32 5 1 4 0 1
* Mujica, Pablo 3 3 39 7 0 49.0 224 54 36 34 32 27 8 4 3 0 0
Rondon, Danny 3 1 57 0 1 48.1 216 57 27 22 17 22 2 6 2 0 5
* Gonzalez, Gumercindo 0 0 36 5 0 48.0 211 57 26 19 16 21 3 0 2 0 1
Zabaleta, Ezequiel 1 3 51 0 2 48.0 222 58 37 28 25 27 1 2 3 0 5
Colina, Robert 3 5 16 9 0 48.0 220 55 33 29 30 29 2 6 3 1 0
Vargas, Emilio 4 1 9 9 0 47.0 207 51 27 24 15 34 2 2 3 0 0
Pinto, Maiker 0 3 19 11 0 45.2 212 61 37 32 23 8 6 2 6 1 0
Mesa Jr., Jose 1 1 27 5 2 45.2 202 45 23 21 21 34 3 2 0 0 0
Chacin, Alejandro 3 4 60 0 0 44.1 205 45 35 31 33 39 4 5 5 0 2
Sanchez, Romulo 5 2 50 0 3 43.2 205 45 25 24 30 29 3 3 1 0 1
Jimenez, Eduardo 1 2 48 0 0 43.2 214 45 31 28 43 34 2 7 2 0 1
* Izturriaga, Ely 3 1 51 0 0 43.1 196 45 27 25 21 34 4 6 2 0 1
Hernandez, Ivan 2 0 42 0 0 43.1 208 53 29 27 25 22 4 12 6 1 0
Tapia, Alexis 4 4 40 0 11 43.1 192 34 21 17 22 28 1 4 5 0 4
Sanchez, Adrian 1 1 50 0 0 42.1 201 50 24 21 27 31 5 7 4 1 0
Gomez, Ricardo 1 3 53 0 1 41.2 200 46 32 30 26 37 2 2 3 0 2
* Santos, Lisandro 5 2 44 0 0 41.2 189 54 21 18 11 36 5 5 3 0 0
* Escobar, Elvis 5 3 54 0 0 41.1 201 32 24 23 45 53 1 10 2 0 1
Solarte, Jackson 0 4 24 6 0 40.1 194 54 37 33 20 21 7 3 3 0 0
* Garcia, Elniery 1 3 9 9 0 40.1 191 44 23 18 20 36 2 0 8 0 0
* Doubront, Felix 3 1 7 7 0 40.0 162 38 11 9 5 36 3 1 2 0 0
Colina, Edwar 3 1 8 8 0 40.0 183 53 30 26 12 46 2 0 3 0 0
* Guillon, Ismael 3 1 49 2 1 39.2 191 43 37 34 35 36 3 11 1 0 1
Rivero, Raul 3 3 9 8 0 39.0 172 48 28 28 9 28 7 4 1 0 0
Correa, Manny 0 5 9 9 0 39.0 171 50 28 23 3 24 2 0 0 0 0
* Rivero, Felipe 3 4 38 0 11 39.0 194 54 29 26 25 57 6 4 2 0 4
Estevez, Wirkin 2 3 11 9 0 39.0 185 48 27 21 25 26 3 5 0 1 1
Centeno, Henry 3 2 18 6 0 38.2 176 54 23 19 10 26 5 1 2 0 0
Romero, Victor 1 2 37 1 0 38.2 194 44 27 26 39 34 5 4 1 1 3
Guillen, Angel 2 2 27 6 0 38.2 183 44 27 27 27 27 2 1 3 0 0
Seijas, Alvaro 1 0 44 0 0 38.2 189 52 35 32 26 26 6 7 1 0 1
Linarez, Jesus 3 1 8 8 0 37.1 156 38 16 14 14 16 7 0 0 0 0
Toledo, Jean 4 2 46 0 1 36.1 171 48 31 28 16 14 2 3 2 0 1
Hernandez, Dannys 1 0 36 0 1 36.1 167 34 16 14 27 21 2 6 3 0 1
Lamon, Moises 2 0 37 0 0 36.1 175 50 32 29 23 17 3 1 0 1 0
Valero, Carlos 3 3 34 1 0 36.0 164 42 16 14 18 25 0 9 2 1 2
Ramirez, Ramon 1 3 18 4 0 35.1 152 34 21 20 13 23 5 4 1 0 0
Rondon, Jorge 1 1 38 0 1 35.1 166 48 24 21 11 23 4 1 6 1 1
Medina, Ivan 1 2 36 0 13 35.1 151 36 17 16 9 14 1 3 2 0 1
Candelario, Alexis 2 3 8 8 0 35.0 150 35 15 13 13 27 1 1 2 0 0
Perez, Fernando 3 3 9 8 0 35.0 166 41 22 21 23 22 0 4 4 0 0
Bracho, Silvino 5 2 32 0 8 35.0 141 32 17 14 8 36 5 1 0 0 1
Padron, Loiger 2 3 41 0 0 34.1 156 36 23 22 21 32 6 4 1 1 0
Echemendia, Pedro 1 4 9 8 0 34.1 170 57 30 24 17 17 6 3 2 0 1
Aranguren, Frainger 4 1 38 0 0 34.1 174 46 30 30 27 18 6 6 0 0 6
Mori, Oswald 1 1 19 4 0 34.0 148 31 16 14 15 33 2 4 0 3 0
Padovani, Paolo 2 2 20 3 0 33.2 153 46 25 25 12 20 10 4 1 0 1
* 642390 2 3 12 10 0 33.2 146 33 20 16 17 16 2 2 2 2 0
Toribio, Noe 2 3 8 8 0 33.2 151 44 27 27 13 16 4 2 2 0 0
Cachutt, Manuel 3 1 42 0 2 33.2 163 40 31 25 25 22 5 5 1 0 3
Armenteros, Rogelio 2 5 8 8 0 33.1 146 41 20 20 10 24 5 2 1 0 0
Quintin, Cristian 0 3 8 7 0 33.0 148 36 21 16 19 11 0 1 2 0 0
* Valladares, Randy 3 2 48 0 0 33.0 170 38 28 23 27 20 1 2 9 0 3
Pacheco, Luis 0 2 35 0 11 33.0 152 32 19 17 14 30 3 3 3 0 1
Garcia, Benito 1 1 10 6 0 33.0 141 36 16 15 8 20 2 0 0 0 1
Sosa, Henry 2 1 9 6 0 32.2 140 33 15 15 12 27 1 1 1 0 0
* Lugo, Luis 0 5 9 9 0 32.2 168 53 31 31 17 33 7 5 1 0 0
Diaz, Wellington 0 3 28 1 1 32.2 171 46 36 33 24 21 6 3 5 0 0
Zambrano, Jhan 2 3 28 2 0 32.1 145 39 26 26 15 21 5 3 5 0 1
Chaparro, Francisco 1 2 18 7 0 32.1 147 38 19 16 19 17 0 8 2 0 0
* Gutierrez, Geonel 2 1 8 8 0 32.0 146 30 19 12 21 19 3 2 2 0 0
Gomez, Leuris 2 4 8 8 0 32.0 147 38 22 19 11 30 9 3 1 1 0
Palumbo, Angelo 1 3 22 6 0 32.0 162 52 28 27 20 20 2 4 2 0 0
Reynoso, Eddy 4 1 31 0 7 32.0 131 27 12 12 13 22 2 2 1 0 1
* Andueza, Ivan 0 2 20 7 0 31.2 161 38 25 22 31 16 0 8 2 0 0
Belisario, Johan 2 2 30 1 6 31.1 144 35 22 17 16 20 4 1 1 0 2
Navas, Carlos 1 2 32 0 0 31.0 147 38 29 29 21 24 5 5 2 0 1
Conopoima, Jose 1 3 13 10 0 31.0 146 50 26 18 8 18 2 6 1 1 0
Rondon, Angel 2 0 8 8 0 30.2 143 41 29 28 16 18 3 1 0 1 0
Ruiz, Moises 0 1 22 5 0 30.1 144 35 21 12 20 11 0 6 2 0 0
Tabata, Marcos 3 1 39 0 1 30.0 151 40 22 17 19 20 1 4 1 0 4
Chirinos, Luis 1 0 11 9 0 30.0 135 33 19 19 18 7 1 1 3 0 0
Rodriguez, Ricardo 5 3 28 0 8 30.0 126 24 11 7 16 33 0 5 1 0 3
Hernandez, Robinson 5 2 30 0 1 30.0 140 41 28 25 17 17 7 1 3 0 1
Mavare, Arlett 8 0 27 0 0 29.2 125 31 15 13 10 11 2 1 2 0 1
* Amaya, Luis 3 0 45 0 1 29.2 143 34 23 20 21 16 1 4 3 0 1
* Ibarra, Edgar 2 3 40 0 0 29.1 134 32 13 11 21 19 0 1 2 0 3
Jimenez, Elis 2 1 20 1 0 29.1 142 45 19 15 13 11 0 2 1 0 1
* Rodriguez, Hector 1 2 27 3 1 29.1 148 38 30 28 24 35 9 3 0 0 3
Mayora, Hector 1 2 23 3 0 29.0 142 32 24 17 18 17 2 6 4 0 0
Villalba, Roger 0 2 24 4 0 28.2 141 30 24 19 23 18 4 7 2 0 0
* Rondon, Manuel 1 2 19 5 0 28.2 148 42 25 22 17 20 4 3 4 0 0
Perez, Luis 1 4 7 7 0 28.2 142 44 26 26 14 16 5 1 1 2 1
Torres, Jose Gabriel 4 1 19 4 0 28.2 140 37 21 20 17 17 3 3 4 0 0
Richardson, David 1 2 10 8 0 28.1 142 42 27 20 15 27 3 6 0 0 0
Ochoa, Nelvis 0 0 24 0 0 28.0 132 36 20 15 9 20 1 2 5 2 2
Duenas, Armando 4 2 30 0 4 28.0 126 29 16 11 10 22 2 0 2 0 2
* Yepez, Jesus 2 1 40 0 0 27.0 128 34 20 20 14 24 5 1 3 0 0
* Holmes, Ben 1 1 7 6 0 26.2 121 38 20 20 8 19 3 0 1 0 0
Blanco, Royman 1 1 15 3 0 26.1 117 29 19 19 10 13 0 1 2 0 0
Fermin, Cristian 2 1 27 0 0 26.1 134 36 28 26 24 13 4 3 3 0 0
Zamora, Carlos 2 1 25 1 0 26.0 120 26 13 12 17 24 0 1 0 2 1
Martinez, Jose E 2 2 7 7 0 26.0 111 28 17 15 11 10 0 1 1 0 0
* Ramirez, Sebastian 0 1 26 0 0 26.0 120 24 17 15 18 17 1 4 4 1 2
578910 0 1 6 6 0 25.2 116 35 17 15 8 21 0 1 1 0 0
* Vargas, Sonny 1 2 25 1 0 25.2 125 33 22 20 15 18 2 3 1 0 0
Chavez, Jose 1 1 35 0 0 25.2 120 30 19 16 18 27 3 6 3 0 2
Candelo, Luis 1 2 25 0 0 25.1 119 26 19 15 14 16 2 4 1 0 1
Hiraldo, Yaramil 0 1 21 0 8 25.0 97 17 7 6 6 30 1 1 2 0 0
* Hurtado, Jhenderson 0 4 7 6 0 24.2 112 25 13 10 14 16 1 4 1 1 0
Valles, Jesus 1 3 23 2 0 24.2 123 41 19 19 14 14 1 3 2 1 1
Colina, Jhoan 1 1 18 2 0 24.2 112 17 16 10 21 23 1 4 2 0 0
Querales, Jesus 1 1 30 0 0 24.2 114 23 13 13 19 19 3 3 2 0 1
* Garcia, Rafael 0 2 7 6 0 24.1 101 25 16 16 9 20 6 0 0 0 0
* Martinez, Jesus 3 0 36 0 1 24.1 93 18 5 5 7 15 1 0 1 0 1
Contreras, Carlos 2 2 14 4 1 24.1 113 31 13 11 10 24 1 4 1 0 0
* 572025 1 2 5 5 0 24.1 114 35 21 16 6 12 5 1 0 0 0
Rojas, Nomar 1 1 26 0 0 24.1 112 22 14 12 18 17 2 3 1 0 0
Pino, Yohan 1 2 6 6 0 24.0 108 31 15 13 8 9 2 3 0 0 0
* Pantoja, Yorvin 1 1 35 0 0 24.0 109 20 8 3 14 24 0 3 0 0 1
Betancourt, Carlos 4 2 29 1 0 24.0 104 22 13 12 12 16 1 7 2 1 0
Guarate, Carlos 0 2 24 0 1 24.0 104 18 9 6 12 13 1 3 2 0 2
Leon, Arcenio 3 3 30 0 2 23.2 115 26 18 15 19 19 0 6 0 0 0
* 658743 0 0 6 6 0 23.2 110 32 14 14 6 20 0 4 0 0 0
* Herrera, Dennis 1 4 18 3 0 23.2 108 30 20 19 16 15 2 5 0 1 0
Silven, Yoelvin 2 0 18 1 0 23.1 102 31 16 12 3 9 1 0 1 1 1
Rincones, Ronny 0 0 21 2 0 23.1 122 39 20 19 19 12 2 3 0 0 0
656077 2 2 23 0 0 23.0 110 22 19 16 19 13 1 4 4 0 1
Salaya, Brayan 2 0 23 0 0 23.0 103 17 13 12 16 17 1 4 1 0 0
Mena, Francisco 1 3 9 6 0 22.2 103 26 13 11 12 9 1 3 2 0 0
* Torres, Anthony 1 1 24 2 0 22.2 130 39 36 30 24 19 6 0 1 0 1
Perez, Williams 2 0 7 7 0 22.1 116 37 23 13 10 13 0 1 2 0 0
Cuenca, Angel 2 1 6 4 0 22.1 104 28 12 11 7 15 4 0 2 0 0
* Jimenez, Cesar 3 1 5 4 0 22.0 84 15 5 4 3 20 2 1 0 0 0
* Perez, Brayan 0 2 9 6 0 21.2 105 27 16 16 15 16 1 0 1 0 0
Diaz, Victor 2 1 6 4 0 21.1 88 18 5 5 9 17 0 0 0 0 1
* Moncada, Luis 0 1 11 6 0 21.1 101 20 16 15 17 11 2 1 0 0 1
Querecuto, Juan 1 1 19 0 0 21.1 110 28 23 19 18 17 3 2 3 0 3
Garcia, Yuniesky 1 0 7 5 0 21.0 105 35 18 16 5 9 4 0 3 0 0
Coronel, Miguel 0 1 25 0 0 21.0 92 19 9 7 10 8 0 4 2 0 2
* Lopez, Aliangel Frank 1 1 22 1 0 21.0 107 37 25 22 9 16 0 4 1 0 0
* Garcia, Kevin 2 1 12 3 0 21.0 100 19 17 14 18 18 4 2 4 0 0
Peralta, Yelmison 1 1 6 5 0 20.2 95 29 13 12 11 15 1 2 2 1 0
Mejia, J.C. 3 0 19 0 11 20.2 88 17 5 4 7 23 0 1 3 0 2
Peguero, Francis 2 3 20 0 3 20.2 89 22 11 10 6 19 1 0 0 0 1
De La Cruz, Jasseel 1 1 11 3 0 20.1 95 24 14 14 13 19 0 2 0 0 1
Rodney, Fernando 1 4 22 0 6 20.0 93 20 10 9 19 12 3 0 0 0 1
Joaquin, Ulises 1 1 19 0 10 20.0 83 15 6 4 9 22 1 1 0 0 2
Wiles, Collin 2 1 5 4 0 20.0 82 19 11 11 5 10 1 0 0 0 0
Rosso, Ramon 1 0 5 5 0 20.0 93 17 19 18 14 19 4 1 5 0 0
655988 2 1 21 0 0 19.2 90 26 16 14 10 15 4 2 0 0 0
Feliz, Ignacio 0 1 8 5 0 19.2 98 20 12 9 15 19 1 3 5 0 0
Vargas, Victor 1 1 5 5 0 19.2 96 27 16 13 8 20 2 4 1 0 0
* Nunez, Darien 6 0 19 0 0 19.1 85 18 9 8 11 20 2 3 0 1 1
Marcano, David 0 0 19 0 0 19.1 94 19 10 8 15 16 0 5 2 1 1
* Frias, Antonio 0 3 7 6 0 19.1 95 27 25 24 13 7 2 2 2 0 0
Socolovich, Miguel 2 1 21 0 9 19.0 76 15 5 5 7 15 0 3 1 0 1
Padron, Yusniel 2 0 18 0 0 19.0 85 22 16 12 7 8 0 0 2 1 1
Vilchez, Gerardo 2 1 25 0 0 19.0 102 23 16 13 23 11 1 6 1 0 3
Pimentel, Chester 1 1 19 0 8 19.0 86 27 12 12 7 15 1 1 1 0 2
* Zarate, Robert 2 0 11 4 1 18.2 83 21 15 12 5 15 2 2 1 0 0
Machi, Jean 3 0 15 0 0 18.1 72 14 7 7 3 17 1 3 2 0 0
Garcia, Yeudy 0 1 10 3 0 18.1 95 25 15 14 11 13 0 4 8 0 0
* Ibarra, Edgardo 1 1 20 2 0 18.1 100 14 17 16 28 15 0 9 6 0 1
Rijo, Luis 1 1 19 0 0 18.0 104 41 21 19 5 16 1 1 6 0 0
Sumoza, Christian 0 1 21 0 0 18.0 90 27 18 15 10 11 4 5 2 0 0
Rodriguez, Ramon 0 0 14 3 0 17.2 89 23 15 14 13 12 0 2 1 0 0
Melean, Alejandro 0 2 8 6 0 17.2 96 26 25 21 16 23 5 2 0 0 0
Arrieche, Gregori Jose 1 3 11 3 0 17.2 76 18 11 10 7 10 1 1 3 0 0
Alvarez, Reynaldo 0 2 21 0 0 17.2 86 19 5 5 11 16 1 2 2 0 0
* Castellano, Josue 1 0 20 0 0 17.1 86 24 16 12 12 9 3 0 0 0 0
* Rodriguez, Manuel 1 0 22 0 0 17.1 85 25 13 13 10 9 2 3 1 0 0
Vivas, Samir 1 1 22 0 0 17.1 112 34 24 22 23 12 0 3 5 0 1
Lopez, Justin 1 1 18 0 0 17.1 74 20 11 10 4 10 1 0 3 0 0
Pinto, Jean 0 3 5 5 0 17.1 86 31 12 11 10 9 1 0 0 0 0
Vasquez, Pedro 2 0 3 3 0 17.0 74 20 5 2 2 10 0 0 1 0 0
Diaz, Jumbo 5 3 19 0 5 16.2 75 20 11 11 3 7 2 1 1 0 1
* 666668 1 0 6 4 0 16.2 79 11 11 11 18 14 2 3 4 0 0
Pestana, Leonardo 0 0 6 4 0 16.2 78 10 10 9 17 24 2 3 0 0 0
Flores, Jose 1 1 5 4 0 16.1 68 19 5 4 4 10 0 0 0 0 0
* Paulino, Naswell 1 1 4 4 0 16.1 76 19 13 12 10 9 4 0 2 0 0
Marquez, Pedro 3 2 20 0 0 16.1 82 14 15 13 19 12 0 6 0 0 0
Larez, Victor 2 2 19 0 0 16.0 77 15 15 12 16 8 1 0 0 0 0
Ynoa, Michael 1 1 19 0 0 16.0 88 26 19 10 8 14 2 3 3 0 0
Ocampo, Carlos 1 1 13 4 0 16.0 89 25 24 24 13 6 2 4 6 0 0
Mendoza, Leonel 0 0 18 0 1 15.2 61 11 4 3 6 11 1 2 0 0 0
Espinal, Carlos 2 1 6 4 0 15.2 77 24 14 13 6 15 1 2 1 0 0
Asencio, Jairo 1 3 14 0 4 15.1 64 12 9 5 3 17 2 0 1 0 2
* 725474 0 0 16 0 2 15.1 68 15 4 4 8 21 1 2 2 0 1
Kilome, Franklyn 1 3 15 2 2 14.2 81 26 16 13 7 15 1 2 2 0 2
Abreu, Oscar 0 1 12 0 0 14.2 70 15 10 9 12 11 0 2 3 0 0
Morao, Gabriel 0 1 14 0 0 14.1 64 12 5 3 11 7 1 6 1 0 0
Cruz, Rhiner 1 4 14 0 3 14.1 67 16 11 8 8 7 3 1 0 0 3
Guerra, Edwin 2 1 15 0 0 14.1 64 11 7 5 15 3 0 1 1 0 1
Martes, Francis 0 1 4 3 0 14.0 69 17 10 10 15 12 3 3 0 0 0
Lage, Jesus 0 0 13 0 0 14.0 67 15 13 12 9 12 2 3 2 0 0
Moreno, Jose 2 0 7 2 0 14.0 59 13 6 6 6 4 0 1 1 0 0
Sanchez, Steven 0 1 4 2 0 14.0 60 19 6 6 0 7 2 0 1 0 0
Landaeta, Yon 0 0 18 0 1 14.0 65 7 10 9 17 11 2 4 1 0 1
Davalillo, David 0 0 11 3 0 13.2 64 12 1 1 8 11 1 0 1 0 0
Rodriguez, Wilking 1 0 13 0 3 13.2 66 14 10 6 11 16 0 4 0 0 1
Romero, Juan C 0 1 8 0 0 13.2 63 15 9 8 7 12 2 4 1 0 0
Hernandez, Pavel 2 1 5 4 0 13.2 58 10 8 8 5 10 2 0 0 1 0
Requena, Alejandro 0 1 8 2 0 13.1 70 19 13 12 9 5 1 0 5 0 0
Medina, Brayan 0 0 11 1 0 13.1 68 19 14 10 11 5 2 2 0 0 0
* Hernandez, Angel 1 0 13 0 0 13.1 64 15 10 10 7 13 1 1 4 0 0
Medina, Jeffeson 2 2 15 0 2 13.1 68 20 18 16 5 5 1 0 4 1 0
Colasante, Moises 0 0 14 0 0 13.0 68 16 9 9 11 17 1 3 2 0 1
Alegre, Delvis 1 3 5 2 0 13.0 64 16 12 8 9 8 1 1 0 0 0
Hernandez, Maxwel 1 0 10 0 0 13.0 56 9 8 6 7 10 1 2 1 0 1
Rodriguez, Henry Alberto 0 3 14 0 1 12.2 60 17 15 11 5 12 3 1 0 0 1
Espinoza, Luis 0 1 9 2 0 12.2 60 11 5 3 12 9 1 2 3 0 0
Saldana, Abdiel 0 2 4 4 0 12.2 66 19 15 14 6 3 1 0 2 0 0
