Pitcheo de por vida

Nombre W L G GS SV IP BF H R ER BB K HR WP HBP BK IBB
Morales, Osmer 12 11 50 48 0 219.2 969 242 125 109 86 229 18 19 12 0 4
Martinez, Luis 19 10 48 46 0 201.2 887 208 115 102 88 176 16 16 8 0 1
* Idrogo, Eudis 9 8 46 42 0 180.0 791 214 97 78 72 105 12 14 7 0 0
Paricaguan, Jesus 9 5 38 35 0 167.0 723 180 91 78 46 124 16 8 9 1 0
Infante, Gregory 7 10 81 24 1 165.2 749 184 104 80 72 142 8 13 2 0 0
Guaipe, Mayckol 13 12 83 23 18 164.2 713 176 78 66 58 104 10 2 4 0 4
Bencomo, Omar 4 17 54 30 0 155.0 726 225 132 120 54 80 17 12 7 3 2
Castillo R, Jesus R 6 9 37 34 0 150.0 642 164 83 73 52 79 13 11 6 0 1
Cavanerio, Jorgan 10 15 103 11 14 149.0 634 157 85 65 35 119 12 3 6 0 4
Rodriguez, Jose 10 7 27 26 0 142.0 609 156 64 59 41 92 12 3 2 2 0
* Blanco, Fabian 7 12 47 27 0 130.0 611 147 95 79 71 71 12 13 8 1 1
Molina, Nestor 6 7 29 25 0 126.0 556 155 76 71 33 78 11 6 4 0 0
Vargas, Jesus 8 8 27 26 0 124.0 550 151 85 75 28 61 15 0 7 0 1
Custodio, Claudio 13 6 68 10 4 118.0 506 113 53 50 50 107 8 10 7 0 3
Hernandez, Nelson 8 6 40 26 0 114.1 500 134 76 69 34 66 9 4 3 0 0
Acosta, Melvi 6 8 26 22 0 110.1 496 144 68 64 29 62 9 2 4 0 1
Torres, Luis 6 7 84 0 5 108.1 463 90 46 38 60 74 5 6 4 1 4
Suniaga, Carlos 14 4 103 0 0 107.1 473 121 61 55 46 81 9 11 3 2 2
Escalona, Edgmer 9 6 32 22 0 104.2 472 130 79 72 31 55 18 2 5 3 2
Changarotty, Will 12 8 108 2 0 102.1 431 94 44 36 42 78 8 10 2 0 5
Mejias, Christian 7 4 31 20 0 101.2 444 104 62 55 33 63 8 5 11 1 2
Guzman, Jose 7 3 70 6 1 101.1 448 114 55 48 42 60 8 5 7 0 4
Campos, Vicente 8 8 96 0 26 101.0 441 91 54 41 48 85 5 8 8 0 9
Cova, Rafael 6 9 114 1 3 100.1 469 117 73 62 48 108 15 17 7 2 5
Martinez, David 5 5 25 25 0 98.1 436 125 69 65 34 48 16 3 7 0 0
Boscan, Wilfredo 4 7 27 26 0 98.1 465 145 70 56 40 56 9 1 4 0 1
* Velis, Sergio 6 3 94 4 0 98.0 422 106 54 43 34 54 7 8 4 1 4
Ramos, David 5 7 32 19 0 97.1 446 122 73 65 33 74 6 3 4 0 1
Zambrano, Jesus 6 8 106 0 5 97.1 452 129 68 61 43 73 17 13 1 1 5
* Araujo, Elvis 4 6 27 20 0 96.2 442 110 55 44 50 81 3 11 4 0 1
* Valdes, Raul 6 3 17 16 0 95.0 421 108 51 50 35 87 10 2 0 0 1
Bonilla, Lisalverto 6 4 23 21 0 94.2 430 101 73 66 52 64 9 8 6 0 0
Vivas, Julio 8 7 30 21 0 94.2 451 132 82 68 43 51 9 6 10 1 2
* Breto, Liarvis 6 8 25 20 0 92.2 411 104 58 53 34 92 6 11 4 0 1
Figueroa, Eduardo 6 6 95 2 1 91.2 418 111 67 62 39 66 12 14 2 0 3
Pena, Luis 6 5 18 18 0 90.2 382 101 53 50 14 95 9 1 3 3 0
Arejula, Luis 3 1 20 20 0 90.2 396 97 53 47 31 56 10 5 4 0 1
* Lopez, Porfirio 4 9 18 18 0 90.1 379 84 51 48 38 71 9 3 3 1 0
* Teller, Carlos 5 9 19 18 0 90.0 408 107 62 54 40 44 12 7 7 0 1
Herrera, Alvin 6 3 57 7 2 89.1 402 102 55 49 34 63 7 9 8 0 1
Moscoso, Guillermo 8 3 22 22 0 88.1 394 86 58 57 46 63 12 7 3 0 1
Ramirez, Wikelman 4 4 23 20 1 88.1 367 96 26 25 17 55 2 6 5 0 0
Campos, Yeizo 7 2 97 0 1 87.2 377 88 44 42 41 62 6 3 6 0 5
Martinez, Jose 6 3 87 1 1 87.1 384 102 61 48 36 51 4 5 6 0 3
Caramo, Yender 3 7 41 16 0 86.1 401 131 72 55 22 42 5 3 2 1 1
Barrios, Wilser 4 4 55 12 0 86.1 408 116 70 57 44 44 11 2 5 0 2
* Jimenez, Dedgar 3 7 79 5 1 85.2 393 115 59 48 29 50 6 3 3 2 3
* Hernandez, Alfonso 3 6 27 17 0 84.1 396 105 62 61 45 58 12 2 4 0 0
* Lugo, Rito 7 4 32 16 0 84.1 363 85 42 36 31 60 9 3 5 1 3
Casique, Williams 3 4 29 14 0 84.0 380 91 69 61 43 45 8 3 10 1 0
Leal, Werner 4 6 41 18 0 79.0 361 109 53 42 16 45 5 3 4 0 0
Ramirez, Luis Miguel 3 7 66 6 3 79.0 356 80 44 37 47 53 9 5 5 0 2
Rodriguez, Wuilder 5 2 72 2 2 78.2 338 79 42 35 33 42 1 3 5 0 4
Paredes, Eduardo 7 5 83 0 8 77.1 350 95 55 48 30 59 5 6 6 2 4
Martinez, Emerson 4 5 20 13 0 75.1 347 104 58 53 26 55 6 1 4 1 0
Unsworth, Dylan 7 3 15 14 0 75.0 308 78 29 24 10 23 5 1 3 0 0
* Sanchez, Francisco 4 9 26 17 0 75.0 348 83 62 56 44 57 10 0 5 3 0
Seijas, Karlo 4 3 81 0 0 75.0 350 83 50 47 41 85 2 9 7 0 3
Germen, Gonzalez 4 4 16 16 0 74.0 306 73 38 36 21 47 10 1 1 0 1
Naveda, Carlos 4 1 21 13 0 73.2 319 69 31 25 36 27 4 4 5 1 0
Garcia, Elvis 4 6 28 14 0 72.0 334 91 49 38 33 51 9 2 2 1 1
Quevedo, Carlos 3 6 18 18 0 71.1 326 103 52 48 17 41 10 0 3 0 0
Garcia, Ramon 2 5 22 20 0 71.0 347 108 51 48 31 31 4 1 6 1 0
* Carvallo, Felix 1 1 80 0 0 71.0 300 66 25 21 21 56 2 2 6 1 1
Carrillo, Francisco 8 4 85 0 2 70.2 346 98 51 47 39 45 7 4 3 0 3
Luna, Adrian 3 4 54 2 0 70.2 340 92 55 49 42 53 5 1 9 0 0
Sotillet, Andres 5 4 78 0 2 70.1 334 88 56 51 43 53 6 5 2 1 7
* Gomez, Yapson 6 4 55 9 0 70.0 330 95 52 51 34 43 8 1 3 1 0
Perrone, Sebastian 3 2 75 0 0 69.0 330 76 49 38 55 55 4 8 3 0 3
Pena, Richelson 3 4 16 15 0 68.2 289 71 34 28 20 42 7 0 3 0 1
Moreno, Diego 9 4 72 0 12 68.0 303 74 42 38 27 52 5 8 2 0 6
Acevedo, Angel 4 3 76 0 5 68.0 305 79 38 34 27 48 4 7 3 0 3
Medina, Jefferson 7 2 79 0 0 67.1 291 70 34 32 37 31 3 5 5 2 2
* Palma, Eugenio 7 3 83 0 1 65.2 288 63 33 28 31 46 8 2 5 0 2
Rumbol, Jesus 4 6 66 0 6 65.1 297 61 36 35 37 40 6 6 10 0 0
Gutierrez, Alfred 9 5 65 0 2 65.0 288 60 32 24 36 69 11 7 2 0 4
* Mejia, Dilmer 3 2 15 14 0 65.0 289 82 40 35 17 48 6 2 1 0 0
Campos, Leonel 7 4 69 0 8 64.1 324 81 60 53 56 55 6 8 3 0 5
Cedeno, Luis 1 4 74 0 5 62.1 277 58 43 31 33 43 6 6 4 2 4
Garabito, Gerson 3 5 13 13 0 62.1 282 75 45 34 24 42 3 3 3 0 0
Ortega, Anthony 3 1 68 0 1 61.2 293 83 39 31 29 40 6 7 4 0 2
Gonzalez, Harol 4 3 13 13 0 61.1 273 75 35 33 21 39 5 3 1 1 0
Mori, Oswald 3 3 26 11 0 61.1 273 57 35 28 28 52 2 5 4 3 0
Zabaleta, Ezequiel 2 3 65 0 3 60.0 280 73 51 42 32 33 7 2 4 0 5
Colina, Robert 5 7 28 9 0 60.0 276 66 43 38 38 35 3 7 4 1 0
* Padron, Angel 3 4 23 10 1 59.2 268 61 32 29 28 29 3 3 5 0 1
Centeno, Henry 4 4 36 7 0 58.2 262 72 37 29 20 40 9 1 2 0 2
* Mujica, Pablo 3 3 49 8 0 58.2 270 65 43 41 40 31 9 6 4 0 0
Garcia, Benito 1 2 17 12 0 58.1 265 76 35 33 17 29 7 1 2 0 1
Romero, Juan C 7 2 52 1 0 56.0 257 59 35 30 30 43 1 11 11 1 4
Gomez, Moises 2 4 64 0 0 56.0 266 55 42 31 25 45 1 4 12 1 5
Ascanio, Jose 1 1 58 0 2 55.2 222 45 16 13 16 33 3 7 3 0 1
Vargas, Victor 5 1 12 11 0 55.2 237 60 29 24 16 52 2 6 3 0 0
* Rico, Luis 10 4 77 0 0 54.2 258 61 37 31 34 56 4 4 5 0 2
* Perez, Brayan 2 3 16 13 0 53.0 244 61 32 31 29 35 2 0 3 0 0
Francisconi, Bryan 2 3 37 6 0 53.0 243 49 31 27 33 43 2 10 4 2 1
Ojeda, Luis 3 5 14 13 0 52.2 235 53 27 23 35 22 1 2 1 0 0
Cuenca, Angel 4 4 13 11 0 52.2 238 67 37 34 15 30 14 2 3 2 0
Gorrin, Javier 5 1 70 0 0 51.2 229 55 35 32 23 34 6 2 4 0 2
Medina, Henry 6 4 52 0 0 51.0 253 58 45 30 39 25 5 8 9 0 5
* Rivero, Felipe 4 5 51 0 16 50.1 248 69 37 33 29 76 6 6 4 0 5
Alvarez, Daniel 3 3 53 0 6 50.1 224 52 28 26 30 33 5 8 1 0 1
Perdomo, Gilbert 3 5 20 10 0 50.1 219 59 38 29 18 39 5 2 0 0 1
Rondon, Danny 3 1 58 0 1 48.2 217 57 27 22 17 22 2 6 2 0 5
Contreras, Carlos 5 5 21 11 1 48.2 230 59 32 25 27 47 3 4 2 0 0
* Gonzalez, Gumercindo 0 0 36 5 0 48.0 211 57 26 19 16 21 3 0 2 0 1
Pacheco, Luis 2 2 50 0 11 47.1 212 45 25 23 20 38 5 5 4 0 1
Vargas, Emilio 4 1 9 9 0 47.0 207 51 27 24 15 34 2 2 3 0 0
Perez, Luis 2 6 12 12 0 46.1 234 73 48 48 25 26 8 4 2 2 1
Rosso, Ramon 2 2 11 11 0 46.1 213 40 39 36 34 42 6 8 11 0 0
Bracho, Silvino 7 2 42 0 12 46.0 189 45 23 19 10 52 7 1 0 0 1
Pinto, Maiker 0 3 19 11 0 45.2 212 61 37 32 23 8 6 2 6 1 0
Mesa Jr., Jose 1 1 27 5 2 45.2 202 45 23 21 21 34 3 2 0 0 0
Aranguren, Frainger 5 2 54 0 0 45.2 230 61 37 37 34 20 6 7 1 0 8
Padron, Loiger 2 3 56 0 0 45.1 214 58 35 34 25 43 7 4 3 1 0
Seijas, Alvaro 1 0 55 0 0 45.1 218 59 36 33 28 30 6 7 2 0 2
Chacin, Alejandro 3 4 64 0 0 45.0 217 50 42 38 37 39 6 5 6 0 2
Hernandez, Robinson 5 3 40 0 1 44.1 213 62 42 39 27 28 9 1 3 0 3
Sanchez, Romulo 5 2 50 0 3 43.2 205 45 25 24 30 29 3 3 1 0 1
Jimenez, Eduardo 1 2 48 0 0 43.2 214 45 31 28 43 34 2 7 2 0 1
Rondon, Jorge 1 2 48 0 1 43.1 205 61 33 30 16 27 6 1 6 1 1
* Izturriaga, Ely 3 1 51 0 0 43.1 196 45 27 25 21 34 4 6 2 0 1
Hernandez, Ivan 2 0 42 0 0 43.1 208 53 29 27 25 22 4 12 6 1 0
Tapia, Alexis 4 4 40 0 11 43.1 192 34 21 17 22 28 1 4 5 0 4
Cachutt, Manuel 4 1 53 0 2 42.2 200 50 35 29 27 28 6 5 1 0 3
Pestana, Leonardo 3 1 12 10 0 42.2 191 31 21 19 29 49 4 4 3 0 0
Sanchez, Adrian 1 1 50 0 0 42.1 201 50 24 21 27 31 5 7 4 1 0
Reynoso, Eddy 5 1 43 0 7 42.1 185 45 23 21 20 26 4 3 3 0 1
Garcia, Yuniesky 3 1 12 9 0 42.0 209 69 35 33 12 19 12 0 3 0 0
Duenas, Armando 5 5 45 0 5 42.0 190 42 22 17 18 37 3 2 3 0 4
Gomez, Ricardo 1 3 53 0 1 41.2 200 46 32 30 26 37 2 2 3 0 2
* Guillon, Ismael 3 1 51 2 1 41.2 198 44 38 35 36 37 4 11 1 0 1
Navas, Carlos 2 3 47 0 0 41.2 207 51 45 45 37 34 5 5 2 0 2
* Santos, Lisandro 5 2 44 0 0 41.2 189 54 21 18 11 36 5 5 3 0 0
* Escobar, Elvis 5 3 54 0 0 41.1 201 32 24 23 45 53 1 10 2 0 1
* Paulino, Naswell 4 2 10 10 0 40.2 190 50 29 28 23 27 5 0 4 0 0
Solarte, Jackson 0 4 24 6 0 40.1 194 54 37 33 20 21 7 3 3 0 0
* Garcia, Elniery 1 3 9 9 0 40.1 191 44 23 18 20 36 2 0 8 0 0
* Doubront, Felix 3 1 7 7 0 40.0 162 38 11 9 5 36 3 1 2 0 0
Colina, Edwar 3 1 8 8 0 40.0 183 53 30 26 12 46 2 0 3 0 0
Rivero, Raul 3 3 9 8 0 39.0 172 48 28 28 9 28 7 4 1 0 0
Correa, Manny 0 5 9 9 0 39.0 171 50 28 23 3 24 2 0 0 0 0
Estevez, Wirkin 2 3 11 9 0 39.0 185 48 27 21 25 26 3 5 0 1 1
Ochoa, Nelvis 0 0 36 0 0 39.0 186 53 31 26 14 31 2 3 6 2 3
Romero, Victor 1 2 37 1 0 38.2 194 44 27 26 39 34 5 4 1 1 3
Guillen, Angel 2 2 27 6 0 38.2 183 44 27 27 27 27 2 1 3 0 0
Linarez, Jesus 3 1 8 8 0 37.1 156 38 16 14 14 16 7 0 0 0 0
Querales, Jesus 1 1 45 0 0 37.1 173 37 22 22 25 31 6 3 4 0 1
* Amaya, Luis 3 0 56 0 1 36.2 177 44 28 24 24 20 1 4 3 0 1
Toledo, Jean 4 2 46 0 1 36.1 171 48 31 28 16 14 2 3 2 0 1
Hernandez, Dannys 1 0 36 0 1 36.1 167 34 16 14 27 21 2 6 3 0 1
Lamon, Moises 2 0 37 0 0 36.1 175 50 32 29 23 17 3 1 0 1 0
Valero, Carlos 3 3 34 1 0 36.0 164 42 16 14 18 25 0 9 2 1 2
Silven, Yoelvin 3 0 32 1 0 35.2 158 48 26 22 6 18 1 0 1 3 2
Ramirez, Ramon 1 3 18 4 0 35.1 152 34 21 20 13 23 5 4 1 0 0
Medina, Ivan 1 2 36 0 13 35.1 151 36 17 16 9 14 1 3 2 0 1
Candelario, Alexis 2 3 8 8 0 35.0 150 35 15 13 13 27 1 1 2 0 0
Perez, Fernando 3 3 9 8 0 35.0 166 41 22 21 23 22 0 4 4 0 0
Echemendia, Pedro 1 4 9 8 0 34.1 170 57 30 24 17 17 6 3 2 0 1
Zambrano, Jhan 2 3 30 2 0 34.1 156 42 29 29 17 22 5 4 5 0 1
* Rondon, Manuel 1 2 27 5 0 34.0 173 48 27 22 19 24 4 3 4 0 0
656077 3 2 32 0 0 34.0 159 34 25 20 23 21 2 5 5 0 3
Gudino, Norwith 5 2 28 0 10 34.0 137 22 11 6 15 44 2 5 0 0 3
Blanco, Royman 1 2 23 3 0 34.0 162 40 27 27 18 20 2 1 4 0 0
Padovani, Paolo 2 2 20 3 0 33.2 153 46 25 25 12 20 10 4 1 0 1
* 642390 2 3 12 10 0 33.2 146 33 20 16 17 16 2 2 2 2 0
Toribio, Noe 2 3 8 8 0 33.2 151 44 27 27 13 16 4 2 2 0 0
Armenteros, Rogelio 2 5 8 8 0 33.1 146 41 20 20 10 24 5 2 1 0 0
Quintin, Cristian 0 3 8 7 0 33.0 148 36 21 16 19 11 0 1 2 0 0
* Valladares, Randy 3 2 48 0 0 33.0 170 38 28 23 27 20 1 2 9 0 3
Sosa, Henry 2 1 9 6 0 32.2 140 33 15 15 12 27 1 1 1 0 0
* Lugo, Luis 0 5 9 9 0 32.2 168 53 31 31 17 33 7 5 1 0 0
Diaz, Wellington 0 3 28 1 1 32.2 171 46 36 33 24 21 6 3 5 0 0
Sanchez, Steven 0 2 13 6 0 32.2 144 40 20 20 8 14 5 0 2 0 0
Chaparro, Francisco 1 2 18 7 0 32.1 147 38 19 16 19 17 0 8 2 0 0
* Gutierrez, Geonel 2 1 8 8 0 32.0 146 30 19 12 21 19 3 2 2 0 0
Gomez, Leuris 2 4 8 8 0 32.0 147 38 22 19 11 30 9 3 1 1 0
Palumbo, Angelo 1 3 22 6 0 32.0 162 52 28 27 20 20 2 4 2 0 0
Melean, Alejandro 2 2 19 6 0 32.0 157 35 29 25 22 38 6 3 0 0 0
Fermin, Cristian 2 1 32 0 0 32.0 157 39 28 26 29 17 4 3 3 0 0
* Andueza, Ivan 0 2 20 7 0 31.2 161 38 25 22 31 16 0 8 2 0 0
* Marquez, Emilio 0 4 9 9 0 31.2 166 53 42 29 19 22 9 1 2 0 0
Belisario, Johan 2 2 30 1 6 31.1 144 35 22 17 16 20 4 1 1 0 2
Conopoima, Jose 1 3 13 10 0 31.0 146 50 26 18 8 18 2 6 1 1 0
Rondon, Angel 2 0 8 8 0 30.2 143 41 29 28 16 18 3 1 0 1 0
Ruiz, Moises 0 1 22 5 0 30.1 144 35 21 12 20 11 0 6 2 0 0
Escobar, Luis 2 2 8 8 0 30.1 135 35 25 25 17 17 1 2 2 1 0
Caceres, Bryan 3 0 7 7 0 30.1 144 31 18 13 16 24 2 1 6 0 0
Tabata, Marcos 3 1 39 0 1 30.0 151 40 22 17 19 20 1 4 1 0 4
Chirinos, Luis 1 0 11 9 0 30.0 135 33 19 19 18 7 1 1 3 0 0
Rodriguez, Ricardo 5 3 28 0 8 30.0 126 24 11 7 16 33 0 5 1 0 3
Alegre, Delvis 3 3 14 2 0 30.0 137 36 28 22 13 17 3 1 1 0 0
Betancourt, Carlos 5 3 38 1 0 30.0 134 30 17 16 16 23 1 8 3 1 0
Mavare, Arlett 8 0 27 0 0 29.2 125 31 15 13 10 11 2 1 2 0 1
* Ibarra, Edgar 2 3 40 0 0 29.1 134 32 13 11 21 19 0 1 2 0 3
Jimenez, Elis 2 1 20 1 0 29.1 142 45 19 15 13 11 0 2 1 0 1
* Rodriguez, Hector 1 2 27 3 1 29.1 148 38 30 28 24 35 9 3 0 0 3
Noriega, Cruz 1 0 29 0 2 29.1 118 19 8 8 16 21 3 1 3 0 2
Chavez, Jose 1 1 39 0 0 29.1 140 33 23 20 23 30 3 8 4 0 3
Mayora, Hector 1 2 23 3 0 29.0 142 32 24 17 18 17 2 6 4 0 0
Rijo, Luis 2 2 33 0 0 29.0 154 58 28 26 5 24 1 3 6 1 0
Pinto, Jean 1 3 8 8 0 29.0 131 41 16 14 14 19 1 1 0 0 0
* Ibarra, Edgardo 2 1 37 2 0 29.0 154 31 24 23 35 23 0 9 7 1 3
Villalba, Roger 0 2 24 4 0 28.2 141 30 24 19 23 18 4 7 2 0 0
Torres, Jose Gabriel 4 1 19 4 0 28.2 140 37 21 20 17 17 3 3 4 0 0
Richardson, David 1 2 10 8 0 28.1 142 42 27 20 15 27 3 6 0 0 0
Rosario, Jonney 2 1 9 8 0 28.0 124 21 14 13 18 14 2 1 6 1 0
Valles, Jesus 1 3 26 2 0 27.2 138 47 25 25 15 14 3 3 2 1 1
* Ramirez, Sebastian 0 1 28 0 0 27.1 126 25 18 16 20 17 1 4 4 1 2
* Yepez, Jesus 2 1 40 0 0 27.0 128 34 20 20 14 24 5 1 3 0 0
Ventura, Jordany 0 2 16 6 0 27.0 134 30 17 15 22 22 2 3 1 0 0
* Holmes, Ben 1 1 7 6 0 26.2 121 38 20 20 8 19 3 0 1 0 0
Saldana, Abdiel 0 2 8 8 0 26.1 138 45 26 25 10 9 1 0 4 0 0
Manzano, Mikell 0 2 10 7 0 26.1 130 41 32 30 14 17 9 1 1 0 0
Zamora, Carlos 2 1 25 1 0 26.0 120 26 13 12 17 24 0 1 0 2 1
Vizcaino, Raffi 2 0 24 0 1 26.0 108 24 6 6 6 44 4 1 1 1 0
Pimentel, Chester 3 1 26 0 8 26.0 114 33 15 13 7 18 1 1 1 0 2
Martinez, Jose E 2 2 7 7 0 26.0 111 28 17 15 11 10 0 1 1 0 0
578910 0 1 6 6 0 25.2 116 35 17 15 8 21 0 1 1 0 0
* Vargas, Sonny 1 2 25 1 0 25.2 125 33 22 20 15 18 2 3 1 0 0
* Hernandez, Angel 2 0 29 0 0 25.2 125 26 16 16 20 31 2 5 5 0 0
Candelo, Luis 1 2 25 0 0 25.1 119 26 19 15 14 16 2 4 1 0 1
Hiraldo, Yaramil 0 1 21 0 8 25.0 97 17 7 6 6 30 1 1 2 0 0
Hernandez, Maxwel 1 1 22 0 0 25.0 118 29 16 13 17 16 1 3 1 0 3
* Hurtado, Jhenderson 0 4 7 6 0 24.2 112 25 13 10 14 16 1 4 1 1 0
Ogando, Cristofer 2 1 6 5 0 24.2 118 33 18 18 11 23 3 2 6 2 0
Colina, Jhoan 1 1 18 2 0 24.2 112 17 16 10 21 23 1 4 2 0 0
* Garcia, Rafael 0 2 7 6 0 24.1 101 25 16 16 9 20 6 0 0 0 0
* Martinez, Jesus 3 0 36 0 1 24.1 93 18 5 5 7 15 1 0 1 0 1
* 572025 1 2 5 5 0 24.1 114 35 21 16 6 12 5 1 0 0 0
Rojas, Nomar 1 1 26 0 0 24.1 112 22 14 12 18 17 2 3 1 0 0
Pino, Yohan 1 2 6 6 0 24.0 108 31 15 13 8 9 2 3 0 0 0
* Pantoja, Yorvin 1 1 35 0 0 24.0 109 20 8 3 14 24 0 3 0 0 1
Lopez, Justin 1 1 25 0 0 24.0 103 26 13 12 7 16 1 1 4 0 0
Guarate, Carlos 0 2 24 0 1 24.0 104 18 9 6 12 13 1 3 2 0 2
Marquez, Pedro 3 4 30 0 1 24.0 119 23 23 21 25 20 0 6 1 0 0
Leon, Arcenio 3 3 30 0 2 23.2 115 26 18 15 19 19 0 6 0 0 0
* 658743 0 0 6 6 0 23.2 110 32 14 14 6 20 0 4 0 0 0
* Herrera, Dennis 1 4 18 3 0 23.2 108 30 20 19 16 15 2 5 0 1 0
Isea, Edgar 0 4 26 0 3 23.1 112 30 20 18 13 15 2 4 5 0 1
Rincones, Ronny 0 0 21 2 0 23.1 122 39 20 19 19 12 2 3 0 0 0
Salaya, Brayan 2 0 23 0 0 23.0 103 17 13 12 16 17 1 4 1 0 0
Mena, Francisco 1 3 9 6 0 22.2 103 26 13 11 12 9 1 3 2 0 0
* Garcia, Kevin 2 1 13 3 0 22.2 108 22 19 16 18 18 4 2 4 0 0
* Torres, Anthony 1 1 24 2 0 22.2 130 39 36 30 24 19 6 0 1 0 1
Perez, Williams 2 0 7 7 0 22.1 116 37 23 13 10 13 0 1 2 0 0
Romero, Jhon 3 0 25 0 0 22.1 110 22 11 10 18 23 2 3 4 1 1
* Jimenez, Cesar 3 1 5 4 0 22.0 84 15 5 4 3 20 2 1 0 0 0
Martinez, Robinson 2 0 21 0 12 22.0 87 17 6 5 7 23 1 2 0 1 3
* Salvador, Jose 0 3 13 6 0 22.0 121 34 23 20 22 15 2 4 2 1 0
Guerra, Edwin 3 2 26 0 0 22.0 108 20 13 9 25 6 0 5 2 0 1
Guzman, Emilker 0 0 25 0 0 21.2 100 20 14 14 18 16 1 0 0 0 1
Diaz, Victor 2 1 6 4 0 21.1 88 18 5 5 9 17 0 0 0 0 1
* Moncada, Luis 0 1 11 6 0 21.1 101 20 16 15 17 11 2 1 0 0 1
Querecuto, Juan 1 1 19 0 0 21.1 110 28 23 19 18 17 3 2 3 0 3
Guante, Wander 1 2 21 1 0 21.1 102 26 25 21 11 13 5 1 2 1 2
Alcala, Luis S. 3 0 23 2 0 21.1 114 30 21 18 18 7 1 2 3 0 0
Coronel, Miguel 0 1 25 0 0 21.0 92 19 9 7 10 8 0 4 2 0 2
* Lopez, Aliangel Frank 1 1 22 1 0 21.0 107 37 25 22 9 16 0 4 1 0 0
Peralta, Yelmison 1 1 6 5 0 20.2 95 29 13 12 11 15 1 2 2 1 0
Mejia, J.C. 3 0 19 0 11 20.2 88 17 5 4 7 23 0 1 3 0 2
Peguero, Francis 2 3 20 0 3 20.2 89 22 11 10 6 19 1 0 0 0 1
De La Cruz, Jasseel 1 1 11 3 0 20.1 95 24 14 14 13 19 0 2 0 0 1
Rodney, Fernando 1 4 22 0 6 20.0 93 20 10 9 19 12 3 0 0 0 1
Joaquin, Ulises 1 1 19 0 10 20.0 83 15 6 4 9 22 1 1 0 0 2
Wiles, Collin 2 1 5 4 0 20.0 82 19 11 11 5 10 1 0 0 0 0
655988 2 1 21 0 0 19.2 90 26 16 14 10 15 4 2 0 0 0
Feliz, Ignacio 0 1 8 5 0 19.2 98 20 12 9 15 19 1 3 5 0 0
Leandro, Simon 3 0 30 0 0 19.2 93 16 15 13 20 14 1 2 3 0 0
* Nunez, Darien 6 0 19 0 0 19.1 85 18 9 8 11 20 2 3 0 1 1
Marcano, David 0 0 19 0 0 19.1 94 19 10 8 15 16 0 5 2 1 1
* Frias, Antonio 0 3 7 6 0 19.1 95 27 25 24 13 7 2 2 2 0 0
Curvelo, Uriel 1 1 27 0 0 19.1 94 21 20 20 14 10 2 5 3 0 1
Landaeta, Yon 0 1 25 0 1 19.1 92 13 17 13 21 14 5 5 1 0 1
Socolovich, Miguel 2 1 21 0 9 19.0 76 15 5 5 7 15 0 3 1 0 1
Padron, Yusniel 2 0 18 0 0 19.0 85 22 16 12 7 8 0 0 2 1 1
Vilchez, Gerardo 2 1 25 0 0 19.0 102 23 16 13 23 11 1 6 1 0 3
Chavez, Jose 1 0 15 1 0 19.0 83 19 10 10 7 12 4 1 2 0 0
* Viloria, Luis 1 1 30 0 0 19.0 93 13 12 9 23 19 0 2 0 0 2
* Zarate, Robert 2 0 11 4 1 18.2 83 21 15 12 5 15 2 2 1 0 0
Gomez, Henry 0 2 22 0 0 18.2 93 27 21 21 11 5 4 0 3 0 2
Machi, Jean 3 0 15 0 0 18.1 72 14 7 7 3 17 1 3 2 0 0
Garcia, Yeudy 0 1 10 3 0 18.1 95 25 15 14 11 13 0 4 8 0 0
Calderon, Augusto 0 1 18 0 0 18.1 82 15 12 11 13 16 4 2 2 0 1
Rodriguez, Pedro 0 0 17 0 6 18.0 81 17 7 4 8 13 0 1 1 0 0
Sumoza, Christian 0 1 21 0 0 18.0 90 27 18 15 10 11 4 5 2 0 0
Rodriguez, Ramon 0 0 14 3 0 17.2 89 23 15 14 13 12 0 2 1 0 0
Chirino, Harold 2 1 18 0 0 17.2 83 18 12 12 8 20 1 1 5 0 1
Arrieche, Gregori Jose 1 3 11 3 0 17.2 76 18 11 10 7 10 1 1 3 0 0
Alvarez, Reynaldo 0 2 21 0 0 17.2 86 19 5 5 11 16 1 2 2 0 0
* Castellano, Josue 1 0 20 0 0 17.1 86 24 16 12 12 9 3 0 0 0 0
* Rodriguez, Manuel 1 0 22 0 0 17.1 85 25 13 13 10 9 2 3 1 0 0
Vivas, Samir 1 1 22 0 0 17.1 112 34 24 22 23 12 0 3 5 0 1
Acosta, Aldry 0 1 31 0 0 17.1 80 21 9 6 9 12 0 3 1 1 0
* Yanez, Gabriel 1 0 23 0 0 17.1 84 29 15 13 3 12 2 1 1 0 0
Vasquez, Pedro 2 0 3 3 0 17.0 74 20 5 2 2 10 0 0 1 0 0
Ocampo, Carlos 1 1 15 4 0 17.0 99 30 29 29 15 6 2 4 6 0 0
