Colectivas de Bateo

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
CACIQUES .311 1773 385 551 99 9 61 355 851 .480 285 31 307 64 .409 30 1 50-68 1347 525 44 .977
CENTAUROS .305 1831 341 558 98 4 55 319 829 .453 287 55 319 62 .411 17 14 45-60 1404 532 61 .969
DELFINES .305 1949 371 594 102 4 61 334 887 .455 309 20 311 63 .401 22 11 49-70 1460 487 62 .969
GUERREROS .312 1962 379 612 102 13 68 345 944 .481 258 47 312 58 .400 28 8 27-43 1438 606 70 .967
LIDERES .298 1915 394 571 110 9 65 362 894 .467 258 39 408 47 .389 20 14 39-53 1402 539 55 .972
MARINEROS .305 1932 388 590 106 10 60 349 896 .464 276 38 362 56 .398 26 6 34-55 1441 574 55 .973
SAMANES .289 1935 348 559 95 13 32 320 776 .401 271 34 363 64 .383 15 10 40-61 1435 595 59 .972
SENADORES .306 1864 393 571 100 7 41 350 808 .433 326 47 359 65 .418 22 11 28-51 1403 566 53 .974
Actualizado al: 23 de Julio del 2026