Colectivas de Bateo

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
CACIQUES .322 1510 357 486 88 9 55 331 757 .501 256 27 252 55 .422 28 0 42-58 1139 442 35 .978
CENTAUROS .306 1519 285 465 80 2 48 269 693 .456 244 46 269 54 .413 17 12 41-56 1176 454 50 .970
DELFINES .297 1615 294 480 79 4 50 266 717 .444 258 16 267 53 .396 17 8 35-55 1217 409 51 .970
GUERREROS .314 1651 326 519 86 10 57 293 796 .482 220 42 251 48 .404 22 4 23-37 1202 515 62 .965
LIDERES .295 1579 316 466 88 7 55 290 733 .464 211 30 333 42 .385 17 14 31-42 1171 444 47 .972
MARINEROS .298 1633 314 487 91 9 49 281 743 .455 229 28 304 47 .390 19 6 26-43 1219 485 50 .971
SAMANES .293 1653 304 484 81 11 27 278 668 .404 244 24 321 56 .389 11 8 36-54 1216 503 52 .971
SENADORES .311 1574 339 490 87 7 35 303 696 .442 270 41 302 53 .421 17 6 23-45 1175 480 46 .973
Actualizado al: 13 de Junio del 2026