Líderes de Fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Blanco, Jeiler CQS 11 7 1 .947 4 0 0 0 0
Cardona, Roger CQS 4 7 2 .846 4 0 0 0 0
Gomez, Jose CQS 41 78 3 .975 16 0 0 0 0
Hernandez, Miguel CQS 41 47 2 .978 15 0 0 0 0
Maitan, Kevin CQS 19 20 0 1.000 2 0 0 0 0
Nunez, Renato CQS 138 11 2 .987 25 0 0 0 0
Pitre, Gersel CQS 193 16 1 .995 33 0 0 0 0
* Soto, Livan CQS 63 105 6 .966 30 0 0 0 0
Vicuna, Kevin CQS 65 95 5 .970 28 0 0 0 0
Campos, Elio CTS 8 15 0 1.000 6 0 0 0 0
* Corredor, Aldrem CTS 244 8 1 .996 43 0 0 0 0
Diaz, Wilman CTS 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Escobar, Alcides CTS 71 83 5 .969 29 0 0 0 0
# Escobar, Eduardo CTS 69 77 5 .967 22 0 0 0 0
# Hernandez, Cesar CTS 48 46 4 .959 15 0 0 0 0
# Martinez, Jose A CTS 30 84 6 .950 23 0 0 0 0
Torres, Franklin CTS 25 46 3 .959 9 0 0 0 0
Castillo, Ali DEL 138 43 4 .978 22 0 0 0 0
Castillo, Lewis DEL 18 14 2 .941 1 0 0 0 0
Guzman, Jesus DEL 36 0 1 .973 6 0 0 0 0
Marcano, Jose DEL 6 1 0 1.000 0 0 0 1 0
* Marcano, Tucupita DEL 84 51 4 .971 14 0 0 0 0
* Odor, Rougned DEL 57 89 7 .954 21 0 0 0 0
Salom, Dereck DEL 18 38 5 .918 10 0 0 0 0
Tejeda, Isaias DEL 139 12 2 .987 22 0 0 0 0
Tovar, Wilfredo DEL 57 96 4 .975 23 0 0 0 0
# Duran, Edgar GUE 44 37 2 .976 17 0 0 0 0
Figueroa, Leiker GUE 15 20 3 .921 7 0 0 0 0
* Herrera, Carlos GUE 20 36 2 .966 8 0 0 0 0
# Linarez, Yohander GUE 16 38 3 .947 10 0 0 0 0
# Quintero, Geraldo GUE 19 0 1 .950 0 0 0 0 0
Sanchez, Jose GUE 61 142 8 .962 33 0 0 0 0
Sequera, Manuel GUE 118 52 10 .944 25 0 0 0 0
Tejeda, Isaias GUE 131 5 1 .993 14 0 0 0 0
Torrealba, Eduardo GUE 15 31 5 .902 5 0 0 0 0
# Valera, Breyvic GUE 42 78 8 .938 10 0 0 0 0
Barrios, Pedro LDR 18 12 1 .968 4 0 0 0 0
Chirinos, Jesus LDR 15 4 0 1.000 3 0 0 0 0
# Garcia, Wilkerman LDR 85 34 4 .967 6 0 0 0 0
Gonzalez, Diego LDR 75 129 6 .971 27 0 0 0 0
* Gutierrez, Carlos LDR 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Lopez, Deiner LDR 4 4 1 .889 1 0 0 0 0
* Mendoza, Harvin LDR 262 17 1 .996 33 0 0 0 0
Peroza, Jose LDR 73 104 7 .962 24 0 0 0 0
Reyes, Jomar LDR 18 34 5 .912 6 0 0 0 0
* Robertis, Robert LDR 17 2 1 .950 0 0 0 0 0
# Vielma, Engelb LDR 24 31 5 .917 7 0 0 0 0
Aguilar, Angel MAR 21 32 1 .981 6 0 0 0 0
Barcelo, Luis MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Flete, Bryant MAR 122 95 4 .982 44 0 0 0 0
Lopez, Johan MAR 75 127 7 .967 40 0 0 0 0
# Munoz, Deivi MAR 51 32 3 .965 8 0 0 0 0
Noria, Franyer MAR 23 35 1 .983 11 0 0 0 0
Sanabria, Jose MAR 21 28 1 .980 11 0 0 0 0
# Santiago, Carlos MAR 11 21 7 .821 6 0 0 0 0
* Yanqui, Yoel MAR 299 27 2 .994 52 0 0 0 0
Aguilar, Angel SAM 7 6 1 .929 3 0 0 0 0
# Bastidas, Abel SAM 3 4 2 .778 1 0 0 0 0
Benavides, Cristian SAM 4 21 2 .926 3 0 0 0 0
Betancourt, Kenneth SAM 58 73 7 .949 18 0 0 0 0
# Bocaney, Isaac SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Casanova, Jair SAM 22 0 2 .917 0 0 0 0 0
# Mendoza, Yonathan SAM 92 141 4 .983 40 0 0 0 0
* Montesino, Daniel SAM 87 4 3 .968 13 0 0 0 0
Quintero, Nicolas SAM 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Sanabria, Jose SAM 50 107 11 .935 27 0 0 0 0
# Santiago, Carlos SAM 10 38 2 .960 6 0 0 0 0
Suarez, Alexander SAM 13 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Alonso, Lazaro SEN 318 18 3 .991 49 0 0 0 0
Ascanio, Rayder SEN 67 99 4 .976 27 0 0 0 0
Castellano, Neljuk SEN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Guibert, Yoelkis SEN 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Martinez, Pedro SEN 54 39 4 .959 14 0 0 0 0
Melean, Kelvin SEN 69 111 2 .989 31 0 0 0 0
Rodriguez, Gabriel SEN 19 68 7 .926 12 0 0 0 0
# Rodriguez, Henry SEN 35 24 1 .983 10 0 0 0 0
# Sardinas, Luis SEN 42 38 2 .976 14 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Cabrera, Leobaldo CQS 4 2 1 .857 1 0 0 0 0
Cepeda, Geisel CQS 67 2 1 .986 0 0 0 0 0
# Idrogo, Cesar CQS 57 1 2 .967 0 0 0 0 0
Infante, Diego CQS 57 6 1 .984 2 0 0 0 0
* Laya, Miguel CQS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Martinez, Gabriel CQS 65 0 2 .970 0 0 0 0 0
* Sosa, Junior CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Astudillo, Willians CTS 92 29 3 .976 8 6 5 1 0
Boyce, Brendan CTS 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
Bugarin, Jesus CTS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Cuadrado, Romer CTS 70 4 2 .974 0 0 0 0 0
Moquete, Darlin CTS 18 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Morales, Jeferson CTS 73 3 3 .962 3 0 0 0 0
* Peguero, Carlos CTS 20 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Vargas, Imanol CTS 81 4 5 .944 3 0 0 0 0
Aponte, Angel DEL 18 1 2 .905 0 0 0 0 0
* Arcia, Oswaldo DEL 62 2 1 .985 0 0 0 0 0
Hernandez, Gorkys DEL 137 1 2 .986 0 0 0 0 0
Palma, Alexander DEL 89 2 3 .968 8 0 0 0 0
Cabrera, Robinson GUE 41 2 0 1.000 6 0 0 0 0
* Carrizales, Omar GUE 30 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Cespedes, Ricardo GUE 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
# Jimenez, Gilberto GUE 85 2 7 .926 0 0 0 0 0
Matias, Seuly GUE 63 3 1 .985 2 0 0 0 0
# Perez, Yefri GUE 102 2 1 .990 7 0 0 0 0
Planez, Alexfri GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rincones, Diego GUE 34 3 0 1.000 3 0 0 0 0
Aguiar, Roinny LDR 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
* Aparicio, Miguel LDR 98 4 3 .971 1 0 0 0 0
Cerda, Allan LDR 65 4 1 .986 1 0 0 0 0
Cordero, Josmar LDR 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Espinoza, Manuel LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Restituyo, Bladimir LDR 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Rifaela, Ademar LDR 25 0 2 .926 0 0 0 0 0
Duran, Carlos MAR 68 1 1 .986 0 0 0 0 0
Fermin, Edgardo MAR 72 12 3 .966 2 0 0 0 0
Lagrange, Wagner MAR 24 1 1 .962 0 0 0 0 0
Perez, Robert MAR 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Planez, Alexfri MAR 51 0 3 .944 0 0 0 0 0
* Sanabria, Danyer MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Ugueto, Jesus Ramon MAR 20 2 2 .917 0 0 0 0 0
Cabrera, Robinson SAM 56 4 0 1.000 3 0 0 0 0
Diaz, Eduardo SAM 67 0 2 .971 0 0 0 0 0
Garcia, Yhoswar SAM 123 2 0 1.000 1 0 0 0 0
* Gutierrez, Santiago SAM 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Melendez, Manuel SAM 44 1 1 .978 1 0 0 0 0
Rodriguez, Jhonn SAM 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Armenteros, Lazaro SEN 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Arroyo, Carlos SEN 48 2 3 .943 1 0 0 0 0
Espinoza, Manuel SEN 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Gutierrez, Camilo SEN 31 0 3 .912 0 0 0 0 0
Jimenez, Anthony SEN 56 4 4 .938 1 0 0 0 0
# Perez, Yefri SEN 9 8 0 1.000 2 0 0 0 0
Read, Raudy SEN 35 0 0 1.000 4 0 0 0 0
Rodriguez, Luis SEN 65 2 2 .971 0 0 0 0 0
* Sanabria, Danyer SEN 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Urbina, Misael SEN 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Ortega, Dennis CQS 219 11 2 .991 3 15 6 5 0
Pina, Keinner CQS 78 6 0 1.000 0 7 4 0 0
Pineda, Israel CQS 2 1 1 .750 0 1 1 0 0
Alvarez, Luis CTS 176 8 2 .989 0 16 1 4 0
Gimenez, Wilfredo CTS 53 5 3 .951 1 7 4 0 0
Rodriguez, Yorman CTS 79 4 2 .976 6 3 0 0 0
Lino, Gabriel DEL 22 4 0 1.000 1 3 3 0 0
Romero, Josue DEL 60 4 2 .970 2 6 4 1 0
Sucre, Jesus DEL 270 20 1 .997 4 24 15 5 0
Flores, Ronaldo GUE 115 7 4 .968 7 13 4 1 0
Nieto, Arturo GUE 49 3 0 1.000 1 3 1 1 0
Palma, Ronaiker GUE 3 0 0 1.000 0 0 0 1 0
Perez, Wilmer GUE 162 17 2 .989 5 21 12 1 0
Pire, Enmanuel GUE 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Caguana, Jose LDR 88 1 0 1.000 2 4 1 1 0
Manzanero, Pabel LDR 129 8 1 .993 5 8 4 1 0
* Rangel, Oscar LDR 138 15 3 .981 3 11 10 0 0
Rojas, Gilberto LDR 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Cabrera, Ramon MAR 36 2 3 .927 0 4 2 0 0
Crespo, Adrian MAR 17 0 1 .944 0 1 0 1 0
Linarez, Carlos MAR 61 1 0 1.000 1 8 1 0 0
# Rivero, Giovanny MAR 169 18 4 .979 3 25 10 2 0
Tello, Jose MAR 49 3 0 1.000 1 2 1 0 0
Barroso, Beycker SAM 149 22 5 .972 20 0 0 0 0
Diaz, Angel SAM 132 6 1 .993 18 11 1 1 0
* Gonzalez, Luisninyer SAM 14 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Manzanero, Pabel SAM 21 2 0 1.000 0 7 0 0 0
Perez, Juan SAM 55 6 0 1.000 0 6 5 4 0
Pineda, Luis SAM 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Sibrian, Jose SAM 183 14 1 .995 4 15 5 2 0
Lopez, Jason SEN 89 9 1 .990 1 13 6 0 0
Quevedo, Yojhan SEN 100 10 2 .982 2 5 6 0 0
Ramirez, Micael SEN 100 7 3 .973 0 12 5 1 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Alvarez, Cesar CQS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Campos, Vicente CQS 0 1 1 .500 1 0 0 0 0
Colina, Robert CQS 0 2 0 1.000 1 0 1 0 0
Estrada, Gabriel CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Gomez, Henry CQS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Hernandez, Maxwel CQS 1 3 0 1.000 0 5 2 0 0
* Idrogo, Eudis CQS 1 2 0 1.000 0 1 2 0 0
Leon, Keiner CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Martinez, Robinson CQS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Mateo, Juan CQS 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* Medina, Manuel CQS 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Morales, Osmer CQS 1 2 0 1.000 0 4 3 0 0
Moreno, Diego CQS 1 2 0 1.000 0 2 0 0 0
Ortega, Anthony CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Paulino, Felix CQS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Paulino, Naswell CQS 0 3 0 1.000 0 1 2 0 0
Pena, Luis CQS 3 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* Rico, Luis CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Miguel CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Roman, Angel CQS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Romero, Juan C CQS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rosario, Jonney CQS 0 5 0 1.000 1 1 0 0 0
Rosso, Ramon CQS 0 3 1 .750 0 4 4 0 0
Seijas, Alvaro CQS 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Suniaga, Carlos CQS 1 2 0 1.000 0 0 1 0 0
Vegas, Gabriel CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Acosta, Aldry CTS 0 1 2 .333 0 1 0 0 0
* Bautista, Kelvin CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Bermudez, Danilo CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cachutt, Manuel CTS 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Calderon, Augusto CTS 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Chavez, Jose CTS 0 0 1 .000 0 3 0 0 0
* Corro, Derek CTS 1 2 0 1.000 0 2 0 0 0
Custodio, Claudio CTS 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Garcia, Elvis CTS 0 8 0 1.000 0 2 0 0 0
Gomez, Yonathan CTS 1 1 0 1.000 1 0 1 0 0
Gudino, Norwith CTS 4 3 0 1.000 0 1 0 0 0
* Guillon, Ismael CTS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Infante, Gregory CTS 0 1 0 1.000 0 3 2 0 0
* Lopez, Yaferson CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Lugo, Rito CTS 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Mejias, Christian CTS 2 2 0 1.000 0 2 1 0 0
* Mendez, Leam CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Molina, Nestor CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Mora, Jeyderson CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Pacheco, Luis CTS 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Pimentel, Chester CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Pinto, Jean CTS 0 1 1 .500 0 2 2 0 0
Rodriguez, Jose CTS 0 5 0 1.000 0 4 2 0 0
Rodriguez, Pedro CTS 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Romero, Jhon CTS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
De Los Santos, Alvery CTS 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Silven, Yoelvin CTS 1 5 1 .857 0 0 0 0 0
Sotillet, Andres CTS 1 0 0 1.000 0 1 1 0 0
Vargas, Angel CTS 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
* Vargas, Sonny CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Villavicencio, Adonis CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Zambrano, Jhan CTS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Alcala, Luis S. DEL 0 2 1 .667 0 4 1 0 0
Arellan, Derek DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Bautista, Jorge DEL 1 0 1 .500 0 0 2 0 0
Bencomo, Omar DEL 0 4 1 .800 0 2 1 0 0
Bracho, Silvino DEL 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
Calderon, Yorlin DEL 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Campos, Leonel DEL 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Carpio, Gelson DEL 0 1 1 .500 0 0 1 0 0
Cavanerio, Jorgan DEL 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Centeno, Henry DEL 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Chirino, Harold DEL 0 1 0 1.000 0 3 1 0 0
* Diaz, Yofrec DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Garrido, Maikel DEL 0 0 0 .000 0 0 2 0 0
Guerra, Edwin DEL 1 2 0 1.000 1 1 0 0 0
Infante, Gregory DEL 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Inojosa, Kenny DEL 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
Jimenez, Carlos DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Jimenez, Dedgar DEL 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Lopez, Jairo DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Maican, Mauricio DEL 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Manrriquez, Franco DEL 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Marquez, Pedro DEL 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Martinez M, Angel J DEL 1 4 0 1.000 0 0 2 0 0
Mejia, Jenrry DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Morales, Francisco DEL 0 0 1 .000 0 4 0 0 0
Mori, Oswald DEL 0 1 0 1.000 0 2 3 0 0
Padron, Loiger DEL 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Pestana, Leonardo DEL 0 3 2 .600 0 3 1 0 0
Sanchez, Steven DEL 2 3 0 1.000 0 1 2 0 0
Vargas, Jesus DEL 0 3 0 1.000 0 2 1 0 0
* Viloria, Luis DEL 0 1 2 .333 0 2 0 0 0
Vizcaino, Raffi DEL 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Almengo, Diogenes GUE 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Arejula, Luis GUE 3 5 0 1.000 2 3 4 0 0
Caceres, Bryan GUE 2 1 1 .750 0 1 1 0 0
Canizalez, Joel GUE 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Carrillo, Francisco GUE 1 1 0 1.000 0 3 1 0 0
Cavanerio, Jorgan GUE 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Chacin, Alejandro GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Espinoza, Luis GUE 1 0 0 1.000 0 3 0 0 0
Gomez, Moises GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Guzman, Emilker GUE 1 3 0 1.000 0 1 1 0 0
Herrera, Jean GUE 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Ibarra, Edgardo GUE 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Isea, Edgar GUE 1 3 0 1.000 0 1 2 0 0
Landaeta, Yon GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Leandro, Jose GUE 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
Leandro, Simon GUE 0 3 0 1.000 1 3 0 0 0
Lopez, Celso GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Lopez, Ronny GUE 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
Melean, Alejandro GUE 3 2 0 1.000 0 3 0 0 0
Navas, Carlos GUE 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Perez, Luis GUE 1 5 0 1.000 1 1 1 0 0
Perrone, Sebastian GUE 0 2 0 1.000 0 4 0 0 0
Quevedo, Carlos GUE 4 1 0 1.000 1 2 1 0 0
* Ramirez, Sebastian GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Miguel GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Rumbol, Jonalbert GUE 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Salvador, Jose GUE 1 2 0 1.000 0 3 3 0 0
Seijas, Karlo GUE 2 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Serrano, Jhoniel GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Ventura, Jordany GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Zabaleta, Ezequiel GUE 1 1 0 1.000 1 0 1 0 0
* Agostini, Gabriel LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Alvarez, Henderson LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Aranguren, Frainger LDR 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
# Bonilla, Lisalverto LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Calderon, Augusto LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Campos, Yeizo LDR 0 1 0 1.000 0 0 4 0 0
Chavez, Jose LDR 0 2 2 .500 0 2 0 0 0
Chirinos, Jhosep LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cova, Rafael LDR 0 3 1 .750 0 0 1 0 0
Cruz, Nathanael LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Escobar, Luis LDR 1 0 0 1.000 0 0 1 0 0
Francisconi, Bryan LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Fuentes, Steven LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Gutierrez, Alfred LDR 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
* Jimenez, Dedgar LDR 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Martinez, David LDR 4 5 0 1.000 0 1 2 0 0
Ocampo, Carlos LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Polo, Juan LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Puentes, Zaquiel LDR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Wuilder LDR 2 3 0 1.000 0 1 2 0 0
Rojas, Jose LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Saldana, Abdiel LDR 1 4 0 1.000 0 1 0 0 0
* Salvador, Jose LDR 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* Sanchez, Francisco LDR 0 3 0 1.000 0 8 3 0 0
Sifontes, Enderjer LDR 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Torres, Luis LDR 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
Valles, Jesus LDR 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
* Velis, Sergio LDR 2 3 0 1.000 0 1 0 0 0
Veliz, Mauricio LDR 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Vizcaya, Anthony LDR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Yanez, Gabriel LDR 1 2 2 .600 0 0 1 0 0
Zabaleta, Ezequiel LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Zambrano, Jesus LDR 1 2 0 1.000 0 0 1 0 0
Acevedo, Angel MAR 2 7 1 .900 1 1 1 0 0
Alvarez, Henderson MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Aular, Carlos MAR 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Betancourt, Carlos MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cedeno, Keywill MAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Centeno, Andres MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Correa, Luis MAR 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
Fermin, Cristian MAR 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Figueroa, Eduardo MAR 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
Fuentes, Steven MAR 1 0 0 1.000 0 3 0 0 0
* Garcia, Kevin MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Geraldo, Jose MAR 0 1 0 1.000 1 2 1 0 0
* Gomez, Yapson MAR 2 2 0 1.000 1 1 0 0 0
Guante, Wander MAR 1 3 0 1.000 0 1 0 0 0
Hernandez, Nelson MAR 2 1 2 .600 0 4 2 0 0
Lugo, Moises MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Martinez, Luis MAR 3 6 0 1.000 0 0 3 0 0
Navas, Carlos MAR 0 1 0 1.000 0 1 2 0 0
Noriega, Cruz MAR 0 3 0 1.000 0 1 0 0 0
Ogando, Cristofer MAR 0 2 0 1.000 0 3 0 0 0
Oviedo, Luis MAR 0 0 0 .000 0 4 0 0 0
* Perez, Brayan MAR 3 4 0 1.000 0 4 2 0 0
Quintana, Ricardo MAR 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Reynoso, Eddy MAR 2 2 0 1.000 1 0 1 0 0
Rijo, Luis MAR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Rivero, Felipe MAR 1 4 0 1.000 0 2 0 0 0
Rodriguez, Wilber MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Rondon, Manuel MAR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rueda, Cristian MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Salinas, Royber MAR 1 0 0 1.000 1 1 0 0 0
Vargas, Victor MAR 4 7 2 .846 1 6 3 0 0
Barrios, Wilser SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Blanco, Fabian SAM 0 5 1 .833 0 1 0 0 0
Blanco, Royman SAM 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
* Briceno, Ignacio SAM 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Campos, Vicente SAM 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Centeno, Henry SAM 1 3 1 .800 1 1 0 0 0
Cuenca, Angel SAM 4 10 0 1.000 0 5 2 0 0
Curvelo, Uriel SAM 1 3 0 1.000 0 3 0 0 0
Diaz, Norbis SAM 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Duenas, Armando SAM 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Garcia, Benito SAM 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Gomez, Moises SAM 1 4 2 .714 1 2 1 0 0
Gonzalez, Harol SAM 0 1 1 .500 0 0 1 0 0
# Gorrin, Javier SAM 0 2 0 1.000 0 2 1 0 0
Guzman, Jose SAM 3 3 0 1.000 1 0 1 0 0
* Hernandez, Angel SAM 0 0 1 .000 0 3 0 0 0
# Lopez, Justin SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Manzano, Mikell SAM 0 3 0 1.000 0 3 0 0 0
Marquez, Pedro SAM 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Mendoza, Leonel SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Montero, Johan SAM 0 1 1 .500 0 1 1 0 0
* Mujica, Pablo SAM 1 1 0 1.000 0 0 3 0 0
Pacheco, Freddy SAM 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Pardinho, Eric SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Querales, Jesus SAM 0 0 1 .000 0 4 0 0 0
Rodriguez, Wilber SAM 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Sosa, Listher SAM 3 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Ventura, Jordany SAM 2 3 0 1.000 0 5 1 0 0
Zamora, Carlos SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Agostini, Gabriel SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Alegre, Delvis SEN 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* Amaya, Luis SEN 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Boscan, Wilfredo SEN 0 6 0 1.000 0 0 3 0 0
Casique, Williams SEN 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Changarotty, Will SEN 0 0 0 .000 0 0 2 0 0
Contreras, Carlos SEN 0 1 0 1.000 0 5 3 0 0
# Cuevas, William SEN 1 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Eregua, Greyfer SEN 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0
Fernandez, Wuardo SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Garcia, Yuniesky SEN 1 2 1 .750 0 5 2 0 0
Guaipe, Mayckol SEN 1 1 0 1.000 0 3 0 0 0
Henry, Henry SEN 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* Hernandez, Alfonso SEN 0 3 0 1.000 1 1 2 0 0
Hernandez, Arnaldo SEN 1 0 0 1.000 1 3 1 0 0
Hernandez, Robinson SEN 2 3 0 1.000 0 2 0 0 0
Luna, Adrian SEN 1 2 1 .750 1 0 1 0 0
Manrriquez, Franco SEN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Marquez, Emilio SEN 0 3 0 1.000 0 1 2 0 0
Maurera, Carlos SEN 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Medina, Jefferson SEN 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Ocampo, Carlos SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Ochoa, Nelvis SEN 1 3 0 1.000 0 0 1 0 0
Padron, Loiger SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Palma, Wilker SEN 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Rondon, Jorge SEN 0 1 2 .333 0 2 0 0 0
Suarez, Jose SEN 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Vivas, Julio SEN 3 6 0 1.000 0 4 0 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 13 de Junio del 2026