Líderes de Fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Gomez, Jose CQS 2 5 0 1.000 2 0 0 0 0
Hernandez, Miguel CQS 2 4 1 .857 2 0 0 0 0
Nunez, Renato CQS 13 2 1 .938 5 0 0 0 0
Pitre, Gersel CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Soto, Livan CQS 2 6 0 1.000 3 0 0 0 0
Vicuna, Kevin CQS 6 4 0 1.000 3 0 0 0 0
Campos, Elio CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Corredor, Aldrem CTS 19 0 0 1.000 2 0 0 0 0
# Escobar, Eduardo CTS 1 4 2 .714 1 0 0 0 0
# Hernandez, Cesar CTS 7 4 0 1.000 2 0 0 0 0
Torres, Franklin CTS 4 13 0 1.000 2 0 0 0 0
Castillo, Ali DEL 11 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Castillo, Lewis DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Guzman, Jesus DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Marcano, Tucupita DEL 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* Odor, Rougned DEL 7 7 0 1.000 1 0 0 0 0
Tovar, Wilfredo DEL 2 6 1 .889 0 0 0 0 0
# Duran, Edgar GUE 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0
# Quintero, Geraldo GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Sanchez, Jose GUE 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Sequera, Manuel GUE 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Valera, Breyvic GUE 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Chirinos, Jesus LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# Garcia, Wilkerman LDR 4 1 1 .833 0 0 0 0 0
Gonzalez, Diego LDR 7 7 0 1.000 2 0 0 0 0
* Mendoza, Harvin LDR 11 4 0 1.000 2 0 0 0 0
Peroza, Jose LDR 5 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Reyes, Jomar LDR 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
* Flete, Bryant MAR 1 3 0 1.000 1 0 0 0 0
Lopez, Johan MAR 4 6 1 .909 1 0 0 0 0
Noria, Franyer MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Perez, Robert MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# Santiago, Carlos MAR 2 5 2 .778 1 0 0 0 0
* Yanqui, Yoel MAR 15 0 0 1.000 2 0 0 0 0
# Mendoza, Yonathan SAM 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Quintero, Nicolas SAM 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Sanabria, Jose SAM 2 6 1 .889 0 0 0 0 0
* Alonso, Lazaro SEN 11 0 0 1.000 3 0 0 0 0
Ascanio, Rayder SEN 6 12 1 .947 3 0 0 0 0
# Martinez, Pedro SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Melean, Kelvin SEN 2 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Rodriguez, Gabriel SEN 2 5 1 .875 1 0 0 0 0
# Rodriguez, Henry SEN 8 5 0 1.000 3 0 0 0 0
# Sardinas, Luis SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Cepeda, Geisel CQS 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Idrogo, Cesar CQS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Infante, Diego CQS 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Martinez, Gabriel CQS 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Astudillo, Willians CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Boyce, Brendan CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Bugarin, Jesus CTS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Morales, Jeferson CTS 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Vargas, Imanol CTS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Aponte, Angel DEL 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Arcia, Oswaldo DEL 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Hernandez, Gorkys DEL 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Palma, Alexander DEL 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# Jimenez, Gilberto GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Matias, Seuly GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# Perez, Yefri GUE 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rincones, Diego GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Aparicio, Miguel LDR 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Cerda, Allan LDR 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Rifaela, Ademar LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Duran, Carlos MAR 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Fermin, Edgardo MAR 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Lagrange, Wagner MAR 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Munoz, Deivi MAR 4 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Planez, Alexfri MAR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Cabrera, Robinson SAM 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Diaz, Eduardo SAM 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Garcia, Yhoswar SAM 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Melendez, Manuel SAM 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Gutierrez, Camilo SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Jimenez, Anthony SEN 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Read, Raudy SEN 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Luis SEN 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Ortega, Dennis CQS 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Pina, Keinner CQS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Pineda, Israel CQS 2 1 1 .750 0 1 1 0 0
Alvarez, Luis CTS 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Yorman CTS 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
Lino, Gabriel DEL 9 2 0 1.000 0 1 2 0 0
Sucre, Jesus DEL 5 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Perez, Wilmer GUE 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Rangel, Oscar LDR 14 2 0 1.000 0 0 1 0 0
# Cabrera, Ramon MAR 9 0 1 .900 0 2 0 0 0
# Rivero, Giovanny MAR 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Tello, Jose MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Barroso, Beycker SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Manzanero, Pabel SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Perez, Juan SAM 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Quevedo, Yojhan SEN 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Ramirez, Micael SEN 6 1 0 1.000 0 2 1 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Gomez, Henry CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Hernandez, Maxwel CQS 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
* Idrogo, Eudis CQS 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Mateo, Juan CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Medina, Manuel CQS 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Morales, Osmer CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Moreno, Diego CQS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Rico, Luis CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Roman, Angel CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Romero, Juan C CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rosso, Ramon CQS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Seijas, Alvaro CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Suniaga, Carlos CQS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Acosta, Aldry CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Bautista, Kelvin CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cachutt, Manuel CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Calderon, Augusto CTS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Chavez, Jose CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Custodio, Claudio CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Gomez, Yonathan CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Guillon, Ismael CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Mejias, Christian CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Molina, Nestor CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Mora, Jeyderson CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Pinto, Jean CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Romero, Jhon CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sotillet, Andres CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Bencomo, Omar DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Bracho, Silvino DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Campos, Leonel DEL 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Carpio, Gelson DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cavanerio, Jorgan DEL 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Centeno, Henry DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Guerra, Edwin DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Infante, Gregory DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Jimenez, Dedgar DEL 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Padron, Loiger DEL 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Pestana, Leonardo DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Vargas, Jesus DEL 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
* Viloria, Luis DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Arejula, Luis GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Carrillo, Francisco GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Chacin, Alejandro GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Guzman, Emilker GUE 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Herrera, Jean GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leandro, Simon GUE 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Perrone, Sebastian GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rumbol, Jonalbert GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Agostini, Gabriel LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Campos, Yeizo LDR 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Cova, Rafael LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cruz, Nathanael LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Francisconi, Bryan LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Gutierrez, Alfred LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Martinez, David LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Polo, Juan LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Wuilder LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Sanchez, Francisco LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sifontes, Enderjer LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Torres, Luis LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Velis, Sergio LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Zambrano, Jesus LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Acevedo, Angel MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Alvarez, Henderson MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Aular, Carlos MAR 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Betancourt, Carlos MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cedeno, Keywill MAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Figueroa, Eduardo MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Gomez, Yapson MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Lugo, Moises MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Martinez, Luis MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Navas, Carlos MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Noriega, Cruz MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Rivero, Felipe MAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Rondon, Manuel MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rueda, Cristian MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Vargas, Victor MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Blanco, Fabian SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cuenca, Angel SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Curvelo, Uriel SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# Gorrin, Javier SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Marquez, Pedro SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Mendoza, Leonel SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Querales, Jesus SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Wilber SAM 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Amaya, Luis SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Boscan, Wilfredo SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Casique, Williams SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Changarotty, Will SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Fernandez, Wuardo SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Guaipe, Mayckol SEN 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Hernandez, Alfonso SEN 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Hernandez, Arnaldo SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Hernandez, Robinson SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Luna, Adrian SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Manrriquez, Franco SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Medina, Jefferson SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Ochoa, Nelvis SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rondon, Jorge SEN 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Vivas, Julio SEN 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 19 de Abril del 2026