Sábado 18 de Abril del 2026
CENTAUROS VS DELFINES
CENTAUROS VS DELFINES
12
CENTAUROS(28-17)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 14 | 1 |
| DELFINES | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
5
DELFINES(22-24)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .067 | ||
| 2 Morales, Jeferson (CF/RF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .305 | .836 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .324 | .056 | ||
| 4 Bugarin, Jesus (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .678 | ||
| Boyce, Brendan (PR/CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (3B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .314 | .024 | ||
| Campos, Elio (PR/SS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| 6 Astudillo, Willians (DH) | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | .290 | .787 | ||
| 7 Vargas, Imanol (LF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .289 | .022 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .321 | .827 | ||
| 9 Torres, Franklin (SS/3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .245 | .573 | ||
| Totales | 39 | 12 | 14 | 10 | 5 | .306 | .869 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .898 | ||
| 2 Marcano, Tucupita (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .329 | .002 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (3B) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .406 | .005 | ||
| 4 Odor, Rougned (2B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .311 | .976 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .591 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .299 | .924 | ||
| Aponte, Angel (PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .308 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .801 | ||
| Lino, Gabriel (PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | ||
| 8 Palma, Alexander (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .022 | ||
| Castillo, Lewis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .756 | ||
| 9 Castillo, Ali (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .306 | .724 | ||
| Totales | 36 | 5 | 9 | 5 | 4 | .297 | .840 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 2
E - Escobar,Ed
2B - Hernandez,Ce ; Corredor,A ; Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
HR - Astudillo,Wi (2) ; Vargas,I
SB - Alvarez,L
HBP - Morales,J ; Bugarin,J ; Alvarez,L
SAC - Torres,F
IBB - CENTAUROS (1)
Team Risp 10 - 2
E - Escobar,Ed
2B - Hernandez,Ce ; Corredor,A ; Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
HR - Astudillo,Wi (2) ; Vargas,I
SB - Alvarez,L
HBP - Morales,J ; Bugarin,J ; Alvarez,L
SAC - Torres,F
IBB - CENTAUROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 1
E - Tovar,W
2B - Odor,R ; Arcia,Os (2)
HBP - Arcia,Os
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 1
E - Tovar,W
2B - Odor,R ; Arcia,Os (2)
HBP - Arcia,Os
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 3.1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8.10 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Bautista, Kelvin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centeno, Henry | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pestana, Leonardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Bencomo, Omar | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Carpio, Gelson | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 12 | 11 | 5 | 11.00 |
WP - Romero,J
HBP - Mejias,Ch
inheritr - Guillon,I ; Acosta,A ; Bautista,Kel
inherits - Guillon,I (2)
HBP - Mejias,Ch
inheritr - Guillon,I ; Acosta,A ; Bautista,Kel
inherits - Guillon,I (2)
WP - Carpio,G
HBP - Centeno,H ; Cavanerio,J ; Carpio,G
inheritr - Campos,L ; Viloria,L (3)
inherits - Campos,L ; Viloria,L
HBP - Centeno,H ; Cavanerio,J ; Carpio,G
inheritr - Campos,L ; Viloria,L (3)
inherits - Campos,L ; Viloria,L
Umpires - HP: Leonardo Nieves 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Estelio Lara 3B: Eiston Lara
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 04:05 pm Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: Soleaado
Centeno,H faced 2 batters in the 4th.
Bencomo,O faced 3 batters in the 9th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 04:05 pm Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: Soleaado
Centeno,H faced 2 batters in the 4th.
Bencomo,O faced 3 batters in the 9th.