Sábado 18 de Abril del 2026
LIDERES VS CACIQUES
LIDERES VS CACIQUES
4
LIDERES(0-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 |
5
CACIQUES(2-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .273 | .795 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .733 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .443 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .625 | .075 | ||
| 5 Cerda, Allan (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .556 | .600 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .522 | ||
| 7 Chirinos, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .888 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .089 | ||
| Peroza, Jose (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .625 | ||
| Totales | 32 | 4 | 9 | 3 | 5 | .364 | .026 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .214 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .425 | ||
| 3 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .400 | .900 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .222 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | ||
| 6 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .944 | ||
| Vicuna, Kevin (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .933 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | .238 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
| Martinez, Gabriel (PH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .600 | .067 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .250 | ||
| Totales | 34 | 5 | 9 | 5 | 8 | .304 | .907 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 2
2B - Cerda,A
HR - Reyes,J
CS - Gonzalez,D
SF - Aparicio,M ; Rifaela,A
SAC - Rangel,O
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 2
2B - Cerda,A
HR - Reyes,J
CS - Gonzalez,D
SF - Aparicio,M ; Rifaela,A
SAC - Rangel,O
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 3
E - Hernandez,M ; Medina,M
2B - Pitre,G ; Hernandez,M
HR - Gomez,Jos
CS - Hernandez,M
Team Risp 6 - 3
E - Hernandez,M ; Medina,M
2B - Pitre,G ; Hernandez,M
HR - Gomez,Jos
CS - Hernandez,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.50 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Polo, Juan | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cruz, Nathanael | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 8.2 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5.19 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4.50 | ||||||
| Idrogo, Eudis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Gomez, Henry | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3.00 |
WP - Zambrano,J
inheritr - Zambrano,J ; Campos,Y ; Sifontes,E (2)
inherits - Zambrano,J ; Sifontes,E
inheritr - Zambrano,J ; Campos,Y ; Sifontes,E (2)
inherits - Zambrano,J ; Sifontes,E
WP - Mateo,J
inheritr - Gomez,H ; Rico,L (3)
inherits - Gomez,H
inheritr - Gomez,H ; Rico,L (3)
inherits - Gomez,H
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Gabriel Alfonzo 2B: Jean Cadenas 3B: Adrian Gomez
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 04:00 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Sanchez,Fr faced 1 batter in the 5th.
Medina,M faced 3 batters in the 7th.
Sifontes,E faced 2 batters in the 9th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 04:00 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Sanchez,Fr faced 1 batter in the 5th.
Medina,M faced 3 batters in the 7th.
Sifontes,E faced 2 batters in the 9th.