Domingo 19 de Abril del 2026
GUERREROS VS SAMANES
GUERREROS VS SAMANES
11
GUERREROS(24-32)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0
SAMANES(21-35)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .406 | .954 | ||
| 2 Perez, Yefri (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .279 | .712 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Rincones, Diego (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .340 | .907 | ||
| Figueroa, Leiker (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 | .686 | ||
| 5 Duran, Edgar (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .807 | ||
| 6 Sequera, Manuel (1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .318 | .061 | ||
| 7 Sanchez, Jose (SS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .318 | .013 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .303 | .733 | ||
| 9 Quintero, Geraldo (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .326 | .902 | ||
| Totales | 35 | 11 | 16 | 9 | 4 | .312 | .881 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sanabria, Jose (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .813 | ||
| Diaz, Angel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .681 | ||
| 2 Quintero, Nicolas (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .572 | ||
| Betancourt, Kenneth (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .630 | ||
| 3 Mendoza, Yonathan (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .825 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .515 | ||
| 5 Diaz, Eduardo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .042 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .767 | ||
| 7 Aguilar, Angel (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .319 | .846 | ||
| 8 Melendez, Manuel (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .673 | ||
| Suarez, Alexander (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .763 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .817 | ||
| Barroso, Beycker (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .934 | ||
| Totales | 22 | 0 | 6 | 0 | 5 | .289 | .784 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
2B - Sequera,M ; Quintero,G
HR - Rincones,Di
SB - Jimenez,G ; Sanchez,J ; Quintero,G
HBP - Perez,Yef
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
2B - Sequera,M ; Quintero,G
HR - Rincones,Di
SB - Jimenez,G ; Sanchez,J ; Quintero,G
HBP - Perez,Yef
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 0
CS - Quintero,N ; Aguilar,A ; Melendez,M
HBP - Cabrera,Rob ; Diaz,Ed
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 0
CS - Quintero,N ; Aguilar,A ; Melendez,M
HBP - Cabrera,Rob ; Diaz,Ed
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador, Jose | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzano, Mikell | 3.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11.57 | ||||||
| Briceno, Ignacio | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
| Hernandez, Angel | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 16 | 11 | 11 | 4 | 14.14 |
WP - Salvador,J
HBP - Salvador,J ; Seijas,K
inheritr - Seijas,K (2)
HBP - Salvador,J ; Seijas,K
inheritr - Seijas,K (2)
WP - Blanco,Ro ; Briceno,I (2)
HBP - Hernandez,An
inheritr - Briceno,I ; Gorrin,J ; Hernandez,An (2)
inherits - Briceno,I ; Hernandez,An (2)
HBP - Hernandez,An
inheritr - Briceno,I ; Gorrin,J ; Hernandez,An (2)
inherits - Briceno,I ; Hernandez,An (2)
Umpires - HP: Yosman Mendez 1B: Jean Torres 2B: Jesus Santiago 3B: Joseph Tahhan
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:01 PM Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:01 PM Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Clear