Domingo 19 de Abril del 2026
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
8
SENADORES(2-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 |
| DELFINES | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 |
7
DELFINES(0-2)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Pedro (LF) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | .500 | .167 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .400 | ||
| 3 Alonso, Lazaro (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .056 | ||
| Gutierrez, Camilo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Read, Raudy (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .722 | ||
| Rodriguez, Henry (PR/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 | ||
| 5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .143 | .586 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .650 | ||
| 7 Ramirez, Micael (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Sardinas, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Quevedo, Yojhan (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | ||
| 8 Rodriguez, Luis (RF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .444 | .278 | ||
| 9 Melean, Kelvin (2B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .400 | .400 | ||
| Totales | 41 | 8 | 11 | 8 | 9 | .250 | .791 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 | .598 | ||
| 2 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .700 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (3B) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | .727 | .454 | ||
| 4 Odor, Rougned (2B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .375 | .170 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | .111 | .422 | ||
| 6 Marcano, Tucupita (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .775 | ||
| 7 Aponte, Angel (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Sucre, Jesus (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .400 | ||
| Castillo, Lewis (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Lino, Gabriel (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 Castillo, Ali (1B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 | ||
| Totales | 41 | 7 | 11 | 6 | 10 | .260 | .738 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 4
E - Ascanio,R ; Rondon,Jor
2B - Rodriguez,Ga
HR - Melean,K
SB - Ascanio,R
CS - Martinez,Ped (2) ; Jimenez,A
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 13 - 4
E - Ascanio,R ; Rondon,Jor
2B - Rodriguez,Ga
HR - Melean,K
SB - Ascanio,R
CS - Martinez,Ped (2) ; Jimenez,A
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 11
Team Risp 20 - 7
2B - Arcia,Os ; Odor,R ; Guzman,Je ; Marcano,T
SB - Hernandez,G ; Tovar,W
CS - Hernandez,G
HBP - Hernandez,G
IBB - DELFINES (1)
Team Risp 20 - 7
2B - Arcia,Os ; Odor,R ; Guzman,Je ; Marcano,T
SB - Hernandez,G ; Tovar,W
CS - Hernandez,G
HBP - Hernandez,G
IBB - DELFINES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivas, Julio | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.38 | ||||||
| Manrriquez, Franco | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Fernandez, Wuardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Alfonso | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 11 | 7 | 5 | 10 | 4.09 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.60 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Guerra, Edwin | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 11 | 8 | 6 | 9 | 4.91 |
WP - Vivas,J
HBP - Rondon,Jor
inheritr - Manrriquez,F ; Fernandez,W ; Guaipe,M ; Hernandez,R ; Amaya,L
inherits - Manrriquez,F
HBP - Rondon,Jor
inheritr - Manrriquez,F ; Fernandez,W ; Guaipe,M ; Hernandez,R ; Amaya,L
inherits - Manrriquez,F
inheritr - Bracho,S ; Campos,L ; Guerra,Edw ; Jimenez,D
inherits - Bracho,S ; Jimenez,D
inherits - Bracho,S ; Jimenez,D
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Estelio Lara 2B: Alejandro Hernandez 3B: Leonardo Nieves
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:14 PM Duracion: 4:22
Notas:
Anotador / Stringer: Claro
Manrriquez,F faced 3 batters in the 3rd.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:14 PM Duracion: 4:22
Notas:
Anotador / Stringer: Claro
Manrriquez,F faced 3 batters in the 3rd.