Domingo 19 de Abril del 2026
CENTAUROS VS CACIQUES
CENTAUROS VS CACIQUES
4
CENTAUROS(1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 9 | 12 | 2 |
9
CACIQUES(2-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .429 | .207 | ||
| 2 Morales, Jeferson (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .955 | ||
| 4 Bugarin, Jesus (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .171 | ||
| 6 Astudillo, Willians (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .777 | ||
| 7 Vargas, Imanol (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .389 | ||
| 8 Rodriguez, Yorman (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | ||
| 9 Torres, Franklin (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 | ||
| Totales | 28 | 4 | 4 | 2 | 4 | .269 | .942 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .214 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .425 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | .375 | .944 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .222 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.000 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .600 | .067 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .571 | .238 | ||
| 8 Pineda, Israel (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Idrogo, Cesar (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .900 | ||
| Pina, Keinner (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | .933 | ||
| Totales | 35 | 9 | 12 | 7 | 7 | .304 | .907 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 2
E - Escobar,Ed ; Rodriguez,Y
2B - Corredor,A ; Astudillo,Wi
SB - Torres,F
CS - Morales,J
HBP - Morales,J ; Torres,F
IBB - CENTAUROS (2)
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 2
E - Escobar,Ed ; Rodriguez,Y
2B - Corredor,A ; Astudillo,Wi
SB - Torres,F
CS - Morales,J
HBP - Morales,J ; Torres,F
IBB - CENTAUROS (2)
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 13 - 4
E - Nunez,R ; Pineda,I
2B - Martinez,G
HR - Cepeda,Ge ; Martinez,G
HBP - Martinez,G
Team LOB - 12
Team Risp 13 - 4
E - Nunez,R ; Pineda,I
2B - Martinez,G
HR - Cepeda,Ge ; Martinez,G
HBP - Martinez,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto, Jean | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Molina, Nestor | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Bautista, Kelvin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 54.00 | ||||||
| Gomez, Yonathan | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mora, Jeyderson | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 9 | 8 | 7 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosso, Ramon | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Roman, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.00 |
WP - Sotillet,A
HBP - Mora, Jeyder
BK - Acosta,A
inheritr - Chavez,Jo ; Acosta,A ; Gomez,Y (3)
inherits - Acosta,A ; Gomez,Y (2)
HBP - Mora, Jeyder
BK - Acosta,A
inheritr - Chavez,Jo ; Acosta,A ; Gomez,Y (3)
inherits - Acosta,A ; Gomez,Y (2)
WP - Romero,JC ; Mateo,J
HBP - Rosso,R (2)
inheritr - Romero,JC (2)
HBP - Rosso,R (2)
inheritr - Romero,JC (2)
Umpires - HP: Gabriel alfonzo 1B: Jean Cadenas 2B: Johan Prochoron 3B: Gregory Padilla
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 01:01 pm Duracion: 3:45
Notas:
Anotador / Stringer: Soleado
Rosso,R faced 2 batters in the 2nd.
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 01:01 pm Duracion: 3:45
Notas:
Anotador / Stringer: Soleado
Rosso,R faced 2 batters in the 2nd.