Martes 21 de Abril del 2026
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES
10
CACIQUES(16-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 |
| LIDERES | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | X | 17 | 21 | 2 |
17
LIDERES(9-14)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (3B) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .231 | .820 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | .262 | .722 | ||
| 3 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .250 | .682 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .378 | .205 | ||
| Cardona,R (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .354 | .020 | ||
| Laya,M (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | ||
| 6 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .372 | .817 | ||
| Maitan, Kevin (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .804 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .954 | ||
| Sosa, Junior (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | .148 | ||
| Martinez, Gabriel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .020 | ||
| Pina, Keinner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .301 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .867 | ||
| Totales | 39 | 10 | 12 | 10 | 5 | .326 | .910 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .357 | .132 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | .267 | .711 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (DH) | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | .340 | .970 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | .352 | .074 | ||
| 5 Cerda, Allan (RF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .241 | .808 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | .375 | .053 | ||
| 7 Rangel, Oscar (C) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .286 | .769 | ||
| Caguana, Jose (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .977 | ||
| 8 Peroza, Jose (2B) | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | .328 | .972 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (LF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .724 | ||
| Totales | 44 | 17 | 21 | 15 | 8 | .308 | .908 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 15 - 8
E - Hernandez,M
2B - Gomez,Jos ; Infante,D ; Idrogo,C
3B - Hernandez,M
HR - Infante,D
SB - Idrogo,C
HBP - Idrogo,C
Team LOB - 6
Team Risp 15 - 8
E - Hernandez,M
2B - Gomez,Jos ; Infante,D ; Idrogo,C
3B - Hernandez,M
HR - Infante,D
SB - Idrogo,C
HBP - Idrogo,C
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 20 - 9
E - Gonzalez,D ; Garcia,Wil
2B - Aparicio,M ; Gonzalez,D ; Rifaela,A (2) ; Peroza,J
3B - Peroza,J
HR - Mendoza,H ; Peroza,J
HBP - Aparicio,M ; Cerda,A
SAC - Rangel,O
Team LOB - 10
Team Risp 20 - 9
E - Gonzalez,D ; Garcia,Wil
2B - Aparicio,M ; Gonzalez,D ; Rifaela,A (2) ; Peroza,J
3B - Peroza,J
HR - Mendoza,H ; Peroza,J
HBP - Aparicio,M ; Cerda,A
SAC - Rangel,O
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 30.86 | ||||||
| Roman, Angel | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Estrada, Gabriel | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rosario, Jonney | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Leon, Keiner | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 21 | 17 | 17 | 8 | 19.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocampo, Carlos | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 22.50 | ||||||
| Chavez, Jose | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 10 | 10 | 5 | 10.00 |
WP - Estrada,G ; Leon,K
HBP - Rosario,J ; Rico,L
BK - Pena,L
inheritr - Roman, Angel ; Estrada,G ; Medina,M ; Suniaga,C (2)
inherits - Estrada,G ; Medina,M ; Suniaga,C (2)
HBP - Rosario,J ; Rico,L
BK - Pena,L
inheritr - Roman, Angel ; Estrada,G ; Medina,M ; Suniaga,C (2)
inherits - Estrada,G ; Medina,M ; Suniaga,C (2)
WP - Ocampo,C (2)
HBP - Ocampo,C
inheritr - Velis,S ; Zambrano,J (2)
inherits - Velis,S
HBP - Ocampo,C
inheritr - Velis,S ; Zambrano,J (2)
inherits - Velis,S
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Abraham Rausseo 2B: Jesus Santiago 3B: Yorman Jimenez
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Roman, Angel faced 1 batter in the 4th.
Velis,S faced 3 batters in the 6th.
Rico,L faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Roman, Angel faced 1 batter in the 4th.
Velis,S faced 3 batters in the 6th.
Rico,L faced 3 batters in the 7th.