Jueves 10 de Abril del 2014
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
4
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| DELFINES | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 8 | 1 |
7
DELFINES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Perez, Robert (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Flete, Bryant (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 4 | 8 | 3 | 7 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (3B/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Odor, Rougned (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (SS/3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Lewis (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Marcano, Tucupita (LF/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 7 | 8 | 7 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 2
3B - Rivero,Gio
HR - Fermin,E
SB - Lopez,Joh
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 2
3B - Rivero,Gio
HR - Fermin,E
SB - Lopez,Joh
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 3
E - Odor,R
2B - Tovar,W
HR - Guzman,Je
PB - Sucre,J (2)
SB - Hernandez,G (2)
CS - Castillo,Al
HBP - Arcia,Os
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 3
E - Odor,R
2B - Tovar,W
HR - Guzman,Je
PB - Sucre,J (2)
SB - Hernandez,G (2)
CS - Castillo,Al
HBP - Arcia,Os
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Nelson | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13.50 | ||||||
| Rueda, Cristian | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori, Oswald | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5.40 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4.00 |
WP - Rueda, Crist ; Betancourt,C
HBP - Rueda, Crist
inheritr - Rueda, Crist ; Figueroa,E (2)
inherits - Rueda, Crist (2)
HBP - Rueda, Crist
inheritr - Rueda, Crist ; Figueroa,E (2)
inherits - Rueda, Crist (2)
WP - Mori,O
BK - Mori,O (3)
BK - Mori,O (3)
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Estelio Lara 2B: Howard Salinas 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Hernandez,N faced 2 batters in the 3rd.
Rueda, Crist faced 2 batters in the 4th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Hernandez,N faced 2 batters in the 3rd.
Rueda, Crist faced 2 batters in the 4th.