Martes 21 de Abril del 2026
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
3
SAMANES(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| SENADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 |
4
SENADORES(11-11)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .348 | .943 | ||
| 2 Betancourt, Kenneth (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .519 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .410 | .197 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .172 | .480 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .796 | ||
| 6 Sanabria, Jose (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .325 | .908 | ||
| 7 Manzanero, Pabel (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .212 | .447 | ||
| 8 Diaz, Angel (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .711 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .329 | .835 | ||
| Totales | 38 | 3 | 10 | 3 | 8 | .280 | .776 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Pedro (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .343 | .876 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .081 | .468 | ||
| 3 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .349 | .991 | ||
| Melean, Kelvin (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 | .082 | ||
| 4 Read, Raudy (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .799 | ||
| 5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | .296 | .775 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .292 | .886 | ||
| 7 Rodriguez, Henry (2B/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .590 | ||
| 8 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .554 | ||
| Gutierrez, Camilo (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .921 | ||
| Lopez, Jason (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .467 | ||
| Sardinas, Luis (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 | .845 | ||
| Ramirez, Micael (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .657 | ||
| 9 Arroyo, Carlos (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .392 | .914 | ||
| Totales | 36 | 4 | 9 | 4 | 6 | .300 | .845 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 3
SB - Garcia,Y
CS - Betancourt,K ; Garcia,Y
SAC - Sanabria,J
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 3
SB - Garcia,Y
CS - Betancourt,K ; Garcia,Y
SAC - Sanabria,J
Team DP - 1
Team LOB - 15
Team Risp 13 - 2
E - Arroyo,Ca (2)
HR - Alonso,L
SB - Martinez,Ped ; Jimenez,A (2) ; Rodriguez,H
CS - Martinez,Ped
HBP - Arroyo,Ca
SAC - Martinez,Ped ; Melean,K
IBB - SENADORES (4)
Team LOB - 15
Team Risp 13 - 2
E - Arroyo,Ca (2)
HR - Alonso,L
SB - Martinez,Ped ; Jimenez,A (2) ; Rodriguez,H
CS - Martinez,Ped
HBP - Arroyo,Ca
SAC - Martinez,Ped ; Melean,K
IBB - SENADORES (4)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca, Angel | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.45 | ||||||
| Querales, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Montero, Johan | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1.74 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Yuniesky | 3.1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Maurera, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Casique, Williams | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Fernandez, Wuardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0.82 |
WP - Gomez,Mo
HBP - Gomez,Mo
inheritr - Querales,J ; Gorrin,J ; Gomez,Mo ; Montero,Joh
inherits - Gomez,Mo
HBP - Gomez,Mo
inheritr - Querales,J ; Gorrin,J ; Gomez,Mo ; Montero,Joh
inherits - Gomez,Mo
inheritr - Maurera, Car ; Fernandez,W ; Ochoa,N ; Guaipe,M
Umpires - HP: Jean Cadenas 1B: Johan Prochoron 2B: Edward Pacheco 3B: Gabriel Alfonzo
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:51
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 3:51
Notas:
Anotador / Stringer: Clear