Miercoles 22 de Abril del 2026
CENTAUROS VS LIDERES
CENTAUROS VS LIDERES
6
CENTAUROS(32-22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3 |
| LIDERES | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 13 | 16 | 2 |
13
LIDERES(22-33)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Morales, Jeferson (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .301 | .827 | ||
| 2 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .335 | .093 | ||
| 3 Astudillo, Willians (3B) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .276 | .753 | ||
| 4 Peguero, Carlos (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .678 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .938 | ||
| 6 Rodriguez, Yorman (C) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .289 | .783 | ||
| 7 Vargas, Imanol (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .266 | .944 | ||
| Diaz, Wilman (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .277 | ||
| 8 Bugarin, Jesus (DH) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .294 | .774 | ||
| 9 Torres, Franklin (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 | .725 | ||
| Campos, Elio (PR/SS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .118 | .329 | ||
| Totales | 41 | 6 | 14 | 5 | 2 | .305 | .864 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .318 | .933 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .312 | .832 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (DH) | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | .307 | .892 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .317 | .887 | ||
| 5 Cerda, Allan (RF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | .227 | .801 | ||
| 6 Peroza, Jose (2B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .292 | .972 | ||
| 7 Chirinos, Jesus (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .188 | .466 | ||
| Mendoza, Harvin (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 | .852 | ||
| 8 Caguana, Jose (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .276 | .907 | ||
| 9 Barrios, Pedro (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .781 | ||
| Garcia, Wilkerman (PR/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .346 | .940 | ||
| Totales | 38 | 13 | 16 | 11 | 7 | .298 | .856 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 4
E - Vargas,I ; Torres,F ; Chavez,Jo
2B - Bugarin,J
SF - Escobar,Ed
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 4
E - Vargas,I ; Torres,F ; Chavez,Jo
2B - Bugarin,J
SF - Escobar,Ed
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 5
E - Gonzalez,D ; Peroza,J
2B - Aparicio,M ; Cerda,A
HR - Cerda,A ; Peroza,J
SB - Caguana,J
HBP - Aparicio,M
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 5
E - Gonzalez,D ; Peroza,J
2B - Aparicio,M ; Cerda,A
HR - Cerda,A ; Peroza,J
SB - Caguana,J
HBP - Aparicio,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermudez, Danilo | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 15.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Bautista, Kelvin | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 36.00 | ||||||
| Corro, Derek | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Molina, Nestor | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | ||||||
| Mora, Jeyderson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 16 | 13 | 13 | 7 | 14.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veliz, Mauricio | 3.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5.40 | ||||||
| Francisconi, Bryan | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Polo, Juan | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cruz, Nathanael | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 6 | 4 | 2 | 4.00 |
WP - Corro, Derek
HBP - Bermudez, Da
inheritr - Chavez,Jo ; Corro, Derek ; Mora, Jeyder (3)
inherits - Corro, Derek (3)
HBP - Bermudez, Da
inheritr - Chavez,Jo ; Corro, Derek ; Mora, Jeyder (3)
inherits - Corro, Derek (3)
WP - Veliz,M
BK - Polo,J (2)
inheritr - Francisconi, ; Velis,S (2)
BK - Polo,J (2)
inheritr - Francisconi, ; Velis,S (2)
Umpires - HP: Abraham Rauseo 1B: Jesus Santiago 2B: Juan Gomez 3B: Douglas Sequera
Estadio: Jose Bernardo P.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:30
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Francisconi, faced 2 batters in the 5th.
Estadio: Jose Bernardo P.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:30
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Francisconi, faced 2 batters in the 5th.