Miercoles 22 de Abril del 2026
CACIQUES VS GUERREROS
CACIQUES VS GUERREROS
6
CACIQUES(16-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| GUERREROS | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 9 | 10 | 2 |
9
GUERREROS(10-13)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .820 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .372 | .817 | ||
| 3 Infante, Diego (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .262 | .722 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .378 | .205 | ||
| 5 Idrogo, Cesar (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .682 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .368 | .020 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .954 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .301 | ||
| Cepeda, Geisel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .020 | ||
| Ortega, Dennis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .148 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .486 | .181 | ||
| Totales | 34 | 6 | 9 | 5 | 4 | .326 | .910 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .465 | .073 | ||
| 2 Perez, Yefri (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .310 | .780 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .388 | .045 | ||
| 4 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .803 | ||
| Sequera, Manuel (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .788 | ||
| 5 Matias, Seuly (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .885 | ||
| Linarez, Yohander (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 | ||
| 6 Duran, Edgar (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .288 | .807 | ||
| 7 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .276 | .846 | ||
| 8 Flores, Ronaldo (C) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | .386 | .142 | ||
| 9 Figueroa, Leiker (2B) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .304 | .751 | ||
| Totales | 29 | 9 | 10 | 9 | 7 | .322 | .874 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Soto,L
2B - Soto,L
HR - Nunez,R
HBP - Vicuna,K
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Soto,L
2B - Soto,L
HR - Nunez,R
HBP - Vicuna,K
Team DP - 3
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 3
E - Perez,Yef ; Flores,R
2B - Perez,Yef
HR - Sanchez,J ; Flores,R (2)
HBP - Sequera,M ; Figueroa,L
SF - Valera,B (2)
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 3
E - Perez,Yef ; Flores,R
2B - Perez,Yef
HR - Sanchez,J ; Flores,R (2)
HBP - Sequera,M ; Figueroa,L
SF - Valera,B (2)
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulino, Naswell | 3.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 12.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.75 | ||||||
| Gomez, Henry | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| Mateo, Juan | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Luis | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11.57 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Leandro, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4.00 |
WP - Seijas,A ; Mateo,J
HBP - Hernandez,Ma ; Mateo,J
inheritr - Seijas,A ; Gomez,H (2)
inherits - Seijas,A ; Gomez,H
HBP - Hernandez,Ma ; Mateo,J
inheritr - Seijas,A ; Gomez,H (2)
inherits - Seijas,A ; Gomez,H
WP - Perez,LM
HBP - Ibarra,E
inheritr - Chacin,A (3)
inherits - Chacin,A
HBP - Ibarra,E
inheritr - Chacin,A (3)
inherits - Chacin,A
Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Gregory Jimenez 2B: Franklin Carrasco 3B: Luis Duran
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 06:09 PM Duracion: 3:40
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Paulino,N faced 2 batters in the 4th.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 06:09 PM Duracion: 3:40
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Paulino,N faced 2 batters in the 4th.