Miercoles 22 de Abril del 2026
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
2
SAMANES(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 5 | 1 |
4
DELFINES(11-12)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .348 | .943 | ||
| 2 Betancourt, Kenneth (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .184 | .519 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .410 | .197 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .480 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .796 | ||
| 6 Sanabria, Jose (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .325 | .908 | ||
| 7 Barroso, Beycker (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 | .640 | ||
| Aguilar, Angel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | ||
| 8 Diaz, Angel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .711 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 | .835 | ||
| Totales | 28 | 2 | 6 | 1 | 6 | .280 | .776 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .655 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .393 | .077 | ||
| 3 Odor, Rougned (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .321 | .034 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .424 | .994 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .234 | .810 | ||
| Aponte, Angel (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .100 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .586 | ||
| 7 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .678 | ||
| 8 Lino, Gabriel (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | ||
| 9 Marcano, Tucupita (LF/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .975 | ||
| Totales | 29 | 4 | 5 | 4 | 3 | .288 | .851 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
E - Sanabria,J
2B - Mendoza,Y
PB - Diaz,Ang
SB - Garcia,Y
CS - Melendez,M
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
E - Sanabria,J
2B - Mendoza,Y
PB - Diaz,Ang
SB - Garcia,Y
CS - Melendez,M
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 3
E - Viloria,L
2B - Odor,R
SB - Hernandez,G (2) ; Odor,R ; Tovar,W ; Arcia,Os
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 3
E - Viloria,L
2B - Odor,R
SB - Hernandez,G (2) ; Odor,R ; Tovar,W ; Arcia,Os
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventura, Jordany | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Briceno, Ignacio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Angel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Francisco | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | ||||||
| Guerra, Edwin | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
inheritr - Gorrin,J ; Hernandez,An
inherits - Hernandez,An
inherits - Hernandez,An
WP - Morales,F
inheritr - Guerra,Edw ; Padron,L (3)
inherits - Guerra,Edw
inheritr - Guerra,Edw ; Padron,L (3)
inherits - Guerra,Edw
Umpires - HP: Estelio Lara 1B: Leo Nieves 2B: Marcelo Alfonzo 3B: Jorge Teran
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Morales,F faced 1 batter in the 3rd.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Morales,F faced 1 batter in the 3rd.