Miercoles 22 de Abril del 2026
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
2
SAMANES(21-35)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 5 | 1 |
4
DELFINES(29-26)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 | .673 | ||
| 2 Betancourt, Kenneth (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .630 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .340 | .042 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .515 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 | .825 | ||
| 6 Sanabria, Jose (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .307 | .813 | ||
| 7 Barroso, Beycker (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .321 | .934 | ||
| Aguilar, Angel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .846 | ||
| 8 Diaz, Angel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .681 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .817 | ||
| Totales | 28 | 2 | 6 | 1 | 6 | .289 | .784 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 | .720 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .361 | .983 | ||
| 3 Odor, Rougned (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .296 | .947 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .387 | .945 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .299 | .924 | ||
| Aponte, Angel (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .459 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .688 | ||
| 7 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .005 | ||
| 8 Lino, Gabriel (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | ||
| 9 Marcano, Tucupita (LF/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .994 | ||
| Totales | 29 | 4 | 5 | 4 | 3 | .305 | .856 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
E - Sanabria,J
2B - Mendoza,Y
PB - Diaz,Ang
SB - Garcia,Y
CS - Melendez,M
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
E - Sanabria,J
2B - Mendoza,Y
PB - Diaz,Ang
SB - Garcia,Y
CS - Melendez,M
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 3
E - Viloria,L
2B - Odor,R
SB - Hernandez,G (2) ; Odor,R ; Tovar,W ; Arcia,Os
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 3
E - Viloria,L
2B - Odor,R
SB - Hernandez,G (2) ; Odor,R ; Tovar,W ; Arcia,Os
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventura, Jordany | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Briceno, Ignacio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Angel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Francisco | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | ||||||
| Guerra, Edwin | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
inheritr - Gorrin,J ; Hernandez,An
inherits - Hernandez,An
inherits - Hernandez,An
WP - Morales,F
inheritr - Guerra,Edw ; Padron,L (3)
inherits - Guerra,Edw
inheritr - Guerra,Edw ; Padron,L (3)
inherits - Guerra,Edw
Umpires - HP: Estelio Lara 1B: Leo Nieves 2B: Marcelo Alfonzo 3B: Jorge Teran
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Morales,F faced 1 batter in the 3rd.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Morales,F faced 1 batter in the 3rd.