Miercoles 22 de Abril del 2026
MARINEROS VS SENADORES
MARINEROS VS SENADORES
14
MARINEROS(12-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 18 | 0 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 |
10
SENADORES(11-11)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | .327 | .788 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .698 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | .291 | .875 | ||
| 4 Fermin, Edgardo (DH) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | .350 | .930 | ||
| 5 Santiago, Carlos (3B) | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | .354 | .986 | ||
| 6 Lopez, Johan (SS) | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | .280 | .774 | ||
| 7 Rivero, Giovanny (C) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .306 | .936 | ||
| 8 Lagrange, Wagner (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .277 | .665 | ||
| 9 Duran, Carlos (CF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .358 | .951 | ||
| Totales | 40 | 14 | 18 | 11 | 5 | .301 | .868 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Ascanio, Rayder (SS) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .081 | .468 | ||
| 2 Rodriguez, Henry (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .590 | ||
| 3 Alonso, Lazaro (DH) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .349 | .991 | ||
| 4 Read, Raudy (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .271 | .799 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .292 | .886 | ||
| 6 Sardinas, Luis (3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .283 | .845 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .379 | .074 | ||
| 8 Lopez, Jason (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .467 | ||
| Arroyo, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .392 | .914 | ||
| Ramirez, Micael (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .657 | ||
| 9 Gutierrez, Camilo (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .313 | .921 | ||
| Rodriguez, Gabriel (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .775 | ||
| Totales | 40 | 10 | 16 | 9 | 6 | .300 | .845 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 6
2B - Munoz,D (2) ; Lopez,Joh ; Lagrange,W
3B - Lopez,Joh
CS - Flete,B
HBP - Lopez,Joh
SF - Rivero,Gio ; Duran,C (2)
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 6
2B - Munoz,D (2) ; Lopez,Joh ; Lagrange,W
3B - Lopez,Joh
CS - Flete,B
HBP - Lopez,Joh
SF - Rivero,Gio ; Duran,C (2)
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 5
E - Gutierrez,C ; Suarez, Jose
2B - Gutierrez,C
HR - Read,R ; Rodriguez,L
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 5
E - Gutierrez,C ; Suarez, Jose
2B - Gutierrez,C
HR - Read,R ; Rodriguez,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Brayan | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Aular, Carlos | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
| Cedeno, Keywill | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
| Acevedo, Angel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 10 | 10 | 6 | 10.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alegre, Delvis | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 19.29 | ||||||
| Hernandez, Alfonso | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15.43 | ||||||
| Manrriquez, Franco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Suarez, Jose | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Maurera, Carlos | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Fernandez, Wuardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 18 | 14 | 14 | 5 | 14.00 |
WP - Navas,C ; Cedeno, Keyw ; Rivero,F
inheritr - Cedeno, Keyw (2)
inherits - Cedeno, Keyw (2)
inheritr - Cedeno, Keyw (2)
inherits - Cedeno, Keyw (2)
WP - Manrriquez,F ; Suarez, Jose ; Medina,Jeff ; Amaya,L
HBP - Medina,Jeff
inheritr - Hernandez,Al ; Manrriquez,F ; Maurera, Car ; Amaya,L (2)
inherits - Hernandez,Al ; Amaya,L
HBP - Medina,Jeff
inheritr - Hernandez,Al ; Manrriquez,F ; Maurera, Car ; Amaya,L (2)
inherits - Hernandez,Al ; Amaya,L
Umpires - HP: Johan Prochoron 1B: Jorge Marinez 2B: Edwar Pacheco 3B: Gabriel Alfonzo
Estadio: UCV
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:47
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Cedeno, Keyw faced 4 batters in the 7th.
Estadio: UCV
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:47
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Cedeno, Keyw faced 4 batters in the 7th.