Jueves 23 de Abril del 2026
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
8
DELFINES(11-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 |
| LIDERES | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | X | 15 | 17 | 0 |
15
LIDERES(9-14)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (3B) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | .261 | .655 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | .393 | .077 | ||
| 3 Odor, Rougned (2B) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | .321 | .034 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .424 | .994 | ||
| Salom, Dereck (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .357 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .810 | ||
| Aponte, Angel (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 | .100 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 | .586 | ||
| Castillo, Lewis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .083 | ||
| 7 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .221 | .678 | ||
| Romero, Josue (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .322 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .890 | ||
| Marcano, Jose (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | ||
| 9 Marcano, Tucupita (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .975 | ||
| Palma, Alexander (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 | .585 | ||
| Totales | 37 | 8 | 12 | 8 | 5 | .288 | .851 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | .357 | .132 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | .267 | .711 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (DH) | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | .340 | .970 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B/1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .352 | .074 | ||
| 5 Cerda, Allan (RF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .241 | .808 | ||
| 6 Peroza, Jose (2B/3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .328 | .972 | ||
| 7 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .053 | ||
| Barrios, Pedro (PH/2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .890 | ||
| 8 Caguana, Jose (C) | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | .290 | .977 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .259 | .724 | ||
| Totales | 39 | 15 | 17 | 12 | 7 | .308 | .908 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 3
E - Castillo,Al ; Viloria,L
2B - Tovar,W ; Tejeda,I
HR - Odor,R
PB - Sucre,J
SB - Castillo,Al
HBP - Castillo,Al
SAC - Marcano,T
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 3
E - Castillo,Al ; Viloria,L
2B - Tovar,W ; Tejeda,I
HR - Odor,R
PB - Sucre,J
SB - Castillo,Al
HBP - Castillo,Al
SAC - Marcano,T
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 18 - 7
2B - Reyes,J ; Cerda,A (2)
3B - Rifaela,A
HR - Aparicio,M ; Caguana,J (2)
CS - Gonzalez,D ; Peroza,J
SF - Reyes,J
Team LOB - 6
Team Risp 18 - 7
2B - Reyes,J ; Cerda,A (2)
3B - Rifaela,A
HR - Aparicio,M ; Caguana,J (2)
CS - Gonzalez,D ; Peroza,J
SF - Reyes,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centeno, Henry | 2.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 15.43 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Bencomo, Omar | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 17 | 15 | 7 | 7 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldana, Abdiel | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 22.50 | ||||||
| Puentes, Zaquiel | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10.80 | ||||||
| Agostini, Gabriel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Polo, Juan | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Chirinos, Jhosep | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 5 | 8.00 |
WP - Infante,G
inheritr - Jimenez,D ; Carpio,G ; Viloria,L ; Infante,G (2)
inherits - Jimenez,D ; Carpio,G ; Viloria,L ; Infante,G (2)
inheritr - Jimenez,D ; Carpio,G ; Viloria,L ; Infante,G (2)
inherits - Jimenez,D ; Carpio,G ; Viloria,L ; Infante,G (2)
HBP - Saldana,A
inheritr - Agostini,G ; Campos,Y ; Zambrano,J (2)
inherits - Campos,Y
inheritr - Agostini,G ; Campos,Y ; Zambrano,J (2)
inherits - Campos,Y
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: JUAN GOMEZ 2B: JEAN TORRES 3B: GABRIEL GUILLEN
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR