Jueves 23 de Abril del 2026
SAMANES VS CACIQUES
SAMANES VS CACIQUES
3
SAMANES(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 0 |
13
CACIQUES(16-7)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 | .943 | ||
| 2 Sanabria, Jose (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .325 | .908 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .410 | .197 | ||
| 4 Suarez, Alexander (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .304 | .950 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 | .796 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .172 | .480 | ||
| 7 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .519 | ||
| 8 Diaz, Angel (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .711 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 | .835 | ||
| Totales | 26 | 3 | 7 | 3 | 5 | .280 | .776 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .820 | ||
| Cardona, Roger (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 | .819 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .372 | .817 | ||
| 3 Infante, Diego (RF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .262 | .722 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | .378 | .205 | ||
| 5 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .682 | ||
| 6 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .354 | .020 | ||
| 7 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .867 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .148 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (SS) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .486 | .181 | ||
| Totales | 34 | 13 | 17 | 12 | 3 | .326 | .910 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 2
E - Betancourt,K
2B - Suarez,A (2)
CS - Diaz,Ang
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 2
E - Betancourt,K
2B - Suarez,A (2)
CS - Diaz,Ang
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 9
2B - Cardona,R ; Pitre,G
HR - Nunez,R (2)
SB - Vicuna,K
HBP - Gomez,Jos
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 9
2B - Cardona,R ; Pitre,G
HR - Nunez,R (2)
SB - Vicuna,K
HBP - Gomez,Jos
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7.36 | ||||||
| Zamora, Carlos | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Manzano, Mikell | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9.00 | ||||||
| Rodriguez, Wilber | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Totales | 6.0 | 17 | 13 | 12 | 3 | 18.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
| Romero, Juan C | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| Estrada, Gabriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3.86 |
HBP - Blanco,Fab
inheritr - Zamora, Carl (2)
inherits - Zamora, Carl (2)
inheritr - Zamora, Carl (2)
inherits - Zamora, Carl (2)
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Gabriel Alfonzo 2B: Adrian Gomez 3B: Estelio Lara
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 06:00 Duracion: 2:18
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Rodriguez,Wi faced 5 batters in the 7th.
Estadio: U.C.V
Hora Inicio: 06:00 Duracion: 2:18
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Rodriguez,Wi faced 5 batters in the 7th.