Viernes 24 de Abril del 2026
SAMANES VS MARINEROS
SAMANES VS MARINEROS
7
SAMANES(21-35)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 4 |
| MARINEROS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1 |
8
MARINEROS(31-25)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .244 | .673 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .307 | .813 | ||
| 3 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | .317 | .825 | ||
| 4 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .340 | .042 | ||
| 5 Suarez, Alexander (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .268 | .763 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .180 | .515 | ||
| 7 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .767 | ||
| 8 Aguilar, Angel (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .319 | .846 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .308 | .817 | ||
| Totales | 38 | 7 | 13 | 6 | 7 | .289 | .784 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | .380 | .906 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (3B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .315 | .858 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .281 | .933 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .303 | .965 | ||
| 5 Flete, Bryant (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 | .944 | ||
| 6 Rivero, Giovanny (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 | .856 | ||
| 7 Planez, Alexfri (CF/RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 | .783 | ||
| Santiago, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .823 | ||
| 8 Lagrange, Wagner (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | .665 | ||
| Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .513 | ||
| Duran, Carlos (CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 | .903 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .281 | .767 | ||
| Totales | 37 | 8 | 10 | 7 | 9 | .305 | .862 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 6
E - Diaz,Ed ; Aguilar,A ; Montero,Joh ; Querales,J
2B - Garcia,Y
HR - Mendoza,Y
SB - Garcia,Y (2)
HBP - Melendez,M ; Manzanero,P
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 6
E - Diaz,Ed ; Aguilar,A ; Montero,Joh ; Querales,J
2B - Garcia,Y
HR - Mendoza,Y
SB - Garcia,Y (2)
HBP - Melendez,M ; Manzanero,P
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 17 - 6
E - Rivero,Gio
2B - Fermin,E
SB - Munoz,D ; Perez,R ; Duran,C ; Lopez,Joh
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 11
Team Risp 17 - 6
E - Rivero,Gio
2B - Fermin,E
SB - Munoz,D ; Perez,R ; Duran,C ; Lopez,Joh
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Benito | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13.50 | ||||||
| Montero, Johan | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 54.00 | ||||||
| Totales | 8.2 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7.27 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Victor | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Rueda, Cristian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
WP - Campos,V
inheritr - Mujica,P (2)
inheritr - Mujica,P (2)
WP - Vargas,V (2)
HBP - Vargas,V ; Betancourt,C
inheritr - Navas,C
HBP - Vargas,V ; Betancourt,C
inheritr - Navas,C
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Jean Torres 2B: Abraham Rausseo 3B: Dinner Rivera
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 3:51
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Vargas,V faced 3 batters in the 4th.
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 3:51
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Vargas,V faced 3 batters in the 4th.