Viernes 24 de Abril del 2026
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS
12
DELFINES(11-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 15 | 0 |
| GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
5
GUERREROS(10-13)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (3B) | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | .261 | .655 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .393 | .077 | ||
| 3 Odor, Rougned (2B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .321 | .034 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (SS) | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | .424 | .994 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | .234 | .810 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .213 | .586 | ||
| Marcano, Jose (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | ||
| 7 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .221 | .678 | ||
| 8 Lino, Gabriel (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .200 | ||
| 9 Marcano, Tucupita (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .291 | .975 | ||
| Totales | 37 | 12 | 15 | 10 | 6 | .288 | .851 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .465 | .073 | ||
| 2 Perez, Yefri (CF/1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .310 | .780 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .388 | .045 | ||
| 4 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 | .803 | ||
| 5 Duran, Edgar (1B/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .807 | ||
| 6 Sanchez, Jose (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .846 | ||
| Figueroa, Leiker (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .751 | ||
| 7 Flores, Ronaldo (C) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .386 | .142 | ||
| 8 Sequera, Manuel (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .255 | .788 | ||
| 9 Linarez, Yohander (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 | ||
| Matias, Seuly (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .885 | ||
| Quintero, Geraldo (PR/CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .326 | .902 | ||
| Totales | 34 | 5 | 10 | 5 | 4 | .322 | .874 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 11
Team Risp 18 - 6
2B - Castillo,Al
HR - Tovar,W ; Arcia,Os
SB - Castillo,Al ; Hernandez,G
CS - Hernandez,G
SF - Tejeda,I
Team LOB - 11
Team Risp 18 - 6
2B - Castillo,Al
HR - Tovar,W ; Arcia,Os
SB - Castillo,Al ; Hernandez,G
CS - Hernandez,G
SF - Tejeda,I
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - Flores,R
SB - Perez,Yef
HBP - Duran,Ed
SF - Rincones,Di
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - Flores,R
SB - Perez,Yef
HBP - Duran,Ed
SF - Rincones,Di
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | ||||||
| Guerra, Edwin | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador, Jose | 2.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 23.14 | ||||||
| Landaeta, Yon | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Ronny | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Espinoza, Luis | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Celso | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 12 | 12 | 6 | 12.00 |
HBP - Vizcaino,R
inheritr - Jimenez,D ; Cavanerio,J (2)
inherits - Jimenez,D (3)
inheritr - Jimenez,D ; Cavanerio,J (2)
inherits - Jimenez,D (3)
inheritr - Landaeta,Y ; Espinoza,L ; Ibarra,E (3)
inherits - Landaeta,Y
inherits - Landaeta,Y
Umpires - HP: Victor Torres 1B: Anderson Valero 2B: Kenny Garcia 3B: Gregory Jimenez
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 06:01 PM Duracion: 4:03
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Lopez,Ro faced 2 batters in the 5th.
Guerra,Edw faced 3 batters in the 7th.
Zabaleta,E faced 4 batters in the 8th.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 06:01 PM Duracion: 4:03
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Lopez,Ro faced 2 batters in the 5th.
Guerra,Edw faced 3 batters in the 7th.
Zabaleta,E faced 4 batters in the 8th.