Viernes 24 de Abril del 2026
LIDERES VS CENTAUROS
LIDERES VS CENTAUROS
10
LIDERES(9-14)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2
CENTAUROS(12-10)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .357 | .132 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .267 | .711 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (DH) | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | .340 | .970 | ||
| Barrios, Pedro (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .890 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | .352 | .074 | ||
| 5 Cerda, Allan (RF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .241 | .808 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .053 | ||
| 7 Peroza, Jose (2B) | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | .328 | .972 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .769 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 | .724 | ||
| Totales | 37 | 10 | 15 | 10 | 7 | .308 | .908 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .470 | .094 | ||
| 2 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .320 | .012 | ||
| 3 Astudillo, Willians (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .898 | ||
| 4 Peguero, Carlos (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .678 | ||
| 5 Rodriguez, Yorman (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .793 | ||
| 6 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .016 | ||
| 7 Bugarin, Jesus (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .273 | .738 | ||
| Boyce, Brendan (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .319 | .854 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .657 | ||
| Totales | 30 | 2 | 4 | 1 | 8 | .309 | .862 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 5
2B - Rifaela,A ; Peroza,J
3B - Gonzalez,D
HR - Reyes,J
CS - Garcia,Wil
SF - Rifaela,A
IBB - LIDERES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 5
2B - Rifaela,A ; Peroza,J
3B - Gonzalez,D
HR - Reyes,J
CS - Garcia,Wil
SF - Rifaela,A
IBB - LIDERES (1)
Team LOB - 5
Team Risp 2 - 1
E - Morales,J
CS - Morales,J
HBP - Morales,J
Team Risp 2 - 1
E - Morales,J
CS - Morales,J
HBP - Morales,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cruz, Nathanael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto, Jean | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.38 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Calderon, Augusto | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Mora, Jeyderson | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Lopez, Yaferson | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 10 | 10 | 7 | 10.00 |
WP - Yanez,G
HBP - Yanez,G
inheritr - Zambrano,J (2)
HBP - Yanez,G
inheritr - Zambrano,J (2)
WP - Lopez, Yafer
inheritr - Sotillet,A ; Guillon,I ; Calderon,Au ; Lopez, Yafer
inherits - Sotillet,A ; Calderon,Au ; Lopez, Yafer
inheritr - Sotillet,A ; Guillon,I ; Calderon,Au ; Lopez, Yafer
inherits - Sotillet,A ; Calderon,Au ; Lopez, Yafer
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Jean Cadenas 2B: Adrian Gomez 3B: Alejandro Hernandez
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:30 Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:30 Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Clear