Viernes 24 de Abril del 2026
SENADORES VS CACIQUES
SENADORES VS CACIQUES
6
SENADORES(26-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| CACIQUES | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | 20 | 1 |
16
CACIQUES(35-18)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Pedro (LF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .392 | .009 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 | .810 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .293 | .871 | ||
| 4 Alonso, Lazaro (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .347 | .081 | ||
| 5 Read, Raudy (1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .271 | .799 | ||
| 6 Rodriguez, Gabriel (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .298 | .759 | ||
| 7 Rodriguez, Henry (2B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .590 | ||
| 8 Rodriguez, Luis (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .349 | .913 | ||
| 9 Ramirez, Micael (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .591 | ||
| Totales | 31 | 6 | 12 | 4 | 6 | .306 | .851 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (3B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .254 | .778 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .328 | .755 | ||
| Maitan, Kevin (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .078 | ||
| 3 Infante, Diego (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .269 | .756 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .358 | .171 | ||
| Laya, Miguel (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | .341 | .971 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (LF) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .309 | .945 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | .900 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | .336 | .001 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .942 | ||
| Hernandez, Miguel (PR/2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .282 | .737 | ||
| Totales | 33 | 16 | 20 | 15 | 2 | .311 | .889 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 4
2B - Jimenez,A ; Rodriguez,Ga
CS - Martinez,Ped
HBP - Rodriguez,Ga
SF - Rodriguez,H
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 4
2B - Jimenez,A ; Rodriguez,Ga
CS - Martinez,Ped
HBP - Rodriguez,Ga
SF - Rodriguez,H
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 9
E - Vicuna,K
2B - Gomez,Jos ; Cepeda,Ge ; Martinez,G ; Ortega,D
3B - Ortega,D
HR - Gomez,Jos ; Cepeda,Ge
SB - Infante,D
HBP - Martinez,G
SF - Gomez,Jos ; Nunez,R
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 9
E - Vicuna,K
2B - Gomez,Jos ; Cepeda,Ge ; Martinez,G ; Ortega,D
3B - Ortega,D
HR - Gomez,Jos ; Cepeda,Ge
SB - Infante,D
HBP - Martinez,G
SF - Gomez,Jos ; Nunez,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 3.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 18.00 | ||||||
| Casique, Williams | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Suarez, Jose | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Totales | 6.0 | 20 | 16 | 16 | 2 | 24.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 2.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10.13 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Roman, Angel | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6.43 |
WP - Amaya,L
HBP - Casique,W
inheritr - Casique,W ; Amaya,L ; Medina,Jeff
inherits - Amaya,L ; Medina,Jeff
HBP - Casique,W
inheritr - Casique,W ; Amaya,L ; Medina,Jeff
inherits - Amaya,L ; Medina,Jeff
WP - Morales,O (3) ; Hernandez,Ma ; Moreno,D
HBP - Morales,O
inheritr - Seijas,A ; Suniaga,C (3)
HBP - Morales,O
inheritr - Seijas,A ; Suniaga,C (3)
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Leonardo Nieves 2B: Jesus Santiago 3B: Jorge Marinez
Estadio: UCV
Hora Inicio: 06:00 Duracion: 3:20
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Roman, Angel faced 3 batters in the 4th.
Boscan,W faced 1 batter in the 4th.
Amaya,L faced 3 batters in the 6th.
Suarez, Jose faced 2 batters in the 7th.
Estadio: UCV
Hora Inicio: 06:00 Duracion: 3:20
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Roman, Angel faced 3 batters in the 4th.
Boscan,W faced 1 batter in the 4th.
Amaya,L faced 3 batters in the 6th.
Suarez, Jose faced 2 batters in the 7th.