Sábado 25 de Abril del 2026
SENADORES VS CACIQUES
SENADORES VS CACIQUES
10
SENADORES(11-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 |
| CACIQUES | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 12 | 12 | 1 |
12
CACIQUES(16-7)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Pedro (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .343 | .876 | ||
| 2 Jimenez, Anthony (CF) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | .292 | .886 | ||
| 3 Alonso, Lazaro (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .349 | .991 | ||
| 4 Read, Raudy (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .271 | .799 | ||
| 5 Sardinas, Luis (2B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .283 | .845 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (RF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .379 | .074 | ||
| 7 Gutierrez, Camilo (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .921 | ||
| Arroyo, Carlos (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .392 | .914 | ||
| 8 Melean, Kelvin (3B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .396 | .082 | ||
| 9 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .257 | .554 | ||
| Totales | 37 | 10 | 12 | 9 | 7 | .300 | .845 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (3B) | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | .231 | .820 | ||
| 2 Soto, Livan (SS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .954 | ||
| 3 Infante, Diego (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .262 | .722 | ||
| Pitre, Gersel (PH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .372 | .817 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .378 | .205 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .354 | .020 | ||
| 6 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .682 | ||
| 7 Martinez, Gabriel (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | .368 | .020 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | .375 | .148 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .867 | ||
| Totales | 35 | 12 | 12 | 11 | 8 | .326 | .910 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 6
E - Martinez,Ped ; Jimenez,A
2B - Martinez,Ped ; Sardinas,L
HR - Jimenez,A
CS - Melean,K
HBP - Jimenez,A ; Melean,K (2)
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 6
E - Martinez,Ped ; Jimenez,A
2B - Martinez,Ped ; Sardinas,L
HR - Jimenez,A
CS - Melean,K
HBP - Jimenez,A ; Melean,K (2)
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 4
E - Martinez,G
2B - Soto,L ; Martinez,G
HR - Gomez,Jos ; Cepeda,Ge
SF - Cepeda,Ge
Team Risp 13 - 4
E - Martinez,G
2B - Soto,L ; Martinez,G
HR - Gomez,Jos ; Cepeda,Ge
SF - Cepeda,Ge
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivas, Julio | 1.2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 37.80 | ||||||
| Hernandez, Alfonso | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.86 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 12 | 11 | 8 | 12.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosso, Ramon | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8.31 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10.00 |
inheritr - Hernandez,Al ; Medina,Jeff ; Ochoa,N (3)
inherits - Medina,Jeff (3)
inherits - Medina,Jeff (3)
HBP - Rosso,R ; Gomez,H ; Mateo,J
inheritr - Suniaga,C ; Moreno,D (2)
inherits - Suniaga,C
inheritr - Suniaga,C ; Moreno,D (2)
inherits - Suniaga,C
Umpires - HP: Leo Nieves 1B: Jorge Teran 2B: Eiston Lara 3B: Jorge Marinez
Estadio: UCV
Hora Inicio: 03:04 pm Duracion: 4:34
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Luna,A faced 3 batters in the 7th.
Estadio: UCV
Hora Inicio: 03:04 pm Duracion: 4:34
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Luna,A faced 3 batters in the 7th.