Viernes 01 de Mayo del 2026
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES
4
MARINEROS(31-25)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
0
LIDERES(22-33)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .380 | .906 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .858 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | .281 | .933 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .303 | .965 | ||
| 5 Lagrange, Wagner (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .277 | .665 | ||
| 6 Tello, Jose (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .846 | ||
| 7 Planez, Alexfri (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .783 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .349 | .903 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .281 | .767 | ||
| Totales | 27 | 4 | 7 | 3 | 8 | .305 | .862 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .933 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .832 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .307 | .892 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .887 | ||
| 5 Caguana, Jose (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .907 | ||
| 6 Cerda, Allan (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .801 | ||
| 7 Chirinos, Jesus (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .466 | ||
| Rojas, Gilberto (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .666 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .696 | ||
| 9 Lopez, Deiner (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | ||
| Totales | 24 | 0 | 2 | 0 | 8 | .298 | .856 | ||
Team LOB - 3
Team Risp 7 - 1
E - Fermin,E
HR - Perez,R
SB - Planez,A
CS - Yanqui,Y
SAC - Munoz,D
Team Risp 7 - 1
E - Fermin,E
HR - Perez,R
SB - Planez,A
CS - Yanqui,Y
SAC - Munoz,D
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 0
E - Rangel,O ; Lopez,De ; Yanez,G
Team Risp 3 - 0
E - Rangel,O ; Lopez,De ; Yanez,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Nelson | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.80 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2.57 |
WP - Hernandez,N
WP - Cova,Ra
inheritr - Campos,Y
inheritr - Campos,Y
Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: YORMAN JIMENEZ 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: ESTELIO LARA
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 04:05 PM Duracion: 1:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 04:05 PM Duracion: 1:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR