Domingo 26 de Abril del 2026
GUERREROS VS SAMANES
GUERREROS VS SAMANES
10
GUERREROS(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 3 |
| SAMANES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
7
SAMANES(10-13)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .465 | .073 | ||
| 2 Perez, Yefri (1B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .310 | .780 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | .388 | .045 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .263 | .885 | ||
| Sequera, Manuel (PR/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .788 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .292 | .803 | ||
| Linarez, Yohander (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 | ||
| 6 Duran, Edgar (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .807 | ||
| Figueroa, Leiker (PR/2B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .304 | .751 | ||
| 7 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .276 | .846 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .304 | .718 | ||
| 9 Quintero, Geraldo (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .326 | .902 | ||
| Totales | 35 | 10 | 14 | 10 | 4 | .322 | .874 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 | .943 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .325 | .908 | ||
| 3 Mendoza, Yonathan (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .796 | ||
| 4 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | .410 | .197 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .447 | ||
| 6 Barroso, Beycker (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .242 | .640 | ||
| 7 Betancourt, Kenneth (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .184 | .519 | ||
| 8 Perez, Juan (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 | ||
| Suarez, Alexander (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .950 | ||
| Diaz, Angel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .711 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .329 | .835 | ||
| Totales | 34 | 7 | 6 | 5 | 7 | .280 | .776 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 5
E - Jimenez,G ; Valera,B ; Leandro, Jos
2B - Figueroa,L ; Sanchez,J
HR - Matias,S
SB - Quintero,G
CS - Jimenez,G (2)
HBP - Rincones,Di
SF - Perez,Yef ; Matias,S
SAC - Jimenez,G
Team Risp 10 - 5
E - Jimenez,G ; Valera,B ; Leandro, Jos
2B - Figueroa,L ; Sanchez,J
HR - Matias,S
SB - Quintero,G
CS - Jimenez,G (2)
HBP - Rincones,Di
SF - Perez,Yef ; Matias,S
SAC - Jimenez,G
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 3
E - Betancourt,K
2B - Barroso,B ; Garcia,Y
HR - Diaz,Ed
SB - Garcia,Y
Team Risp 12 - 3
E - Betancourt,K
2B - Barroso,B ; Garcia,Y
HR - Diaz,Ed
SB - Garcia,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melean, Alejandro | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6.75 | ||||||
| Herrera, Jean | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Leandro, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca, Angel | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6.75 | ||||||
| Mujica, Pablo | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Blanco, Royman | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 10 | 10 | 4 | 10.00 |
inheritr - Leandro, Jos ; Rumbol, Jona ; Zabaleta,E (2)
inherits - Leandro, Jos
inherits - Leandro, Jos
HBP - Gorrin,J
inheritr - Gorrin,J (3)
inherits - Gorrin,J (3)
inheritr - Gorrin,J (3)
inherits - Gorrin,J (3)
Umpires - HP: McGREGORY ESPINOZA 1B: KENNY GARCIA 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 06:08 PM Duracion: 3:43
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 06:08 PM Duracion: 3:43
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR