Domingo 26 de Abril del 2026
CENTAUROS VS CACIQUES
CENTAUROS VS CACIQUES
1
CENTAUROS(12-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 7 | 0 |
5
CACIQUES(16-7)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .470 | .094 | ||
| Campos, Elio (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | ||
| Peguero, Carlos (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .678 | ||
| Diaz, Wilman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | ||
| 2 Vargas, Imanol (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .964 | ||
| 3 Astudillo, Willians (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .898 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 | .012 | ||
| 5 Alvarez, Luis (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .319 | .854 | ||
| 6 Escobar, Eduardo (3B/2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .016 | ||
| 7 Rodriguez, Yorman (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .317 | .793 | ||
| 8 Torres, Franklin (SS/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .543 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .657 | ||
| Totales | 33 | 1 | 10 | 1 | 3 | .309 | .862 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .820 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .372 | .817 | ||
| 3 Infante, Diego (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .722 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .378 | .205 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .354 | .020 | ||
| 6 Idrogo, Cesar (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .682 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .954 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .105 | .301 | ||
| 9 Cardona, Roger (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .819 | ||
| Totales | 31 | 5 | 7 | 5 | 1 | .326 | .910 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 1
E - Rodriguez,Y ; Torres,F
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 1
E - Rodriguez,Y ; Torres,F
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Pitre,G ; Idrogo,C ; Soto,L ; Pina,K
SF - Pina,K
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Pitre,G ; Idrogo,C ; Soto,L ; Pina,K
SF - Pina,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Elvis | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6.75 | ||||||
| Calderon, Augusto | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 4.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1.00 |
inheritr - Guillon,I
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Adrian Gomez 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Gregory Padilla
Estadio: UCV
Hora Inicio: 01:03 pm Duracion: 4:55
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Estadio: UCV
Hora Inicio: 01:03 pm Duracion: 4:55
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado