Martes 28 de Abril del 2026
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES
8
GUERREROS(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 |
| LIDERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
3
LIDERES(9-14)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .465 | .073 | ||
| 2 Perez, Yefri (1B/RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .310 | .780 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .388 | .045 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .263 | .885 | ||
| Sequera, Manuel (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .788 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .292 | .803 | ||
| 6 Duran, Edgar (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .288 | .807 | ||
| 7 Flores, Ronaldo (C) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .386 | .142 | ||
| 8 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .276 | .846 | ||
| 9 Quintero, Geraldo (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 | .902 | ||
| Totales | 40 | 8 | 14 | 7 | 8 | .322 | .874 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .357 | .132 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .711 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .340 | .970 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .352 | .074 | ||
| 5 Cerda, Allan (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | .241 | .808 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .053 | ||
| 7 Caguana, Jose (C) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .290 | .977 | ||
| 8 Peroza, Jose (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .328 | .972 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .724 | ||
| Totales | 37 | 3 | 10 | 3 | 10 | .308 | .908 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 5
E - Duran,Ed
2B - Matias,S ; Rincones,Di ; Flores,R (2)
HR - Duran,Ed
HBP - Flores,R
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 5
E - Duran,Ed
2B - Matias,S ; Rincones,Di ; Flores,R (2)
HR - Duran,Ed
HBP - Flores,R
IBB - GUERREROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 7 - 0
E - Reyes,J
2B - Cerda,A
3B - Mendoza,H
HR - Aparicio,M ; Caguana,J
HBP - Gonzalez,D
SF - Caguana,J
Team LOB - 11
Team Risp 7 - 0
E - Reyes,J
2B - Cerda,A
3B - Mendoza,H
HR - Aparicio,M ; Caguana,J
HBP - Gonzalez,D
SF - Caguana,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Luis | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3.60 | ||||||
| Isea, Edgar | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocampo, Carlos | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9.82 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 8 | 6 | 8 | 6.00 |
HBP - Perez,LM
inheritr - Chacin,A
inheritr - Chacin,A
WP - Torres,Lu ; Gutierrez,Al
HBP - Ocampo,C
inheritr - Chavez,Jo ; Velis,S (3)
inherits - Velis,S (2)
HBP - Ocampo,C
inheritr - Chavez,Jo ; Velis,S (3)
inherits - Velis,S (2)
Umpires - HP: ESTELIO LARA 1B: KENNY GARCIA 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: DINNER RIVERA
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO