Martes 28 de Abril del 2026
DELFINES VS SAMANES


2

DELFINES
(11-12)
C H E
DELFINES 2 7 2
SAMANES 13 12 0

13

SAMANES
(10-13)

DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Castillo, Ali (1B) 3 0 2 0 0 .261 .655
2 Hernandez, Gorkys (CF) 3 1 1 0 0 .393 .077
3 Odor, Rougned (2B) 3 0 0 1 1 .321 .034
4 Tovar, Wilfredo (3B) 4 0 2 0 0 .424 .994
5 Arcia, Oswaldo (RF) 2 1 1 0 0 .234 .810
6 Guzman, Jesus (DH) 2 0 0 0 0 .213 .586
7 Sucre, Jesus (C) 2 0 0 0 0 .288 .890
8 Aponte, Angel (LF) 3 0 1 1 1 .050 .100
9 Marcano, Tucupita (SS) 3 0 0 0 0 .291 .975
Totales 25 2 7 2 2 .288 .851
SAMANES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Melendez, Manuel (LF) 4 1 0 1 1 .348 .943
2 Sanabria, Jose (SS) 5 1 1 1 1 .325 .908
3 Diaz, Eduardo (RF) 4 2 2 3 2 .410 .197
4 Pineda, Luis (DH) 4 1 1 0 1 .271 .586
5 Barroso, Beycker (3B) 3 3 2 1 0 .242 .640
6 Mendoza, Yonathan (2B) 3 2 2 0 0 .265 .796
7 Montesino, Daniel (1B) 3 2 1 1 0 .194 .596
8 Perez, Juan (C) 3 1 1 2 1 .125 .347
9 Garcia, Yhoswar (CF) 3 0 2 2 0 .329 .835
Totales 32 13 12 11 6 .280 .776
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Castillo,Al ; Marcano,T
3B - Hernandez,G
CS - Castillo,Al
SF - Odor,R
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 6
HR - Diaz,Ed
SB - Melendez,M ; Garcia,Y (2)
SF - Montesino,D

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Carpio, Gelson 0.2 3 5 1 0 13.50
Sanchez, Steven 2.1 2 0 0 1 0.00
Morales, Francisco 1.0 0 0 0 3 0.00
Bencomo, Omar 0.1 2 1 1 0 27.00
Alcala, Luis S. 1.2 0 0 0 2 0.00
Garrido, Maikel 0.0 1 3 2 0 -
Padron, Loiger 0.1 4 4 4 0 108.00
Totales 6.1 12 13 4 6 5.68
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Ventura, Jordany 4.0 3 0 0 1 0.00
Blanco, Royman 1.0 1 0 0 1 0.00
Querales, Jesus 1.0 1 1 1 0 9.00
Guzman, Jose 1.0 2 1 1 0 9.00
Totales 7.0 7 2 2 2 2.57
WP - Bencomo,O
inheritr - Sanchez,St ; Alcala,L ; Padron,L (2)
inherits - Sanchez,St ; Padron,L (2)
WP - Ventura,J

Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: MCGREGORY ESPINOZA 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:16 PM    Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Garrido,M faced 3 batters in the 7th.