Martes 28 de Abril del 2026
DELFINES VS SAMANES
DELFINES VS SAMANES
2
DELFINES(29-26)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| SAMANES | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 12 | 0 |
13
SAMANES(21-35)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .305 | .720 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .361 | .983 | ||
| 3 Odor, Rougned (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 | .947 | ||
| 4 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .387 | .945 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 | .924 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .688 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .810 | ||
| 8 Aponte, Angel (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .172 | .459 | ||
| 9 Marcano, Tucupita (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .994 | ||
| Totales | 25 | 2 | 7 | 2 | 2 | .305 | .856 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .244 | .673 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .307 | .813 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | .340 | .042 | ||
| 4 Pineda, Luis (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .316 | .727 | ||
| 5 Barroso, Beycker (3B) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .321 | .934 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .317 | .825 | ||
| 7 Montesino, Daniel (1B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .231 | .687 | ||
| 8 Perez, Juan (C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .261 | .659 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .308 | .817 | ||
| Totales | 32 | 13 | 12 | 11 | 6 | .289 | .784 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Castillo,Al ; Marcano,T
3B - Hernandez,G
CS - Castillo,Al
SF - Odor,R
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Castillo,Al ; Marcano,T
3B - Hernandez,G
CS - Castillo,Al
SF - Odor,R
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 6
HR - Diaz,Ed
SB - Melendez,M ; Garcia,Y (2)
SF - Montesino,D
Team Risp 15 - 6
HR - Diaz,Ed
SB - Melendez,M ; Garcia,Y (2)
SF - Montesino,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpio, Gelson | 0.2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Sanchez, Steven | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Morales, Francisco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Bencomo, Omar | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Garrido, Maikel | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | ||||||
| Padron, Loiger | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Totales | 6.1 | 12 | 13 | 4 | 6 | 5.68 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventura, Jordany | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2.57 |
WP - Bencomo,O
inheritr - Sanchez,St ; Alcala,L ; Padron,L (2)
inherits - Sanchez,St ; Padron,L (2)
inheritr - Sanchez,St ; Alcala,L ; Padron,L (2)
inherits - Sanchez,St ; Padron,L (2)
WP - Ventura,J
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: MCGREGORY ESPINOZA 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:16 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Garrido,M faced 3 batters in the 7th.
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:16 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Garrido,M faced 3 batters in the 7th.