Martes 28 de Abril del 2026
SENADORES VS CENTAUROS
SENADORES VS CENTAUROS
2
SENADORES(11-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| CENTAUROS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 10 | 0 |
7
CENTAUROS(12-10)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Pedro (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .343 | .876 | ||
| 2 Jimenez, Anthony (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .292 | .886 | ||
| 3 Alonso, Lazaro (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .349 | .991 | ||
| 4 Read, Raudy (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .799 | ||
| 5 Sardinas, Luis (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 | .845 | ||
| 6 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .296 | .775 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .379 | .074 | ||
| 8 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .554 | ||
| Rodriguez, Henry (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .590 | ||
| 9 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .081 | .468 | ||
| Arroyo, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .392 | .914 | ||
| Totales | 35 | 2 | 9 | 2 | 11 | .300 | .845 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .470 | .094 | ||
| Campos, Elio (PR/SS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | ||
| 2 Vargas, Imanol (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .294 | .964 | ||
| Boyce, Brendan (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .383 | .958 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .012 | ||
| 5 Astudillo, Willians (3B) | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | .325 | .898 | ||
| 6 Peguero, Carlos (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 | .678 | ||
| Bugarin, Jesus (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .738 | ||
| 7 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .016 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .319 | .854 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF/LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .222 | .657 | ||
| Totales | 33 | 7 | 10 | 7 | 8 | .309 | .862 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - Sardinas,L (2) ; Rodriguez,Ga
2B - Martinez,Ped
HR - Jimenez,A
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - Sardinas,L (2) ; Rodriguez,Ga
2B - Martinez,Ped
HR - Jimenez,A
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 3
2B - Vargas,I ; Alvarez,L
SB - Escobar,A ; Escobar,Ed
SF - Vargas,I ; Cuadrado,R ; Astudillo,Wi
Team Risp 12 - 3
2B - Vargas,I ; Alvarez,L
SB - Escobar,A ; Escobar,Ed
SF - Vargas,I ; Cuadrado,R ; Astudillo,Wi
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alegre, Delvis | 1.2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5.40 | ||||||
| Contreras, Carlos | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Henry, Henry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 7 | 3 | 8 | 3.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermudez, Danilo | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.25 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Gudino, Norwith | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2.00 |
inheritr - Contreras,Ca ; Medina,Jeff ; Amaya,L (2)
inherits - Contreras,Ca ; Medina,Jeff (2)
inherits - Contreras,Ca ; Medina,Jeff (2)
inheritr - Gudino,N (2)
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Jean Cadenas 2B: Edward Pacheco 3B: Jhoan Prochoron
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:51
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Luna,A faced 3 batters in the 8th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:51
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Luna,A faced 3 batters in the 8th.