Martes 28 de Abril del 2026
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES
4
MARINEROS(31-25)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
3
CACIQUES(35-18)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .380 | .906 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .304 | .944 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .858 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .281 | .933 | ||
| 5 Perez, Robert (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .303 | .965 | ||
| Santiago, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .823 | ||
| 6 Tello, Jose (C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .310 | .846 | ||
| 7 Lagrange, Wagner (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .277 | .665 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .349 | .903 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 | .767 | ||
| Totales | 35 | 4 | 8 | 4 | 12 | .305 | .862 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .778 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .755 | ||
| 3 Infante, Diego (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .756 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .358 | .171 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .341 | .971 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .309 | .945 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .900 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .336 | .001 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | .737 | ||
| Idrogo, Cesar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .909 | ||
| Vicuna, Kevin (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .942 | ||
| Totales | 29 | 3 | 6 | 3 | 6 | .311 | .889 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 2
2B - Lagrange,W
HR - Yanqui,Y
SB - Duran,C (2)
HBP - Tello,J
IBB - MARINEROS (1)
Team Risp 10 - 2
2B - Lagrange,W
HR - Yanqui,Y
SB - Duran,C (2)
HBP - Tello,J
IBB - MARINEROS (1)
Team DP - 3
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 2
3B - Ortega,D
SB - Martinez,G
SF - Hernandez,M
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 2
3B - Ortega,D
SB - Martinez,G
SF - Hernandez,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Brayan | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6.75 | ||||||
| Hernandez, Nelson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulino, Naswell | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3.60 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4.00 |
WP - Martinez,R
HBP - Paulino,N
inheritr - Rico,L (2)
inherits - Rico,L
HBP - Paulino,N
inheritr - Rico,L (2)
inherits - Rico,L
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Leo Nieves 2B: Abraham Rausseo 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: Claro
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: Claro