Miercoles 29 de Abril del 2026
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES
9
GUERREROS(24-32)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
4
LIDERES(22-33)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | .406 | .954 | ||
| 2 Perez, Yefri (1B/RF) | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | .279 | .712 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .894 | ||
| Linarez, Yohander (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .598 | ||
| Sequera, Manuel (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .061 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .340 | .907 | ||
| Figueroa, Leiker (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .686 | ||
| 6 Duran, Edgar (2B) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .288 | .807 | ||
| 7 Flores, Ronaldo (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 | .790 | ||
| 8 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | .318 | .013 | ||
| 9 Quintero, Geraldo (CF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .326 | .902 | ||
| Totales | 36 | 9 | 13 | 9 | 7 | .312 | .881 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .318 | .933 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | .312 | .832 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .307 | .892 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B/1B) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .317 | .887 | ||
| 5 Cerda, Allan (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .227 | .801 | ||
| 6 Caguana, Jose (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .276 | .907 | ||
| 7 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .852 | ||
| Lopez, Deiner (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| 8 Peroza, Jose (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .292 | .972 | ||
| Garcia, Wilkerman (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .940 | ||
| 9 Rangel, Oscar (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .696 | ||
| Totales | 36 | 4 | 9 | 4 | 10 | .298 | .856 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 5
2B - Quintero,G (2)
HR - Rincones,Di ; Sanchez,J
CS - Jimenez,G ; Valera,B ; Quintero,G
HBP - Duran,Ed ; Flores,R
SF - Sanchez,J
Team Risp 12 - 5
2B - Quintero,G (2)
HR - Rincones,Di ; Sanchez,J
CS - Jimenez,G ; Valera,B ; Quintero,G
HBP - Duran,Ed ; Flores,R
SF - Sanchez,J
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 2
E - Rangel,O
HR - Caguana,J
Team Risp 7 - 2
E - Rangel,O
HR - Caguana,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arejula, Luis | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 10 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veliz, Mauricio | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2.08 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Francisconi, Bryan | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
| Puentes, Zaquiel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 9 | 9 | 7 | 9.00 |
WP - Carrillo,Fr
inheritr - Seijas,K ; Rumbol, Jona (3)
inherits - Seijas,K (2)
inheritr - Seijas,K ; Rumbol, Jona (3)
inherits - Seijas,K (2)
HBP - Veliz,M ; Campos,Y
inheritr - Zambrano,J ; Sifontes,E ; Cova,Ra ; Velis,S ; Francisconi, (2)
inherits - Velis,S ; Francisconi,
inheritr - Zambrano,J ; Sifontes,E ; Cova,Ra ; Velis,S ; Francisconi, (2)
inherits - Velis,S ; Francisconi,
Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: YORMAN RODRIGUEZ 3B: ESTELIO LARA
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Cova,Ra faced 3 batters in the 8th.
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Cova,Ra faced 3 batters in the 8th.