Miercoles 29 de Abril del 2026
DELFINES VS SAMANES
DELFINES VS SAMANES
6
DELFINES(11-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
7
SAMANES(10-13)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .393 | .077 | ||
| 2 Castillo, Ali (3B/2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .655 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (SS/3B) | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | .424 | .994 | ||
| 4 Odor, Rougned (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .034 | ||
| Castillo, Lewis (3B/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .083 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .586 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .810 | ||
| Salom, Dereck (PR/3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .357 | ||
| Marcano, Tucupita (PH/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .975 | ||
| 7 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .221 | .678 | ||
| 8 Romero, Josue (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .322 | ||
| Sucre, Jesus (PH/C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .288 | .890 | ||
| 9 Aponte, Angel (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 | .100 | ||
| Totales | 35 | 6 | 8 | 6 | 10 | .288 | .851 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | .348 | .943 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .325 | .908 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (DH) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .410 | .197 | ||
| 4 Barroso, Beycker (3B) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .640 | ||
| 5 Montesino, Daniel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .194 | .596 | ||
| Rodriguez, Jhonn (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 | .796 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .802 | ||
| 8 Gutierrez, Santiago (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | ||
| Betancourt, Kenneth (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .519 | ||
| Suarez, Alexander (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .950 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .329 | .835 | ||
| Totales | 37 | 7 | 11 | 7 | 8 | .280 | .776 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 3
2B - Hernandez,G
HR - Tovar,W ; Tejeda,I
HBP - Arcia,Os
SAC - Castillo,Al
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 3
2B - Hernandez,G
HR - Tovar,W ; Tejeda,I
HBP - Arcia,Os
SAC - Castillo,Al
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
2B - Melendez,M (2)
HR - Diaz,Ed
SB - Garcia,Y
HBP - Sibrian,J
SAC - Sibrian,J
IBB - SAMANES (2)
Team Risp 9 - 3
2B - Melendez,M (2)
HR - Diaz,Ed
SB - Garcia,Y
HBP - Sibrian,J
SAC - Sibrian,J
IBB - SAMANES (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5.79 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| Arellan, Derek | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.1 | 11 | 7 | 6 | 8 | 5.79 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Benito | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2.25 | ||||||
| Montero, Johan | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| Totales | 10.0 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5.40 |
HBP - Vargas,J
inheritr - Viloria,L ; Vizcaino,R ; Arellan,D
inherits - Vizcaino,R (2)
inheritr - Viloria,L ; Vizcaino,R ; Arellan,D
inherits - Vizcaino,R (2)
WP - Gomez,Mo
HBP - Duenas,Ar
HBP - Duenas,Ar
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: JORGE MARINEZ 2B: ANDERSON VALERO 3B: JOSEPH TAHHAN
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:09 PM Duracion: 3:38
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:09 PM Duracion: 3:38
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO