Miercoles 29 de Abril del 2026
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES
6
MARINEROS(12-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 |
| CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 |
7
CACIQUES(16-7)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .358 | .951 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .698 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .350 | .930 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .291 | .875 | ||
| 5 Tello, Jose (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .379 | .076 | ||
| 6 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .354 | .986 | ||
| 7 Lagrange, Wagner (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 | .665 | ||
| 8 Cabrera, Ramon (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | .679 | ||
| Rivero, Giovanny (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .936 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .774 | ||
| Totales | 36 | 6 | 9 | 5 | 8 | .301 | .868 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .231 | .820 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | .372 | .817 | ||
| 3 Infante, Diego (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .722 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 | .205 | ||
| Cardona, Roger (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .819 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .354 | .020 | ||
| 6 Idrogo, Cesar (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .682 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .954 | ||
| Martinez, Gabriel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .020 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .148 | ||
| Laya, Miguel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Pina, Keinner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .301 | ||
| Hernandez, Miguel (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .867 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | .486 | .181 | ||
| Totales | 36 | 7 | 11 | 7 | 3 | .326 | .910 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
E - Cabrera,R (2) ; Lopez,Joh (2)
HR - Yanqui,Y
Team Risp 8 - 3
E - Cabrera,R (2) ; Lopez,Joh (2)
HR - Yanqui,Y
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 3
E - Idrogo,C
2B - Gomez,Jos ; Soto,L ; Vicuna,K
HR - Soto,L
SF - Soto,L
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 3
E - Idrogo,C
2B - Gomez,Jos ; Soto,L ; Vicuna,K
HR - Soto,L
SF - Soto,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9.00 | ||||||
| Guante, Wander | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.2 | 11 | 7 | 6 | 3 | 6.23 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Colina, Robert | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6.00 |
WP - Acevedo,A
inheritr - Guante,W ; Gomez,Y ; Acevedo,A
inherits - Guante,W ; Gomez,Y
inheritr - Guante,W ; Gomez,Y ; Acevedo,A
inherits - Guante,W ; Gomez,Y
WP - Mateo,J
inheritr - Seijas,A ; Medina,M (3)
inherits - Seijas,A (3)
inheritr - Seijas,A ; Medina,M (3)
inherits - Seijas,A (3)
Umpires - HP: Leo Nieves 1B: Abraham Rauseo 2B: Marcelo Alfonzo 3B: Jesus Santiago
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 07:13 pm Duracion: 3:46
Notas:
Anotador / Stringer: Claro
Idrogo,E faced 4 batters in the 4th.
Martinez M,L faced 2 batters in the 4th.
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 07:13 pm Duracion: 3:46
Notas:
Anotador / Stringer: Claro
Idrogo,E faced 4 batters in the 4th.
Martinez M,L faced 2 batters in the 4th.