Jueves 30 de Abril del 2026
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES
6
MARINEROS(12-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| LIDERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
5
LIDERES(9-14)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF/3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 | .788 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .698 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .291 | .875 | ||
| 4 Fermin, Edgardo (RF/LF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .350 | .930 | ||
| 5 Santiago, Carlos (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .354 | .986 | ||
| Lagrange, Wagner (PR/RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | .665 | ||
| 6 Perez, Robert (DH) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .313 | .074 | ||
| 7 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | .936 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .358 | .951 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .774 | ||
| Totales | 38 | 6 | 12 | 6 | 5 | .301 | .868 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .357 | .132 | ||
| 2 Peroza, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .328 | .972 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .340 | .970 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .352 | .074 | ||
| 5 Cerda, Allan (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .808 | ||
| 6 Caguana, Jose (C) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | .290 | .977 | ||
| Lopez, Deiner (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| Rangel, Oscar (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .769 | ||
| 7 Chirinos, Jesus (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .466 | ||
| Mendoza, Harvin (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .053 | ||
| 8 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .267 | .711 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .724 | ||
| Barrios, Pedro (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .890 | ||
| Totales | 34 | 5 | 9 | 4 | 8 | .308 | .908 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 4
2B - Fermin,E ; Santiago,C
HR - Perez,R
PB - Rivero,Gio
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 4
2B - Fermin,E ; Santiago,C
HR - Perez,R
PB - Rivero,Gio
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
2B - Rifaela,A ; Reyes,J ; Caguana,J
HR - Aparicio,M
PB - Caguana,J
CS - Lopez,De
SF - Peroza,J
Team Risp 6 - 1
2B - Rifaela,A ; Reyes,J ; Caguana,J
HR - Aparicio,M
PB - Caguana,J
CS - Lopez,De
SF - Peroza,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Victor | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.80 | ||||||
| Guante, Wander | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldana, Abdiel | 4.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 12.46 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Agostini, Gabriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Polo, Juan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6.00 |
inheritr - Betancourt,C
inheritr - Velis,S
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: ESTELIO LARA 2B: DOUGLAS SEQUERA 3B: KENNY GARCIA
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO