Jueves 30 de Abril del 2026
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES
6
MARINEROS(31-25)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| LIDERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
5
LIDERES(22-33)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF/3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .380 | .906 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 | .944 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .281 | .933 | ||
| 4 Fermin, Edgardo (RF/LF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .315 | .858 | ||
| 5 Santiago, Carlos (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .292 | .823 | ||
| Lagrange, Wagner (PR/RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | .665 | ||
| 6 Perez, Robert (DH) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .303 | .965 | ||
| 7 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | .856 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .349 | .903 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .767 | ||
| Totales | 38 | 6 | 12 | 6 | 5 | .305 | .862 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .318 | .933 | ||
| 2 Peroza, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .292 | .972 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .307 | .892 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 | .887 | ||
| 5 Cerda, Allan (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .801 | ||
| 6 Caguana, Jose (C) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | .276 | .907 | ||
| Lopez, Deiner (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| Rangel, Oscar (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .696 | ||
| 7 Chirinos, Jesus (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .466 | ||
| Mendoza, Harvin (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .852 | ||
| 8 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .312 | .832 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 | .940 | ||
| Barrios, Pedro (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .781 | ||
| Totales | 34 | 5 | 9 | 4 | 8 | .298 | .856 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 4
2B - Fermin,E ; Santiago,C
HR - Perez,R
PB - Rivero,Gio
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 4
2B - Fermin,E ; Santiago,C
HR - Perez,R
PB - Rivero,Gio
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
2B - Rifaela,A ; Reyes,J ; Caguana,J
HR - Aparicio,M
PB - Caguana,J
CS - Lopez,De
SF - Peroza,J
Team Risp 6 - 1
2B - Rifaela,A ; Reyes,J ; Caguana,J
HR - Aparicio,M
PB - Caguana,J
CS - Lopez,De
SF - Peroza,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Victor | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.80 | ||||||
| Guante, Wander | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldana, Abdiel | 4.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 12.46 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Agostini, Gabriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Polo, Juan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6.00 |
inheritr - Betancourt,C
inheritr - Velis,S
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: ESTELIO LARA 2B: DOUGLAS SEQUERA 3B: KENNY GARCIA
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO