Jueves 30 de Abril del 2026
CENTAUROS VS CACIQUES
CENTAUROS VS CACIQUES
6
CENTAUROS(12-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | 10 | 2 |
7
CACIQUES(16-7)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .470 | .094 | ||
| 2 Vargas, Imanol (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .294 | .964 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .383 | .958 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .012 | ||
| 5 Astudillo, Willians (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .325 | .898 | ||
| Campos, Elio (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | ||
| 6 Peguero, Carlos (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .255 | .678 | ||
| 7 Escobar, Eduardo (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | .016 | ||
| 8 Torres, Franklin (3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .222 | .543 | ||
| 9 Morales, Jeferson (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .657 | ||
| Bugarin, Jesus (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .738 | ||
| Totales | 34 | 6 | 10 | 5 | 10 | .309 | .862 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Soto, Livan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .954 | ||
| 2 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .372 | .817 | ||
| 3 Infante, Diego (RF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .262 | .722 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .378 | .205 | ||
| Gomez, Jose (PR/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .820 | ||
| 5 Idrogo, Cesar (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .682 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .368 | .020 | ||
| 7 Hernandez, Miguel (3B/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .867 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .105 | .301 | ||
| Ortega, Dennis (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .148 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .486 | .181 | ||
| Totales | 31 | 7 | 10 | 4 | 10 | .326 | .910 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 18 - 4
E - Astudillo,Wi
2B - Escobar,A ; Cuadrado,R ; Astudillo,Wi
SB - Vargas,I (2)
SF - Torres,F
SAC - Vargas,I
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 9
Team Risp 18 - 4
E - Astudillo,Wi
2B - Escobar,A ; Cuadrado,R ; Astudillo,Wi
SB - Vargas,I (2)
SF - Torres,F
SAC - Vargas,I
IBB - CENTAUROS (1)
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 4
E - Nunez,R ; Martinez,G
2B - Nunez,R ; Vicuna,K
SB - Soto,L ; Idrogo,C ; Vicuna,K (2)
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 4
E - Nunez,R ; Martinez,G
2B - Nunez,R ; Vicuna,K
SB - Soto,L ; Idrogo,C ; Vicuna,K (2)
IBB - CACIQUES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Corro, Derek | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 4.1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4.15 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4.00 |
WP - Mejias,Ch ; Acosta,A
inheritr - Acosta,A ; Corro, Derek ; Calderon,Au (3)
inherits - Acosta,A
inheritr - Acosta,A ; Corro, Derek ; Calderon,Au (3)
inherits - Acosta,A
WP - Morales,O
BK - Martinez,R
inheritr - Medina,M ; Rico,L
BK - Martinez,R
inheritr - Medina,M ; Rico,L
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Jesus Santiago 2B: Robert Moreno 3B: Steeveth Gonzalez
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 07:05 pm Duracion: 4:01
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Hernandez,Ma faced 1 batter in the 7th.
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 07:05 pm Duracion: 4:01
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Hernandez,Ma faced 1 batter in the 7th.