Viernes 01 de Mayo del 2026
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES
4
MARINEROS(31-25)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| LIDERES | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | X | 11 | 15 | 0 |
11
LIDERES(22-33)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 | .906 | ||
| 2 Lagrange, Wagner (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .665 | ||
| 3 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .944 | ||
| 4 Perez, Robert (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .303 | .965 | ||
| 5 Tello, Jose (1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .310 | .846 | ||
| 6 Rivero, Giovanny (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | .856 | ||
| 7 Planez, Alexfri (CF) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .259 | .783 | ||
| 8 Crespo, Adrian (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .775 | ||
| 9 Noria, Franyer (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .669 | ||
| Totales | 25 | 4 | 5 | 4 | 4 | .305 | .862 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Wilkerman (SS) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | .346 | .940 | ||
| 2 Cerda, Allan (RF) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .227 | .801 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .318 | .933 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .317 | .887 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .315 | .852 | ||
| 6 Caguana, Jose (C) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .276 | .907 | ||
| 7 Peroza, Jose (2B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .292 | .972 | ||
| 8 Rifaela, Ademar (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .307 | .892 | ||
| 9 Barrios, Pedro (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .781 | ||
| Totales | 30 | 11 | 15 | 10 | 5 | .298 | .856 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
HR - Perez,R ; Planez,A
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
HR - Perez,R ; Planez,A
IBB - MARINEROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 7
2B - Mendoza,H
HR - Garcia,Wil ; Aparicio,M ; Reyes,J
SB - Garcia,Wil
HBP - Cerda,A ; Reyes,J
SF - Cerda,A (2)
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 7
2B - Mendoza,H
HR - Garcia,Wil ; Aparicio,M ; Reyes,J
SB - Garcia,Wil
HBP - Cerda,A ; Reyes,J
SF - Cerda,A (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correa, Luis | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Rueda, Cristian | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 36.00 | ||||||
| Fermin, Cristian | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Aular, Carlos | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
| Rondon, Manuel | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Andres | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 15 | 11 | 11 | 5 | 16.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chavez, Jose | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Francisconi, Bryan | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5.14 |
WP - Correa,L
HBP - Rueda, Crist ; Centeno,A
inheritr - Fermin,C ; Rondon,M (2)
inherits - Fermin,C ; Rondon,M
HBP - Rueda, Crist ; Centeno,A
inheritr - Fermin,C ; Rondon,M (2)
inherits - Fermin,C ; Rondon,M
WP - Sifontes,E
inheritr - Francisconi, ; Aranguren,F ; Gutierrez,Al (3)
inherits - Francisconi, (2)
inheritr - Francisconi, ; Aranguren,F ; Gutierrez,Al (3)
inherits - Francisconi, (2)
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: ESTELIO LARA 3B: KENNY GARCIA
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:49 PM Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chavez,Jo faced 3 batters in the 2nd.
Rueda, Crist faced 3 batters in the 3rd.
Sifontes,E faced 3 batters in the 6th.
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:49 PM Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chavez,Jo faced 3 batters in the 2nd.
Rueda, Crist faced 3 batters in the 3rd.
Sifontes,E faced 3 batters in the 6th.