Viernes 01 de Mayo del 2026
GUERREROS VS SAMANES
GUERREROS VS SAMANES
5
GUERREROS(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
| SAMANES | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 0 |
8
SAMANES(10-13)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (DH) | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | .465 | .073 | ||
| 2 Perez, Yefri (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | .780 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .388 | .045 | ||
| 4 Sequera, Manuel (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .788 | ||
| 5 Rincones, Diego (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .803 | ||
| 6 Duran, Edgar (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .807 | ||
| 7 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .718 | ||
| 8 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .276 | .846 | ||
| 9 Quintero, Geraldo (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .326 | .902 | ||
| Totales | 37 | 5 | 12 | 5 | 2 | .322 | .874 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .348 | .943 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .325 | .908 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .410 | .197 | ||
| 4 Pineda, Luis (DH) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .271 | .586 | ||
| 5 Barroso, Beycker (3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .242 | .640 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .265 | .796 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .256 | .802 | ||
| 8 Montesino, Daniel (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .596 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .329 | .835 | ||
| Totales | 36 | 8 | 12 | 7 | 5 | .280 | .776 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 2
E - Valera,B (2)
2B - Jimenez,G
3B - Valera,B
HR - Sanchez,J ; Quintero,G
SB - Perez,Yef ; Valera,B
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 2
E - Valera,B (2)
2B - Jimenez,G
3B - Valera,B
HR - Sanchez,J ; Quintero,G
SB - Perez,Yef ; Valera,B
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 6
2B - Sibrian,J ; Garcia,Y
3B - Garcia,Y
SB - Melendez,M
SF - Mendoza,Y
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 6
2B - Sibrian,J ; Garcia,Y
3B - Garcia,Y
SB - Melendez,M
SF - Mendoza,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo, Carlos | 1.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 21.60 | ||||||
| Espinoza, Luis | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Herrera, Jean | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Celso | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 5 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Harol | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5.40 | ||||||
| Querales, Jesus | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5.00 |
inheritr - Espinoza,L ; Landaeta,Y ; Seijas,K
inherits - Landaeta,Y ; Seijas,K
inherits - Landaeta,Y ; Seijas,K
WP - Gonzalez,Ha
inheritr - Mujica,P (2)
inheritr - Mujica,P (2)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JORGE TERAN 2B: JEAN TORRES 3B: MCGREGORY ESPINOZA
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: CLARO
Espinoza,L faced 2 batters in the 3rd.
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: CLARO
Espinoza,L faced 2 batters in the 3rd.