Viernes 01 de Mayo del 2026
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
3
SENADORES(11-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 |
4
DELFINES(11-12)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Pedro (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .343 | .876 | ||
| 2 Sardinas, Luis (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .845 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .292 | .886 | ||
| 4 Alonso, Lazaro (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .349 | .991 | ||
| 5 Read, Raudy (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .271 | .799 | ||
| 6 Rodriguez, Henry (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .590 | ||
| 7 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .396 | .082 | ||
| 8 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .392 | .914 | ||
| 9 Lopez, Jason (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .467 | ||
| Totales | 30 | 3 | 7 | 3 | 12 | .300 | .845 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .655 | ||
| 2 Odor, Rougned (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 | .034 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .393 | .077 | ||
| 4 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .234 | .810 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .424 | .994 | ||
| 6 Marcano, Tucupita (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .291 | .975 | ||
| 7 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .221 | .678 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .890 | ||
| 9 Salom, Dereck (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .357 | ||
| Guzman, Jesus (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 | .586 | ||
| Totales | 32 | 4 | 10 | 4 | 2 | .288 | .851 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 2
2B - Alonso,L
CS - Rodriguez,H
HBP - Arroyo,Ca
SAC - Martinez,Ped
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 2
2B - Alonso,L
CS - Rodriguez,H
HBP - Arroyo,Ca
SAC - Martinez,Ped
IBB - SENADORES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 3
E - Odor,R ; Morales,F
2B - Tejeda,I
HR - Hernandez,G
SAC - Sucre,J
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 3
E - Odor,R ; Morales,F
2B - Tejeda,I
HR - Hernandez,G
SAC - Sucre,J
IBB - DELFINES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivas, Julio | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Eregua, Greyfer | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Francisco | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3.60 | ||||||
| Maican, Mauricio | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Garrido, Maikel | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guerra, Edwin | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3.00 |
inheritr - Changarotty, ; Medina,Jeff (3)
inherits - Medina,Jeff
inherits - Medina,Jeff
WP - Morales,F
HBP - Garrido,M
inheritr - Viloria,L ; Guerra,Edw (2)
inherits - Viloria,L
HBP - Garrido,M
inheritr - Viloria,L ; Guerra,Edw (2)
inherits - Viloria,L
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: GABRIEL ALFONZO 2B: ALEJANDRO HERNANDEZ 3B: JEAN CADENAS
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:15
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Eregua,G faced 3 batters in the 9th.
Medina,Jeff faced 1 batter in the 9th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:15
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Eregua,G faced 3 batters in the 9th.
Medina,Jeff faced 1 batter in the 9th.