Viernes 01 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS CACIQUES
CENTAUROS VS CACIQUES
1
CENTAUROS(32-22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 9 | 10 | 0 |
9
CACIQUES(35-18)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .829 | ||
| 2 Vargas, Imanol (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .944 | ||
| Bugarin, Jesus (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .294 | .774 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .347 | .868 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .335 | .093 | ||
| Campos, Elio (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .329 | ||
| 5 Astudillo, Willians (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .753 | ||
| Diaz, Wilman (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .277 | ||
| 6 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .938 | ||
| 7 Rodriguez, Yorman (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .783 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .347 | .870 | ||
| 9 Torres, Franklin (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .725 | ||
| Totales | 30 | 1 | 3 | 1 | 7 | .305 | .864 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Soto, Livan (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .323 | .900 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .269 | .756 | ||
| Laya, Miguel (PR/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .328 | .755 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .358 | .171 | ||
| Cardona, Roger (PR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 | .600 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .341 | .971 | ||
| 6 Idrogo, Cesar (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .909 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 | .778 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | .336 | .001 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .942 | ||
| Totales | 30 | 9 | 10 | 8 | 3 | .311 | .889 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
HR - Bugarin,J
HBP - Escobar,A
Team Risp 3 - 0
HR - Bugarin,J
HBP - Escobar,A
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 6
2B - Soto,L ; Infante,D
SB - Idrogo,C ; Gomez,Jos (2) ; Ortega,D ; Vicuna,K
HBP - Cepeda,Ge ; Gomez,Jos
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 6
2B - Soto,L ; Infante,D
SB - Idrogo,C ; Gomez,Jos (2) ; Ortega,D ; Vicuna,K
HBP - Cepeda,Ge ; Gomez,Jos
IBB - CACIQUES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto, Jean | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6.75 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Villavicencio, Adonis | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Lugo, Rito | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vargas, Angel | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
| Mora, Jeyderson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 9 | 9 | 3 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosso, Ramon | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Estrada, Gabriel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
WP - Chavez,Jo ; Vargas,A
HBP - Villavicenci ; Vargas,A
inheritr - Chavez,Jo ; Acosta,A ; Mora, Jeyder
inherits - Chavez,Jo ; Mora, Jeyder
HBP - Villavicenci ; Vargas,A
inheritr - Chavez,Jo ; Acosta,A ; Mora, Jeyder
inherits - Chavez,Jo ; Mora, Jeyder
HBP - Rosso,R
inheritr - Estrada,G
inheritr - Estrada,G
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ROBERT MORENO 2B: LEO NIEVES 3B: RICARDO MUNOZ
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Clear