Viernes 01 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS CACIQUES
CENTAUROS VS CACIQUES
1
CENTAUROS(12-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 9 | 10 | 0 |
9
CACIQUES(16-7)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .470 | .094 | ||
| 2 Vargas, Imanol (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .964 | ||
| Bugarin, Jesus (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | .738 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .383 | .958 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .012 | ||
| Campos, Elio (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .364 | ||
| 5 Astudillo, Willians (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .898 | ||
| Diaz, Wilman (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | ||
| 6 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .016 | ||
| 7 Rodriguez, Yorman (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .793 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .319 | .854 | ||
| 9 Torres, Franklin (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .543 | ||
| Totales | 30 | 1 | 3 | 1 | 7 | .309 | .862 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Soto, Livan (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .954 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .262 | .722 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .372 | .817 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .378 | .205 | ||
| Cardona, Roger (PR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .364 | .819 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .354 | .020 | ||
| 6 Idrogo, Cesar (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .682 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .820 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | .375 | .148 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .486 | .181 | ||
| Totales | 30 | 9 | 10 | 8 | 3 | .326 | .910 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
HR - Bugarin,J
HBP - Escobar,A
Team Risp 3 - 0
HR - Bugarin,J
HBP - Escobar,A
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 6
2B - Soto,L ; Infante,D
SB - Idrogo,C ; Gomez,Jos (2) ; Ortega,D ; Vicuna,K
HBP - Cepeda,Ge ; Gomez,Jos
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 6
2B - Soto,L ; Infante,D
SB - Idrogo,C ; Gomez,Jos (2) ; Ortega,D ; Vicuna,K
HBP - Cepeda,Ge ; Gomez,Jos
IBB - CACIQUES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto, Jean | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6.75 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Villavicencio, Adonis | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Lugo, Rito | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vargas, Angel | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
| Mora, Jeyderson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 9 | 9 | 3 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosso, Ramon | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Estrada, Gabriel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
WP - Chavez,Jo ; Vargas,A
HBP - Villavicenci ; Vargas,A
inheritr - Chavez,Jo ; Acosta,A ; Mora, Jeyder
inherits - Chavez,Jo ; Mora, Jeyder
HBP - Villavicenci ; Vargas,A
inheritr - Chavez,Jo ; Acosta,A ; Mora, Jeyder
inherits - Chavez,Jo ; Mora, Jeyder
HBP - Rosso,R
inheritr - Estrada,G
inheritr - Estrada,G
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ROBERT MORENO 2B: LEO NIEVES 3B: RICARDO MUNOZ
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Clear