Sábado 02 de Mayo del 2026
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
12
SENADORES(11-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 | 0 |
| LIDERES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
5
LIDERES(9-14)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | .392 | .914 | ||
| 2 Martinez, Pedro (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .343 | .876 | ||
| Melean, Kelvin (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .396 | .082 | ||
| 3 Sardinas, Luis (DH) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 | .845 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .296 | .775 | ||
| 5 Alonso, Lazaro (1B) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | .349 | .991 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | .379 | .074 | ||
| 7 Rodriguez, Henry (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .590 | ||
| 8 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .257 | .554 | ||
| 9 Gutierrez, Camilo (LF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .313 | .921 | ||
| Totales | 42 | 12 | 18 | 12 | 7 | .300 | .845 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Wilkerman (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .724 | ||
| 2 Cerda, Allan (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 | .808 | ||
| Lopez, Deiner (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .357 | .132 | ||
| Rojas, Gilberto (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .352 | .074 | ||
| Chirinos, Jesus (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 | .466 | ||
| 5 Rifaela, Ademar (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .340 | .970 | ||
| 6 Peroza, Jose (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .972 | ||
| Barrios, Pedro (PH/2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .294 | .890 | ||
| 7 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .053 | ||
| 8 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .711 | ||
| 9 Rangel, Oscar (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .769 | ||
| Totales | 35 | 5 | 9 | 5 | 5 | .308 | .908 | ||
Team LOB - 14
Team Risp 20 - 9
2B - Martinez,Ped ; Alonso,L ; Rodriguez,L ; Gutierrez,C
HBP - Gutierrez,C
IBB - SENADORES (2)
Team Risp 20 - 9
2B - Martinez,Ped ; Alonso,L ; Rodriguez,L ; Gutierrez,C
HBP - Gutierrez,C
IBB - SENADORES (2)
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 1
HR - Aparicio,M (2) ; Rifaela,A
HBP - Cerda,A ; Rifaela,A ; Barrios,P
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 1
HR - Aparicio,M (2) ; Rifaela,A
HBP - Cerda,A ; Rifaela,A ; Barrios,P
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Yuniesky | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12.00 | ||||||
| Casique, Williams | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, David | 0.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 135.00 | ||||||
| Puentes, Zaquiel | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Agostini, Gabriel | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Polo, Juan | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Chirinos, Jhosep | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 7 | 12.00 |
HBP - Garcia,Yu ; Casique,W ; Ochoa,N
BK - Rondon,Jor
inheritr - Amaya,L
BK - Rondon,Jor
inheritr - Amaya,L
WP - Agostini,G
HBP - Polo,J
inheritr - Puentes,Z ; Agostini,G ; Rodriguez,Wu (2)
inherits - Puentes,Z ; Rodriguez,Wu
HBP - Polo,J
inheritr - Puentes,Z ; Agostini,G ; Rodriguez,Wu (2)
inherits - Puentes,Z ; Rodriguez,Wu
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: ESTELIO LARA 2B: KENNY GARCIA 3B: DOUGLAS SEQUERA
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 04:05 PM Duracion: 3:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Agostini,G faced 2 batters in the 4th.
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 04:05 PM Duracion: 3:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Agostini,G faced 2 batters in the 4th.