Sábado 02 de Mayo del 2026
MARINEROS VS SAMANES
MARINEROS VS SAMANES
4
MARINEROS(31-25)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| SAMANES | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
5
SAMANES(21-35)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 | .906 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 | .944 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .315 | .858 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .281 | .933 | ||
| 5 Perez, Robert (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .303 | .965 | ||
| 6 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .275 | .856 | ||
| 7 Planez, Alexfri (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .259 | .783 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .349 | .903 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .767 | ||
| Totales | 37 | 4 | 11 | 4 | 5 | .305 | .862 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .673 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .307 | .813 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .340 | .042 | ||
| 4 Pineda, Luis (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .316 | .727 | ||
| 5 Barroso, Beycker (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .321 | .934 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (2B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .317 | .825 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .312 | .834 | ||
| 8 Montesino, Daniel (1B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .231 | .687 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .817 | ||
| Totales | 29 | 5 | 7 | 5 | 9 | .289 | .784 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 3
E - Lopez,Joh
2B - Fermin,E ; Yanqui,Y ; Rivero,Gio
HR - Planez,A
SB - Duran,C ; Lopez,Joh
HBP - Flete,B
Team Risp 9 - 3
E - Lopez,Joh
2B - Fermin,E ; Yanqui,Y ; Rivero,Gio
HR - Planez,A
SB - Duran,C ; Lopez,Joh
HBP - Flete,B
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 3
2B - Montesino,D
SB - Sanabria,J ; Sibrian,J
SAC - Garcia,Y
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 3
2B - Montesino,D
SB - Sanabria,J ; Sibrian,J
SAC - Garcia,Y
IBB - SAMANES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guante, Wander | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10.80 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca, Angel | 3.2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7.36 | ||||||
| Hernandez, Angel | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4.00 |
WP - Guante,W
inheritr - Figueroa,E ; Navas,C ; Acevedo,A (3)
inherits - Navas,C
inheritr - Figueroa,E ; Navas,C ; Acevedo,A (3)
inherits - Navas,C
HBP - Cuenca,A
inheritr - Hernandez,An (2)
inheritr - Hernandez,An (2)
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: EISTON LARA 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR