Sábado 02 de Mayo del 2026
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS
5
DELFINES(29-26)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| CENTAUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6 | 6 | 1 |
6
CENTAUROS(32-22)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (3B/1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 | .720 | ||
| 2 Odor, Rougned (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .296 | .947 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .361 | .983 | ||
| 4 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .299 | .924 | ||
| 5 Tejeda, Isaias (1B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .317 | .005 | ||
| Aponte, Angel (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .459 | ||
| 6 Marcano, Tucupita (LF/SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .994 | ||
| 7 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .688 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .301 | .810 | ||
| 9 Salom, Dereck (SS/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .241 | .705 | ||
| Tovar, Wilfredo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .945 | ||
| Totales | 33 | 5 | 7 | 4 | 6 | .305 | .856 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (SS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | .343 | .829 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .938 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (CF/LF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .347 | .868 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .335 | .093 | ||
| 5 Astudillo, Willians (3B) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .276 | .753 | ||
| 6 Peguero, Carlos (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .678 | ||
| 7 Bugarin, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .774 | ||
| 8 Vargas, Imanol (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .944 | ||
| Morales, Jeferson (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .827 | ||
| 9 Alvarez, Luis (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .870 | ||
| Boyce, Brendan (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rodriguez, Yorman (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .783 | ||
| Totales | 26 | 6 | 6 | 6 | 1 | .305 | .864 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 0
E - Tejeda,I
2B - Tejeda,I
HR - Sucre,J
SB - Odor,R (2) ; Hernandez,G
SF - Marcano,T
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 0
E - Tejeda,I
2B - Tejeda,I
HR - Sucre,J
SB - Odor,R (2) ; Hernandez,G
SF - Marcano,T
IBB - DELFINES (1)
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
E - Cuadrado,R
2B - Astudillo,Wi
HR - Escobar,A
PB - Alvarez,L
SB - Escobar,Ed ; Cuadrado,R ; Alvarez,L
CS - Bugarin,J
SF - Astudillo,Wi
SAC - Escobar,Ed
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
E - Cuadrado,R
2B - Astudillo,Wi
HR - Escobar,A
PB - Alvarez,L
SB - Escobar,Ed ; Cuadrado,R ; Alvarez,L
CS - Bugarin,J
SF - Astudillo,Wi
SAC - Escobar,Ed
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcala, Luis S. | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8.10 | ||||||
| Maican, Mauricio | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez M, Angel J | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Carpio, Gelson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.40 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4.00 |
WP - Alcala,L ; Martinez M,A
inheritr - Maican,M ; Carpio,G
inherits - Carpio,G
inheritr - Maican,M ; Carpio,G
inherits - Carpio,G
WP - Gudino,N (2)
inheritr - Gudino,N (2)
inherits - Gudino,N
inheritr - Gudino,N (2)
inherits - Gudino,N
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Jean Cadenas 2B: Daniel Mendoza 3B: Howard Salinas
Estadio: Jorge Garcia c.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Jorge Garcia c.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: Clear