Sábado 02 de Mayo del 2026
GUERREROS VS CACIQUES
GUERREROS VS CACIQUES
3
GUERREROS(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| CACIQUES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | 10 | 1 |
5
CACIQUES(16-7)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .465 | .073 | ||
| 2 Perez, Yefri (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 | .780 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .388 | .045 | ||
| 4 Rincones, Diego (DH) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .292 | .803 | ||
| Figueroa, Leiker (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .751 | ||
| 5 Flores, Ronaldo (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .386 | .142 | ||
| 6 Duran, Edgar (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 | .807 | ||
| 7 Sequera, Manuel (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .255 | .788 | ||
| 8 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .276 | .846 | ||
| 9 Quintero, Geraldo (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .902 | ||
| Totales | 36 | 3 | 10 | 3 | 8 | .322 | .874 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Soto, Livan (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .954 | ||
| Hernandez, Miguel (PH/3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .867 | ||
| Idrogo, Cesar (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .682 | ||
| Cardona, Roger (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .819 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | .262 | .722 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .372 | .817 | ||
| 4 Cepeda, Geisel (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .020 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .368 | .020 | ||
| 6 Gomez, Jose (3B/SS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .231 | .820 | ||
| 7 Ortega, Dennis (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 | .148 | ||
| 8 Maitan, Kevin (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .353 | .804 | ||
| Laya, Miguel (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B/SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .486 | .181 | ||
| Totales | 33 | 5 | 10 | 4 | 9 | .326 | .910 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
E - Flores,R ; Sanchez,J ; Quintero,G
2B - Rincones,Di ; Sequera,M
3B - Jimenez,G
HR - Rincones,Di
IBB - GUERREROS (1)
Team Risp 11 - 2
E - Flores,R ; Sanchez,J ; Quintero,G
2B - Rincones,Di ; Sequera,M
3B - Jimenez,G
HR - Rincones,Di
IBB - GUERREROS (1)
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 3
E - Cepeda,Ge
2B - Ortega,D
HR - Gomez,Jos
SB - Martinez,G ; Gomez,Jos (2)
HBP - Cepeda,Ge
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 3
E - Cepeda,Ge
2B - Ortega,D
HR - Gomez,Jos
SB - Martinez,G ; Gomez,Jos (2)
HBP - Cepeda,Ge
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melean, Alejandro | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2.25 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1.50 | ||||||
| Colina, Robert | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3.00 |
HBP - Leandro,S
inheritr - Guzman,E (3)
inheritr - Guzman,E (3)
inheritr - Suniaga,C ; Martinez,R
inherits - Martinez,R
inherits - Martinez,R
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Ricardo Munoz 3B: Jesus Santiago
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 06:59 pm Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 06:59 pm Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: Clear