Domingo 03 de Mayo del 2026
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
3
SENADORES(11-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| LIDERES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | X | 8 | 10 | 1 |
8
LIDERES(9-14)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .392 | .914 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .396 | .082 | ||
| 3 Sardinas, Luis (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .845 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .296 | .775 | ||
| 5 Alonso, Lazaro (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .349 | .991 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .074 | ||
| 7 Rodriguez, Henry (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .590 | ||
| Ascanio, Rayder (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .081 | .468 | ||
| 8 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .554 | ||
| 9 Gutierrez, Camilo (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .921 | ||
| Jimenez, Anthony (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .886 | ||
| Totales | 30 | 3 | 6 | 2 | 6 | .300 | .845 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Wilkerman (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .259 | .724 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .267 | .711 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (DH) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | .357 | .132 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .352 | .074 | ||
| 5 Rifaela, Ademar (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .340 | .970 | ||
| 6 Caguana, Jose (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .290 | .977 | ||
| Rangel, Oscar (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .769 | ||
| 7 Cerda, Allan (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .808 | ||
| 8 Chirinos, Jesus (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .466 | ||
| Mendoza, Harvin (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .053 | ||
| Lopez, Deiner (PR/1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| 9 Barrios, Pedro (2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .294 | .890 | ||
| Totales | 33 | 8 | 10 | 8 | 9 | .308 | .908 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 3
2B - Melean,K
HBP - Melean,K (2)
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 3
2B - Melean,K
HBP - Melean,K (2)
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 3
E - Yanez,G
2B - Garcia,Wil ; Gonzalez,D ; Aparicio,M ; Reyes,J ; Barrios,P
HR - Rifaela,A
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 3
E - Yanez,G
2B - Garcia,Wil ; Gonzalez,D ; Aparicio,M ; Reyes,J ; Barrios,P
HR - Rifaela,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquez, Emilio | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6.00 | ||||||
| Hernandez, Alfonso | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.38 | ||||||
| Henry, Henry | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Changarotty, Will | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocampo, Carlos | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.70 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2.00 |
inheritr - Amaya,L ; Changarotty,
inherits - Amaya,L ; Changarotty,
inherits - Amaya,L ; Changarotty,
HBP - Ocampo,C ; Cova,Ra
inheritr - Velis,S ; Campos,Y ; Cova,Ra ; Gutierrez,Al (2)
inheritr - Velis,S ; Campos,Y ; Cova,Ra ; Gutierrez,Al (2)
Umpires - HP: ESTELIO LARA 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: KENNY GARCIA 3B: YORMAN JIMENEZ
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 05:33 PM Duracion: 3:40
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Velis,S faced 1 batter in the 5th.
Amaya,L faced 3 batters in the 7th.
Cova,Ra faced 2 batters in the 8th.
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 05:33 PM Duracion: 3:40
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Velis,S faced 1 batter in the 5th.
Amaya,L faced 3 batters in the 7th.
Cova,Ra faced 2 batters in the 8th.