Domingo 03 de Mayo del 2026
MARINEROS VS SAMANES
MARINEROS VS SAMANES
8
MARINEROS(12-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 |
| SAMANES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 |
4
SAMANES(10-13)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (2B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .327 | .788 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (3B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .350 | .930 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .291 | .875 | ||
| 4 Planez, Alexfri (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .265 | .899 | ||
| 5 Tello, Jose (C) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .379 | .076 | ||
| 6 Perez, Robert (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .313 | .074 | ||
| 7 Lagrange, Wagner (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .277 | .665 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .358 | .951 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | .774 | ||
| Totales | 41 | 8 | 13 | 7 | 6 | .301 | .868 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .348 | .943 | ||
| 2 Bocaney, Isaac (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
| Sanabria, Jose (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .908 | ||
| 3 Barroso, Beycker (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .242 | .640 | ||
| 4 Montesino, Daniel (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .596 | ||
| Suarez, Alexander (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .950 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 | .796 | ||
| 6 Rodriguez, Jhonn (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | ||
| 7 Perez, Juan (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .125 | .347 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .184 | .519 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .329 | .835 | ||
| Totales | 33 | 4 | 8 | 4 | 11 | .280 | .776 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 4
3B - Duran,C
HR - Tello,J ; Perez,R
SB - Lagrange,W ; Duran,C
CS - Lagrange,W
HBP - Lopez,Joh
Team Risp 13 - 4
3B - Duran,C
HR - Tello,J ; Perez,R
SB - Lagrange,W ; Duran,C
CS - Lagrange,W
HBP - Lopez,Joh
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 3
E - Melendez,M ; Montesino,D ; Mendoza,Y
2B - Melendez,M ; Garcia,Y
PB - Perez,Jua
CS - Bocaney,I
Team Risp 10 - 3
E - Melendez,M ; Montesino,D ; Mendoza,Y
2B - Melendez,M ; Garcia,Y
PB - Perez,Jua
CS - Bocaney,I
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Brayan | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9.00 | ||||||
| Fermin, Cristian | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Noriega, Cruz | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventura, Jordany | 3.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Montero, Johan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6.00 |
WP - Navas,C
inheritr - Noriega,C (2)
inheritr - Noriega,C (2)
HBP - Campos,V
inheritr - Mujica,P ; Montero,Joh (2)
inherits - Mujica,P
inheritr - Mujica,P ; Montero,Joh (2)
inherits - Mujica,P
Umpires - HP: EISTON LARA 1B: JEAN TORRES 2B: ANDERSON VALERO 3B: YOSMAN MENDEZ
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:03 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:03 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR