Domingo 03 de Mayo del 2026
GUERREROS VS CACIQUES
GUERREROS VS CACIQUES
2
GUERREROS(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 12 | 0 |
5
CACIQUES(16-7)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .465 | .073 | ||
| 2 Perez, Yefri (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .780 | ||
| 3 Sequera, Manuel (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .255 | .788 | ||
| 4 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .803 | ||
| 5 Duran, Edgar (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .288 | .807 | ||
| 6 Flores, Ronaldo (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .386 | .142 | ||
| 7 Quintero, Geraldo (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .902 | ||
| 8 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .846 | ||
| 9 Linarez, Yohander (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .347 | ||
| Totales | 33 | 2 | 6 | 1 | 9 | .322 | .874 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Vicuna, Kevin (SS) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .486 | .181 | ||
| 2 Infante, Diego (DH) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .262 | .722 | ||
| 3 Nunez, Renato (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .378 | .205 | ||
| 4 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .354 | .020 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .020 | ||
| Idrogo, Cesar (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .682 | ||
| 6 Maitan, Kevin (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .353 | .804 | ||
| 7 Ortega, Dennis (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .148 | ||
| 8 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .867 | ||
| 9 Laya, Miguel (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 5 | 12 | 5 | 6 | .326 | .910 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 3 - 0
2B - Duran,Ed
HR - Sequera,M
PB - Flores,R
HBP - Sanchez,J
Team Risp 3 - 0
2B - Duran,Ed
HR - Sequera,M
PB - Flores,R
HBP - Sanchez,J
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Vicuna,K ; Maitan,K ; Hernandez,M
HR - Nunez,R
SF - Infante,D
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Vicuna,K ; Maitan,K ; Hernandez,M
HR - Nunez,R
SF - Infante,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Luis | 3.2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7.36 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario, Jonney | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mateo, Juan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2.00 |
WP - Carrillo,Fr
inheritr - Seijas,K (3)
inherits - Seijas,K
inheritr - Seijas,K (3)
inherits - Seijas,K
WP - Moreno,D
HBP - Romero,JC
inheritr - Suniaga,C (2)
HBP - Romero,JC
inheritr - Suniaga,C (2)
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Abraham Rausseo 2B: Jesus Santiago 3B: Robert Moreno
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 01:03 pm Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Guatamare
Hora Inicio: 01:03 pm Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: Clear