Martes 05 de Mayo del 2026
SAMANES VS LIDERES
SAMANES VS LIDERES
6
SAMANES(10-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
| LIDERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 7 | 10 | 0 |
7
LIDERES(9-14)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .348 | .943 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .325 | .908 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .410 | .197 | ||
| 4 Pineda, Luis (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 | .586 | ||
| Suarez, Alexander (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .950 | ||
| 5 Barroso, Beycker (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .242 | .640 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .265 | .796 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .256 | .802 | ||
| 8 Montesino, Daniel (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .194 | .596 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .329 | .835 | ||
| Totales | 36 | 6 | 10 | 6 | 9 | .280 | .776 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Wilkerman (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .724 | ||
| Robertis, Robert (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.000 | ||
| 2 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 | .711 | ||
| 3 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .357 | .132 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .352 | .074 | ||
| 5 Rifaela, Ademar (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .340 | .970 | ||
| 6 Cerda, Allan (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .241 | .808 | ||
| 7 Mendoza, Harvin (1B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .375 | .053 | ||
| Manzanero, Pabel (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .447 | ||
| 8 Barrios, Pedro (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .890 | ||
| Lopez, Deiner (PR/2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| 9 Rangel, Oscar (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .769 | ||
| Caguana, Jose (PH/C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .290 | .977 | ||
| Totales | 35 | 7 | 10 | 7 | 8 | .308 | .908 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 1
E - Sanabria,J ; Barroso,B
2B - Diaz,Ed ; Mendoza,Y ; Montesino,D
HR - Melendez,M ; Sibrian,J
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 1
E - Sanabria,J ; Barroso,B
2B - Diaz,Ed ; Mendoza,Y ; Montesino,D
HR - Melendez,M ; Sibrian,J
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
2B - Robertis,R ; Rifaela,A ; Barrios,P ; Caguana,J
HR - Reyes,J ; Cerda,A ; Mendoza,H
Team Risp 8 - 3
2B - Robertis,R ; Rifaela,A ; Barrios,P ; Caguana,J
HR - Reyes,J ; Cerda,A ; Mendoza,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Benito | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
| Pardinho, Eric | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veliz, Mauricio | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6.75 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
| Agostini, Gabriel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 9 | 6.00 |
inheritr - Duenas,Ar
inherits - Duenas,Ar
inherits - Duenas,Ar
WP - Veliz,M ; Chavez,Jo
inheritr - Chavez,Jo ; Aranguren,F (2)
inheritr - Chavez,Jo ; Aranguren,F (2)
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: DOUGLAS SEQUERA 2B: EISTON LARA 3B: GABRIEL ALFONZO
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO P.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR